山东理工大学第三届ACM程序设计竞赛获奖名单
专业组
序号 学号 姓名 解题数 总排名 学院 班级 奖项
1 091****008 高尚博 6 1 计算机科学与技术学院 计科 一等奖8人
2 081****832 孔静 6 2 计算机科学与技术学院 计科
3 091****121 李亚辉 6 3 计算机科学与技术学院 计科
4 091****002 许山蒙 6 4 计算机科学与技术学院 计科
5 091****004 吴航 5 5 计算机科学与技术学院 计科
6 091****145 耿磊 5 6 计算机科学与技术学院 计科
7 091****118 刘嘉璐 4 7 计算机科学与技术学院 计科 
8 091****221 孟凡辉 4 8 计算机科学与技术学院 计科
9 091****064 吴之前 4 9 计算机科学与技术学院 计科 二等奖15人
10 091****214 许文生 4 10 计算机科学与技术学院 计科
11 091****154 李晴晴 4 11 计算机科学与技术学院 计科
12 083****056 牟鹏 4 12 计算机科学与技术学院 计本
13 091****007 王兴彬 4 13 计算机科学与技术学院 计科
14 101****119 张金虎 4 14 计算机科学与技术学院 计科
15 101****022 马伟伟 4 15 计算机科学与技术学院 计科
16 101****121 岳霄 4 16 计算机科学与技术学院 计科
17 101****124 刘哲 3 21 计算机科学与技术学院 计科
18 091****061 安栋 3 23 计算机科学与技术学院 计科
19 091****115 谭成浩 3 24 计算机科学与技术学院 计科
20 091****026 蔡尚书 3 27 计算机科学与技术学院 计科
21 101****002 高雷亭 3 28 计算机科学与技术学院 计科
22 083****110 徐凯 3 29 计算机科学与技术学院 计本
23 091****005 李付光 3 30 计算机科学与技术学院 计科
24 101****118 冯晓华 3 31 计算机科学与技术学院 计科 三等奖20人
25 091****063 张雷 3 32 计算机科学与技术学院 计科
26 101****038 于晓敏 3 34 计算机科学与技术学院 计科
27 101****178 马世忠 3 35 计算机科学与技术学院 计科
28 083****140 王帅 3 37 计算机科学与技术学院 计本
29 091****056 陈文生 3 40 计算机科学与技术学院 计科
30 101****128 张明磊 2 41 计算机科学与技术学院 计科
31 091****055 李文超 2 42 计算机科学与技术学院 计科
32 101****040 高鑫 2 44 计算机科学与技术学院 计科
33 101****129 高鹏飞 2 45 计算机科学与技术学院 计科
34 101****152 梁蒙蒙 2 46 计算机科学与技术学院 计科
35 101****092 潘策 2 47 计算机科学与技术学院 计科
36 101****036 徐利红 2 48 计算机科学与技术学院 计科
37 101****123 徐启坤 2 49 计算机科学与技术学院 计科
38 091****043 汪彭远 2 50 计算机科学与技术学院 计科
39 091****150 李宏彪 2 51 计算机科学与技术学院 计科
40 101****153 牛晓璇 2 52 计算机科学与技术学院 计科
41 101****125 谢添 2 53 计算机科学与技术学院 计科
42 101****051 胡永禧 2 55 计算机科学与技术学院 计科
43 101****137 张廷瑞 2 56 计算机科学与技术学院 计科
44 091****179 董红强 2 57 计算机科学与技术学院 计科 优胜奖30人
45 101****056 冯刚 2 58 计算机科学与技术学院 计科
46 101****014 张俊迪 2 59 计算机科学与技术学院 计科
47 101****047 何海涛 2 60 计算机科学与技术学院 计科
48 101****035 宋丽霞 2 61 计算机科学与技术学院 计科
49 101****033 王亚军 2 62 计算机科学与技术学院 计科
50 101****021 谢孔营 2 63 计算机科学与技术学院 计科
51 101****087 郑闯 2 64 计算机科学与技术学院 计科
52 101****126 王纯志 2 65 计算机科学与技术学院 计科
53 091****131 刘瑞环 2 66 计算机科学与技术学院 计科
54 101****217 韩亚秋 2 67 计算机科学与技术学院 计科
55 081****288 刘洋 2 68 计算机科学与技术学院 计科
56 101****297 李奕霖 2 69 计算机科学与技术学院 计科
57 101****151 赵芳 2 70 计算机科学与技术学院 计科
58 101****054 李越 2 71 计算机科学与技术学院 计科
59 101****254 张海洋 2 72 计算机科学与技术学院 计科
60 101****213 王海彬 2 74 计算机科学与技术学院 计科
61 101****155 胡小翠 2 75 计算机科学与技术学院 计科
62 083****113 贾广彬 2 76 计算机科学与技术学院 计本
63 101****219 裴文哲 2 77 计算机科学与技术学院 计科
64 101****139 蔡一旺 2 78 计算机科学与技术学院 计科
65 101****074 刘瑞雪 2 79 计算机科学与技术学院 计科
66 091****208 张力 2 80 计算机科学与技术学院 计科
67 091****136 赵海涛 2 82 计算机科学与技术学院 计科
68 101****093 白保明 2 83 计算机科学与技术学院 计科
69 101****277 蒋淼 2 84 计算机科学与技术学院 计科
70 101****039 孙晔 2 86 计算机科学与技术学院 计科
71 101****144 丁明杰 2 87 计算机科学与技术学院 计科
72 091****120 屈晶晶 2 88 计算机科学与技术学院 计科
73 101****314 伦姗姗 2 93 计算机科学与技术学院 计科
非专业组
序号 学号 姓名 解题数 总排名 学院 班级 奖项
1 071****693 王阳赟 3 18 电气与电子工程学院 电信 一等奖2人
2 081****596 赵森 3 25 电气与电子工程学院 电气
3 081****612 林叶楠 3 26 电气与电子工程学院 电科 二等奖5人
4 081****768 刘坤 3 33 国防教育学院 电科
5 101****059 杨超卿 3 36 材料科学与工程学院 材本
6 091****028 张腾 3 38 交通与车辆工程学院 热能
7 071****657 徐向远 3 39 交通与车辆工程学院 车辆
8 091****237 姜鹏鹏 2 54 机械工程学院 机制 三等奖10人
9 091****062 孙国超 2 73 交通与车辆工程学院 车辆
10 091****109 彭程 2 81 机械工程学院 机制
11 091****140 张霄 2 85 经济学院 金融
12 081****991 李岩 2 92 电气与电子工程学院 电科
13 091****055 梁国华 2 102 电气与电子工程学院 电科
14 091****003 马雷鹏 2 106 电气与电子工程学院 电气
15 081****208 张武乐 2 108 农业工程与食品科学学院 机设
16 101****094 刘宇伦 2 110 电气与电子工程学院 自动
17 101****130 朱军委 2 113 机械工程学院 机制
18 091****218 赵洪运 2 116 经济学院 金融 优胜奖10人
19 091****010 张莹洁 2 117 国防教育学院 国防
20 101****088 于健 2 118 交通与车辆工程学院 热能
21 091****313 吕志海 2 120 机械工程学院 机电
22 081****274 陈晓敏 2 123 农业工程与食品科学学院 机设
23 081****782 曹艳敏 2 124 农业工程与食品科学学院 机设
24 101****019 郭帅 2 127 交通与车辆工程学院 车辆
25 091****139 孟凡夺 2 131 机械工程学院 机电
26 081****263 朱大沁 1 133 农业工程与食品科学学院 食品
27 071****860 李先栋 1 134 电气与电子工程学院 电信
山东理工大学第三届ACM程序设计竞赛最佳女生奖获奖名单
序号 学号 姓名 解题数 总排名 学院 班级
1 081****832 孔静 6 2 计算机科学与技术学院 计科
2 091****118 刘嘉璐 4 7 计算机科学与技术学院 计科 
山东理工大学第三届ACM程序设计竞赛最佳新人奖获奖名单
序号 学号 姓名 解题数 总排名 学院 班级
1 101****119 张金虎 4 14 计算机科学与技术学院 计科
2 101****022 马伟伟 4 15 计算机科学与技术学院 计科