| 2021-2022学年第2学期 9206(西)场地课表 座位数:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 光纤通信(A)/1-8周/任鲁涌/通信1902;通信1903/选修/教学班人数:27/选课人数:27/无/6/48 | 编译原理(C)/1-12周/鞠传香/软件1902/必修/教学班人数:42/选课人数:42/无/4/48 | 光纤通信(A)/1-8周/任鲁涌/通信1902;通信1903/选修/教学班人数:27/选课人数:27/无/6/48 | 编译原理(C)/1-12周/鞠传香/软件1902/必修/教学班人数:42/选课人数:42/无/4/48 | 光纤通信(A)/1-8周/任鲁涌/通信1902;通信1903/选修/教学班人数:27/选课人数:27/无/6/48 | |||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |