| 2021-2022学年第2学期 9-207(西)场地课表 座位数:100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 光纤通信(A)/1-8周/袁玉英/通信1901;通信1904/选修/教学班人数:46/选课人数:47/无/6/48 | 面向对象程序设计(D)/1-12周/赵晖/通信2003;通信2004/必修/教学班人数:83/选课人数:83/无/4/48 | IT项目管理/1-8周/商鹏/计科1903;计科1904/必修/教学班人数:84/选课人数:84/无/6/48 大数据技术原理与应用/9-16周/刘聪,孟晓亮/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:71/选课人数:71/无/6/48 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 大数据技术原理与应用/9-16周/刘聪,孟晓亮/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:71/选课人数:71/无/6/48 | Java Web程序设计/9-16周/孙学用/软件2001;软件2002/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 | 计算机网络(A)/1-14周/赵金铃/软件本1901;软件本1902/必修/教学班人数:76/选课人数:76/无/4/56 | 统一建模语言UML/1-7周/刘秋香/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:74/选课人数:74/无/6/42 移动软件开发/9-16周/王德亮/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:74/选课人数:74/无/6/48 | ||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 数字图像处理(A)/1-8周/杨善良/数媒1901;数媒1902/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 计算机图形学(A)/9-16周/杨善良/数媒1901;数媒1902/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 | 光纤通信(A)/1-8周/袁玉英/通信1901;通信1904/选修/教学班人数:46/选课人数:47/无/6/48 | 数字图像处理(A)/1-8周/杨善良/数媒1901;数媒1902/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 计算机图形学(A)/9-16周/杨善良/数媒1901;数媒1902/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 | 数字图像处理(A)/1-8周/杨善良/数媒1901;数媒1902/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 移动软件开发/9-16周/王德亮/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:74/选课人数:74/无/6/48 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |