| 2021-2022学年第2学期 9-208(西)场地课表 座位数:100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 事件驱动程序设计/1-14周/祝铭/计科2005(中外);计科2006(中外)/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/56 | 软件测试(A)/1-8周/苏晶/软件1901;软件1902/必修/教学班人数:87/选课人数:87/无/6/48 移动软件开发/10-15周/贾永新/软件1901;软件1902/选修/教学班人数:67/选课人数:67/无/8/48 | 计算机科学基础/1-11周,13-15周/祝铭/计科2105(中外);计科2106(中外)/必修/教学班人数:77/选课人数:77/无/4/56 | 软件工程(C)/1-8周/李盘靖/计科1905(中外);计科1906(中外)/必修/教学班人数:69/选课人数:69/无/6/48 移动软件开发/10-15周/贾永新/软件1901;软件1902/选修/教学班人数:67/选课人数:67/无/8/48 | 光纤通信(A)/1-8周/袁玉英/通信1901;通信1904/选修/教学班人数:46/选课人数:47/无/6/48 移动软件开发/10-15周/贾永新/软件1901;软件1902/选修/教学班人数:67/选课人数:67/无/8/48 | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | 智能系统/1-14周/李静3/计科2005(中外);计科2006(中外)/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/56 | 编译原理(C)/1-12周/刘晓红/软件1901/必修/教学班人数:45/选课人数:45/无/4/48 | 计算机网络(A)/1-14周/程震/计科1901;计科1902/必修/教学班人数:85/选课人数:85/无/4/56 | 编译原理(C)/1-12周/刘晓红/软件1901/必修/教学班人数:45/选课人数:45/无/4/48 | ||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 计算机科学基础/1-11周,13-15周/祝铭/计科2105(中外);计科2106(中外)/必修/教学班人数:77/选课人数:77/无/4/56 | IT项目管理/1-8周/赵连军/计科1901;计科1902/必修/教学班人数:85/选课人数:85/无/6/48 | 事件驱动程序设计/1-14周/祝铭/计科2005(中外);计科2006(中外)/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/56 | IT项目管理/1-8周/赵连军/计科1901;计科1902/必修/教学班人数:85/选课人数:85/无/6/48 计算机图形学(A)/9-16周/杨善良/数媒1901;数媒1902/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 大数据导论/1-8周/于啸/数据2101;数据2102/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/32 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | 学术英语Ⅰ/1-8周/丁天/计科2105(中外)/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/32 | 学术英语Ⅰ/1周/丁天/计科2106(中外)/必修/教学班人数:37/选课人数:37/无/4/32 | 学术英语Ⅰ/1周/丁天/计科2105(中外)/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/32 | 学术英语Ⅰ/1-8周/丁天/计科2106(中外)/必修/教学班人数:37/选课人数:37/无/4/32 | |||
| 10 |