| 2021-2022学年第2学期 9-209(西)场地课表 座位数:100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数字图像处理(A)/1-8周/袁文浩/通信1901;通信1902;通信1903;通信1904/选修/教学班人数:73/选课人数:73/无/6/48 移动通信(A)/9-16周/夏斌/通信1902;通信1903/必修/教学班人数:84/选课人数:84/无/6/48 | 移动通信(A)/9-16周/夏斌/通信1902;通信1903/必修/教学班人数:84/选课人数:84/无/6/48 | 智能系统/1-14周/李静3/计科2005(中外);计科2006(中外)/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/56 | 移动通信(A)/9-16周/夏斌/通信1902;通信1903/必修/教学班人数:84/选课人数:84/无/6/48 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 数据库系统原理(A)/1-14周/孙福振/软件2001;软件2002/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/4/56 | 数据库系统原理(A)/1-14周/孙福振/软件2001;软件2002/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/4/56 | 信号与系统(A)/1-14周/张连俊/通信2001;通信2002/必修/教学班人数:83/选课人数:83/无/6/84 | |||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 面向对象程序设计(D)/1-12周/赵晖/通信2003;通信2004/必修/教学班人数:83/选课人数:83/无/4/48 | 大数据技术原理与应用/9-16周/刘聪,孟晓亮/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:71/选课人数:71/无/6/48 | 大数据导论/1-8周/于啸/数据2101;数据2102/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/32 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | Java Web程序设计/9-16周/孙学用/软件2001;软件2002/必修/教学班人数:86/选课人数:86/无/6/48 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |