| 2021-2022学年第2学期 9-316(西)场地课表 座位数:50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/房超/通信2104/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/48 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/房超/通信2101/必修/教学班人数:41/选课人数:41/无/4/48 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/柳兆军/通信2102/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/48 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/房超/通信2101/必修/教学班人数:41/选课人数:41/无/4/48 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/柳兆军/通信2102/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/48 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/柳兆军/通信2103/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/48 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/房超/通信2104/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/48 | 单片机原理及应用/1-10周,12-13周/柳兆军/通信2103/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/48 | |||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |