| 2021-2022学年第2学期 9-408(西)场地课表 座位数:100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 计算机组成原理(B)/1-15周/贾茂盈/计科2003/必修/教学班人数:41/选课人数:41/无/4/60 | 计算机组成原理(B)/1-15周/贾茂盈/计科2001/必修/教学班人数:44/选课人数:44/无/4/60 | 计算机组成原理(B)/1-15周/贾茂盈/计科2003/必修/教学班人数:41/选课人数:41/无/4/60 | 计算机组成原理(B)/1-15周/贾茂盈/计科2001/必修/教学班人数:44/选课人数:44/无/4/60 | 计算机组成原理(A)/1-17周/王江红/软件本1903/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/68 | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | 计算机组成原理(B)/1-15周/郑晓/计科2004/必修/教学班人数:43/选课人数:43/无/4/60 | 计算机组成原理(B)/1-15周/贾茂盈/计科2002/必修/教学班人数:42/选课人数:42/无/4/60 | 计算机组成原理(B)/1-15周/郑晓/计科2004/必修/教学班人数:43/选课人数:43/无/4/60 | 计算机组成原理(A)/1-17周/王江红/软件本1902/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/68 | 计算机组成原理(B)/1-15周/贾茂盈/计科2002/必修/教学班人数:42/选课人数:42/无/4/60 | |||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 计算机组成原理(A)/1-17周/李钊/软件本1904/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/68 | 计算机组成原理(A)/1-17周/王江红/软件本1902/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/68 | 计算机组成原理(A)/1-17周/李钊/软件本1904/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/68 | 计算机组成原理(A)/1-17周/王江红/软件本1901/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/68 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 计算机组成原理(A)/1-17周/王江红/软件本1901/必修/教学班人数:38/选课人数:38/无/4/68 | 计算机组成原理(A)/1-17周/王江红/软件本1903/必修/教学班人数:40/选课人数:40/无/4/68 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |