| 2021-2022学年第2学期 9-419(西)场地课表 座位数:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 物联网工程/9-16周/巩秀钢/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:24/选课人数:24/无/6/48 | 物联网工程/9-16周/巩秀钢/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:24/选课人数:24/无/6/48 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 物联网工程/9-16周/巩秀钢/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/选修/教学班人数:24/选课人数:24/无/6/48 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |