| 2021-2022学年第2学期 9-420(西)场地课表 座位数:30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/李业德/计科2002/必修/教学班人数:42/选课人数:42/无/4/48 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/李业德/计科2002/必修/教学班人数:42/选课人数:42/无/4/48 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/王志强/计科2003/必修/教学班人数:41/选课人数:41/无/4/48 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/王志强/计科2003/必修/教学班人数:41/选课人数:41/无/4/48 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/林浩/计科2001/必修/教学班人数:44/选课人数:44/无/4/48 | |||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/林浩/计科2004/必修/教学班人数:43/选课人数:43/无/4/48 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/林浩/计科2004/必修/教学班人数:43/选课人数:43/无/4/48 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 单片机原理及应用(A)/1-12周/林浩/计科2001/必修/教学班人数:44/选课人数:44/无/4/48 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |