| 2021-2022学年第2学期 9-503(西)场地课表 座位数:100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数据采集技术/9-16周/王振2/软件本2001;软件本2002/选修/教学班人数:98/选课人数:98/无/4/32 | Spark快速大数据分析/1-15周/邢林林/软件本1901;软件本1902/必修/教学班人数:76/选课人数:76/无/4/60 | 数据采集技术/9-16周/王振2/软件本2001;软件本2002/选修/教学班人数:98/选课人数:98/无/4/32 | Spark快速大数据分析/1-15周/邢林林/软件本1901;软件本1902/必修/教学班人数:76/选课人数:76/无/4/60 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | Spark快速大数据分析/1-15周/邢林林/软件本1903;软件本1904/必修/教学班人数:78/选课人数:78/无/4/60 | 数据可视化/1-8周/王绍卿/软件本1903;软件本1904/选修/教学班人数:78/选课人数:78/无/4/32 | Spark快速大数据分析/1-15周/邢林林/软件本1903;软件本1904/必修/教学班人数:78/选课人数:78/无/4/60 | |||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 数据可视化/1-8周/邵宝民/软件本1901;软件本1902/选修/教学班人数:76/选课人数:76/无/4/32 数据采集技术/9-16周/刘树淑/数据本2001;数据本2002/选修/教学班人数:99/选课人数:99/无/4/32 | 数据可视化/1-8周/邵宝民/软件本1901;软件本1902/选修/教学班人数:76/选课人数:76/无/4/32 数据采集技术/9-16周/刘树淑/数据本2001;数据本2002/选修/教学班人数:99/选课人数:99/无/4/32 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 数据可视化/1-8周/王绍卿/软件本1903;软件本1904/选修/教学班人数:78/选课人数:78/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/刘树淑/计科2103;计科2104/必修/教学班人数:82/选课人数:82/无/4/32 | Linux及Shell编程/1-8周/李鑫鑫/软件本2001;软件本2002/必修/教学班人数:98/选课人数:98/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/于啸/软件2101;软件2102/必修/教学班人数:63/选课人数:63/无/4/32 | ||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |