| 2021-2022学年第2学期 9-508(西)场地课表 座位数:100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 程序设计基础Ⅱ/9-10周,12-17周/刘刚/通信2101;通信2102/必修/教学班人数:81/选课人数:81/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/刘树淑/计科2103;计科2104/必修/教学班人数:82/选课人数:82/无/4/32 程序设计基础Ⅱ/9-10周,12-17周/刘刚/通信2101;通信2102/必修/教学班人数:81/选课人数:81/无/4/32 | 计算机高级程序设计/1-11周,13-17周/孙勇/数媒2101;数媒2102/必修/教学班人数:81/选课人数:80/无/3/48 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 程序设计基础Ⅱ/9-17周/马新娟/计科2105(中外);计科2106(中外)/必修/教学班人数:77/选课人数:77/无/6/54 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/王云/计科2101;计科2102/必修/教学班人数:85/选课人数:85/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/9-10周,12-17周/刘刚/通信2103;通信2104/必修/教学班人数:78/选课人数:78/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/于啸/软件2101;软件2102/必修/教学班人数:63/选课人数:63/无/4/32 程序设计基础Ⅱ/9-17周/马新娟/计科2105(中外);计科2106(中外)/必修/教学班人数:77/选课人数:77/无/6/54 | 程序设计基础Ⅱ/9-17周/马新娟/计科2105(中外);计科2106(中外)/必修/教学班人数:77/选课人数:77/无/6/54 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/王云/软件2103;软件2104/必修/教学班人数:60/选课人数:60/无/4/32 程序设计基础Ⅱ/9-10周,12-17周/刘刚/通信2103;通信2104/必修/教学班人数:78/选课人数:78/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/姜桂洪/数据2101;数据2102/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/王云/软件2103;软件2104/必修/教学班人数:60/选课人数:60/无/4/32 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/王云/计科2101;计科2102/必修/教学班人数:85/选课人数:85/无/4/32 | ||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | 计算机高级程序设计/2-10周(双),14-16周(双)/孙勇/数媒2101;数媒2102/必修/教学班人数:81/选课人数:80/无/3/48 | 程序设计基础Ⅱ/1-8周/姜桂洪/数据2101;数据2102/必修/教学班人数:80/选课人数:80/无/4/32 | |||||
| 10 |