山东理工大学第十一届ACM程序设计竞赛获奖名单(程序设计竞赛奖)——专业组
序号 参赛昵称 学号 姓名 班级 奖项 解题数 总榜排名
1 橘猫家的皮卡丘 171****1060 杨丰磊 计科 冠军 10 1
2 Miracle_QSH 171****6050 亓世恒 软件 一等奖 9 2
3 SDUT_沧海横流 171****1070 张明 计科 一等奖 9 4
4 行走的二叉树 171****1098 贾辉 计科 一等奖 9 5
5 misaka2 171****1014 李绪伟 计科 一等奖 9 6
6 今天刚学会for循环 181****1083 郭训江 计科 一等奖 9 7
7 river 171****1033 王琦 计科 一等奖 9 8
8 洛天依 171****6104 张圣旭 软件 一等奖 8 10
9 轻书北烟淡寒K2 181****6106 石旭 软件 一等奖 8 12
10 尽莉了 181****1106 张布昂 计科 一等奖 8 13
11 麦郎 181****1045 周煜浩 计科 一等奖 8 14
12 团不过 181****6121 梁纪俊 软件 一等奖 8 15
13 jjqxz 171****1047 陈康 计科 一等奖 8 16
14 空灵飞鱼 171****1112 王志伟 计科 一等奖 8 18
15 abcdedghij 171****6006 郑康 软件 一等奖 8 20
16 元芳宝宝 171****1087 李田甜 计科 一等奖 7 22
17 重在参与 171****6127 丁守滨 软件 一等奖 7 23
18 银不了 181****1042 林瑞泽 计科 二等奖 7 24
19 绿油油的真好看 171****1091 朱静茹 计科 二等奖 7 25
20 18级大佬饶命 171****1043 王子原 计科 二等奖 7 27
21 OFO小黄车 171****1125 雷洪润 计科 二等奖 7 28
22 asdf阿斯蒂芬 181****1047 王青海 计科 二等奖 7 29
23 uiu 171****1086 刘彤阳 计科 二等奖 7 30
24 bri 181****6055 李赛龙 软件 二等奖 7 31
25 瓜皮怪 181****1054 秦昌盛 计科 二等奖 7 32
26 啊哈哈哈 171****3105 贺永虎 计科 二等奖 7 34
27 mu 181****1048 王显超 计科 二等奖 7 35
28 我爱五更琉璃 171****6011 孔德民 软件 二等奖 6 36
29 混个学分就走 171****3051 张峰源 计科 二等奖 6 37
30 好想看LiSA的演唱会 181****1023 宋宁 计科 二等奖 6 38
31 Mercury_Lc 171****6045 李宁 软件 二等奖 6 40
32 嘟嘟噜 171****6090 郑延亮 软件 二等奖 6 41
33 菜虚鲲_辉 181****6081 陶军辉 软件 二等奖 6 42
34 小爱同学的爸爸 181****1096 陈万鲁 计科 二等奖 6 43
35 太阳花鼻祖 181****3042 陈汉阳 计科 二等奖 6 44
36 李shuaishuai 171****1077 李敏 计科 二等奖 6 45
37 看尽长安花 181****3001 肖飞 计科 二等奖 6 46
38 171****1082 张丽丽 计科 二等奖 6 47
39 D·TiAmo 181****6045 杨桂成 软件 二等奖 6 48
40 我就来试试 181****6016 李长昊 软件 二等奖 6 50
41 Big_bird 181****1052 闫帅先 计科 二等奖 6 52
42 划水也很嗨皮 181****1047 王旭辉 计科 二等奖 6 53
43 司徒末 171****1038 张雪玉 计科 二等奖 6 54
44 NULL 181****5062 赵文嘉 数媒 二等奖 6 55
45 良小哥哥 161****2028 魏聪聪 计科 二等奖 6 56
46 空中劈叉的清洁工 181****1008 王念文 软件 二等奖 6 57
47 好大一只猪精 161****1062 王靖然 计科 二等奖 6 58
48 藤藤藤萝 181****1061 腾龙 计科 二等奖 6 59
49 你看这个WA又长又宽 171****2135 齐国伟 计科 二等奖 6 60
50 到此一游 171****1025 许健豪 计科 二等奖 5 61
51 Libertad 171****1035 周洁 计科 三等奖 5 62
52 泠於 171****1022 杜鹏飞 计科 三等奖 5 63
53 咱也不知道 181****1074 解晓雨 计科 三等奖 5 64
54 聪大宝贝 161****1071 张孝良 计科 三等奖 5 67
55 black 181****1043 陈永胜 计科 三等奖 5 68
56 晨晨你A了吗 181****1077 刘媛媛 计科 三等奖 5 69
57 艾特倪 171****1135 倪永胜 计科 三等奖 5 70
58 v1dv1d 181****6068 贾国良 软件 三等奖 5 71
59 红红的小可爱 181****6084 李威 软件 三等奖 5 72
60 三玖天下第一 181****3003 王建 计科 三等奖 5 73
61 你家隔壁老王 171****6014 王方琛 软件 三等奖 5 74
62 accept 171****6088 马丰顺 软件 三等奖 5 75
63 浅裳 171****1013 田古臣 计科 三等奖 5 76
64 小爱同学的姑父 181****1089 林鲁杰 计科 三等奖 5 77
65 给弟弟来杯卡布奇诺 181****6107 冯岩 软件 三等奖 5 79
66 Leonardo 181****1046 孙圣聪 计科 三等奖 5 80
67 柯城 181****6127 刘学伟 软件 三等奖 5 81
68 我又来水题了 171****1072 黄良帅 计科 三等奖 5 82
69 Liujk 171****1033 刘健康 计科 三等奖 5 83
70 小爱同学的大爷 181****1112 毛有波 计科 三等奖 5 84
71 宵夜是大鸡腿 171****1107 高金满 计科 三等奖 5 85
72 THEGODLYNOOB 181****5019 胡琛 数媒 三等奖 5 86
73 AC龙 181****6138 孙博龙 软件 三等奖 5 87
74 AC你看我性感吗 181****3054 李中都 计科 三等奖 5 90
75 陈意涵的晚安 181****6113 公蕾 软件 三等奖 5 91
76 以後 181****6033 李赛宇 软件 三等奖 5 92
77 Eider 171****1117 赵静 计科 三等奖 5 94
78 Ryan 171****3071 王耀霆 计科 三等奖 5 96
79 Dmenghu 171****1021 杜佳豪 计科 三等奖 5 97
80 我只是混二课分的 181****1051 周硕 计科 三等奖 5 98
81 人间失格 181****6082 张鑫豪 软件 三等奖 5 99
82 流小浪 171****6049 刘剑 软件 三等奖 5 100
83 123 171****1076 郭新新 计科 三等奖 5 101
84 白白今天女装了没 181****1157 王倩 计科 三等奖 5 103
85 苏麻喇姑 171****6069 孙浩 软件 三等奖 5 104
86 mr_chen 171****1082 陈赞宇 计科 三等奖 5 105
87 waiting 171****1121 王雪 计科 三等奖 5 107
88 no_col 171****6133 宋博文 软件 三等奖 5 108
89 菜虚鲲_瑞 181****1053 张洲瑞 计科 三等奖 5 109
90 媛媛你慌了吗 181****1034 孙羽晨 计科 三等奖 5 110
91 bu浪鼓 181****1049 王合庆 计科 三等奖 5 111
92 嗯哼嗯哼 171****1065 王大正 计科 三等奖 5 114
93 咕噜喵 171****1020 邝怀禹 计科 三等奖 5 117
94 空中劈叉的睿智舰长 171****6044 谢凯元 软件 三等奖 5 118
95 没有昵称123 181****6095 刘征 软件 三等奖 5 119
96 1.76677E+13 171****8059 蔡海彬 计科 三等奖 5 120
97 没人带我划水 171****3011 杨清波 计科 三等奖 5 122
98 今夜月色真美 181****1064 刘文斌 计科 优胜奖 4 123
99 4120 181****5065 孙文静 数媒 优胜奖 4 124
100 天狼星シリウス 181****2026 王慧德 计科 优胜奖 4 126
101 小爱同学的大叔叔 181****1093 张坤鹏 计科 优胜奖 4 127
102 刘贵虫np 171****6025 蔡闯 软件 优胜奖 4 128
103 小爱同学的二大爷 181****1111 朱世涛 计科 优胜奖 4 129
104 你阳哥贼6 181****6123 李雨阳 软件 优胜奖 4 131
105 小花剑神 185****1954 李浚杰 软件 优胜奖 4 132
106 早睡选手 181****3059 高博 计科 优胜奖 4 133
107 学分万岁 171****1083 刘世臣 计科 优胜奖 4 134
108 181****1050 孔超 计科 优胜奖 4 135
109 啦啦啦啦啦啦啦啦啦 171****1137 杨春贵 计科 优胜奖 4 137
110 精致小猪儿 171****1028 朱晓雪 计科 优胜奖 4 138
111 啥都不会,也要凑热闹 181****1005 吴海波 计科 优胜奖 4 139
112 lhqqq 171****1009 贺宇 计科 优胜奖 4 141
113 996比我秀吗ac 171****3043 董光建 计科 优胜奖 4 143
114 cool肥宅 181****6139 焦安磊 软件 优胜奖 4 146
115 G_with_the_wind 181****1026 沙俊松 计科 优胜奖 4 148
116 开始不当人 171****1148 赵振 计科 优胜奖 4 150
117 printf 181****1082 李昊龙 计科 优胜奖 4 151
118 小爱同学的大舅子 181****1094 和法旭 计科 优胜奖 4 154
119 wa的一声哭出来 171****1092 邢珂菁 计科 优胜奖 4 155
120 小爱同学的小姨夫 181****1087 丁清波 计科 优胜奖 4 156
121 华为mate10 171****6049 秦星灿 软件 优胜奖 4 157
122 哎吆呵 181****1076 高妍 计科 优胜奖 4 160
123 小爱同学的三大爷 181****1109 李衍信 计科 优胜奖 4 161
124 我都不会做 171****1150 解红鑫 计科 优胜奖 4 165
125 jk1707ch 171****1113 程浩 计科 优胜奖 4 166
126 是花花家的花花 181****1075 冯宇月 计科 优胜奖 4 167
127 呵呵哒 181****1079 孔晓君 计科 优胜奖 4 168
128 宵夜是大鸭腿 171****2107 李银晗 计科 优胜奖 4 171
129 华菜 181****1084 张凌华 计科 优胜奖 4 175
130 哎呀喂 181****1080 孙瑷娜 计科 优胜奖 4 179
131 YN最美让我AC 181****5056 刘志鹏 数媒 优胜奖 4 185
132 正能酿 171****1006 石晓东 计科 优胜奖 3 186
133 棉花糖 171****1057 刘锦 计科 优胜奖 3 187
134 倒悬的马 181****3057 刘金泽 计科 优胜奖 3 188
135 lailiu 171****1052 姜硕 计科 优胜奖 3 189
136 小爱同学的叔叔 181****1088 贾鑫龙 计科 优胜奖 3 192
137 我也是混二课分的 181****1018 高世传 计科 优胜奖 3 194
山东理工大学第十一届ACM程序设计竞赛获奖名单(程序设计竞赛奖)——非专业组
序号 参赛昵称 学号 姓名 班级 奖项 解题数 总榜排名
1 Knight 171****2009 刘洪凯 信科 一等奖 9 3
2 金刚级战列巡洋舰榛名 181****1044 倪康 测绘 一等奖 8 9
3 梅办法 181****4002 刘家宁 车辆 一等奖 8 11
4 为龙 181****5001 彭子涵 车辆 一等奖 8 17
5 cherish_lin 181****2009 张林 信科 一等奖 8 19
6 嘟嘟嘟噜噜噜 171****2010 亓玉宁 信科 一等奖 8 21
7 hqx 171****2012 黄庆祥 信科 一等奖 7 26
8 2333333 171****6047 陈培旭 地信 一等奖 7 33
9 水水的开心 171****6046 张庆昆 地信 二等奖 6 39
10 fangzhoubianyi 181****2044 曲禧龙 信科 二等奖 6 49
11 Zzy_ 171****1006 张振宇 数本 二等奖 6 51
12 今晚去吃烤肉吧 171****2025 于海鹏 信科 二等奖 5 65
13 strive 171****2007 方腾 信科 二等奖 5 66
14 Tw_xxxx 171****2153 钟鑫豪 通信 二等奖 5 78
15 houd 171****2134 任恒绪 通信 二等奖 5 88
16 dlzccw 181****2016 陈常旺 信科 二等奖 5 89
17 超级土豆 171****1227 李伟 测控 二等奖 5 93
18 洛洛 181****2037 盛潇 信科 二等奖 5 95
19 来玩玩 171****2010 刘贺 通信 二等奖 5 102
20 新青年11 181****2126 张浩琨 通信 二等奖 5 106
21 yifan 181****2017 刘一帆 信科 二等奖 5 112
22 prague 171****3088 王旭 测控 二等奖 5 113
23 蔡徐坤 181****3082 梁硕 电信 二等奖 5 115
24 单排咋AC 171****1014 刘艳鹏 车辆 三等奖 5 116
25 wxx 181****2142 吴国娇 测控 三等奖 5 121
26 yph 171****2001 颜培河 信科 三等奖 4 125
27 尘世456 181****3007 陈红进 电信 三等奖 4 130
28 刘季 181****3084 刘季 测控 三等奖 4 136
29 hahahahahaha 181****5043 刘沁铖 车辆 三等奖 4 140
30 小丹丹最可爱了 181****2019 张浩 信科 三等奖 4 142
31 包租婆的狗 181****1004 李新龙 采矿 三等奖 4 144
32 珏芷 181****7039 苏铭 资源循环 三等奖 4 145
33 膜拜大佬,见见世面 181****2001 王硕寒 车辆 三等奖 4 147
34 Eyring 181****5064 鞠浩林 电网 三等奖 4 149
35 梅川酷子 171****2005 徐绍峰 通信 三等奖 4 152
36 zth 181****3073 赵田华 测控 三等奖 4 153
37 电信1801王广豪 1.81104E+11 王广豪 电信 三等奖 4 158
38 zwq 181****3075 张雯琪 测控 三等奖 4 159
39 围绕太阳 181****5013 史祥 能动 三等奖 4 162
40 可口可乐 181****3050 穆首龙 电信 三等奖 4 163
41 Jiang 181****2122 江桑 化工 三等奖 4 164
42 我不是电脑呀 181****3125 温连鹏 测控 三等奖 4 169
43 李li 181****2125 李帅 测控 三等奖 4 170
44 徐佰正 181****1145 徐佰正 电气 三等奖 4 172
45 柠檬 181****3128 张振海 测控 三等奖 4 173
46 皮卡皮卡皮卡丘 171****1024 赵传波 车辆 三等奖 4 174
47 队友祭天,法力无边。 181****5033 刘子夫 城规 三等奖 4 176
48 zhangxr 181****3042 张欣然 测控 三等奖 4 177
49 想秀秀不动 171****2143 李余光 通信 三等奖 4 178
50 我还是我啊 181****1061 袁定久 机制 三等奖 4 180
51 破碎流年 181****1212 王梓健 机制 三等奖 4 181
52 刘立强 181****3029 刘立强 电信 三等奖 4 182
53 十三盐OC 181****3085 王炳旭 电信 优胜奖 4 183
54 181****6051 何笑琪 勘查 优胜奖 4 184
55 赵亚芳 181****2027 赵亚芳 测控 优胜奖 3 190
56 抹茶宝藏男孩 181****3083 梁龙 测控 优胜奖 3 191
57 逍遥叹 181****3003 王建 测控 优胜奖 3 193
58 起名鬼才王德发 181****2013 岳喜洲 信科 优胜奖 3 195
59 焚仇 181****3095 侯宇旭 电信 优胜奖 3 197
60 大米疼 181****3084 张震 电信 优胜奖 3 201
61 我们。 181****3037 马桂圆 测控 优胜奖 3 202
62 zyw666 181****1177 张彦伟 车辆 优胜奖 3 203
63 梦梦 181****2156 梁瑞梅 测控 优胜奖 3 204
64 cool 181****5009 赵程 电网 优胜奖 3 206
65 楓雅 171****1193 华钧伟 车辆 优胜奖 3 207
66 90后的筱超 181****3106 杨雁超 电信 优胜奖 3 208
67 讲究 181****4210 李伟涛 农机 优胜奖 3 210
68 闫乃铨 181****2085 闫乃铨 测控 优胜奖 3 211
69 陈二狗 171****2002 马晓虎 通信 优胜奖 3 212
70 孔一诺sd12 181****3077 孔一诺 电信 优胜奖 3 213
71 郑志元 181****2016 郑志元 测控 优胜奖 3 215
72 凌神啵啵 181****3046 凌博 电信 优胜奖 3 127
73 爱地球的ddd 181****3058 都景智 电信 优胜奖 3 219
74 张莉 181****3117 张莉 电信 优胜奖 3 220
75 今天ac了没 181****1031 王菲 环本 优胜奖 3 221
76 双马尾123 181****3091 刘庆珂 电信 优胜奖 3 222
77 北山阳葵 181****3098 董肇腾 电信 优胜奖 3 223
78 齐文丽 181****3072 齐文丽 测控 优胜奖 3 225
79 我真好看 181****4200 刘敬锋 农机 优胜奖 3 226
80 大豪豪 181****2007 郭良豪 测控 优胜奖 3 227
81 刘杰贵 181****3044 刘杰贵 测控 优胜奖 3 228
82 诸葛钢铁 181****6032 石佳 地信 优胜奖 3 229
83 张润萌1812010 181****3157 张润萌 测控 优胜奖 3 231
84 HIJ 171****1143 李恩欢 车辆 优胜奖 3 234
85 小范老了 181****7001 范叔培 资源循环 优胜奖 3 236
86 陆美含 181****1152 陆美含 材本 优胜奖 3 237
87 remiliya 171****1002 张振宇 数本 优胜奖 3 238
88 c语言小白 181****5001 任哲楷 电网 优胜奖 3 240
89 追梦者 181****3111 郈海源 测控 优胜奖 3 241
90 Hin 181****3096 谢新澳 电信 优胜奖 3 243
91 郭世龙 181****3092 郭世龙 电信 优胜奖 3 244
92 23333 181****3151 聂苏珍 测控 优胜奖 3 246
序号 参赛昵称 学号 姓名 班级 奖项 解题数 总榜排名
1 今天刚学会for循环 181****1083 郭训江 计科 最佳新人奖 9 7
2 金刚级战列巡洋舰榛名 181****1044 倪康 测绘 8 9
3 梅办法 181****4002 刘家宁 车辆 8 11
4 元芳宝宝 171****1087 李田甜 计科 最佳女生奖 7 22
5 绿油油的真好看 171****1091 朱静茹 计科 7 25