The 2016 China Collegiate Programming Contest
 GOLD  SILVER   BRONZE 
Last Updated:  sun nov 27 14:13:54 cst 2016
 First to solve problem   Solved problem   Attempted problem 
2016年中国大学生程序设计竞赛
AwardReal RankRankSchool
Rank
School NameTeamNickNameSolvedTimeA
129/143
B
44/436
C
4/7
D
12/26
E
17/81
F
15/62
G
39/159
H
101/308
I
72/206
J
126/288
K
0/13
L
128/231
111清华大学4 深黑幻想 111048 1/4 1/53 1/182 3/164 1/75 1/119 2/99 2/81 1/132 1/19 2/-1 1/40
222上海交通大学98 新月 111392 1/5 3/84 1/253 2/205 1/127 2/204 1/223 2/47 2/115 1/30 1/-1 1/19
3*复旦大学*102* Retired Dr.Boom 111453 1/7 2/104 1/280 1/209 1/250 3/211 2/155 1/64 1/98 1/35 0/0 1/20
34清华大学86 邻家男孩 111546 1/10 3/121 2/264 1/187 2/84 3/225 2/219 1/129 2/46 1/47 5/-1 1/94
453复旦大学16 Wood Cube 101235 1/5 2/57 0/0 3/150 1/224 2/194 2/201 2/110 1/119 2/21 0/0 1/34
564电子科技大学21 人生的柠檬 101449 1/7 1/62 0/0 1/276 1/166 2/263 4/235 1/115 1/156 1/80 0/0 1/29
675中山大学18 SYSU_血火同源 101574 1/7 2/79 0/0 2/292 2/237 1/294 1/127 2/109 1/181 4/44 0/0 1/64
786北京师范大学105 咸鱼 101586 1/7 1/59 0/0 3/277 6/203 2/277 5/185 1/73 1/230 1/27 0/0 1/88
897南京大学130 悲伤蛙 91087 1/7 1/74 0/0 1/261 0/0 2/207 1/194 1/97 1/126 1/57 0/0 1/44
9108广东工业大学25 龙樱 91186 1/7 1/100 0/0 1/249 0/0 4/293 1/128 1/38 1/176 1/54 0/0 1/81
10119浙江大学24 Siunaus 8892 1/6 1/85 0/0 1/237 0/0 4/-1 3/206 2/100 1/141 1/46 0/0 1/31
111210国防科技大学30 测试账号 8962 1/4 1/97 0/0 0/0 1/244 2/-1 4/218 1/82 1/167 1/21 0/0 2/49
121311北京邮电大学34 北邮_菜菜的剑客 8966 1/6 1/79 0/0 0/0 1/-1 1/262 1/165 2/149 1/190 1/37 0/0 1/58
131412武汉大学42 魔笛手 81141 1/8 4/259 0/0 0/0 2/248 3/-1 4/197 1/70 1/226 1/42 0/0 1/31
1415复旦大学89 Animism 81219 1/6 5/213 0/0 0/0 2/290 6/280 0/0 1/71 1/136 1/41 0/0 1/22
1516国防科技大学77 银鸟飞翔 81256 1/5 5/283 0/0 0/0 2/171 1/-1 1/152 1/108 3/260 2/57 0/0 1/80
161713北京大学117 起个队名真费劲 81261 1/8 1/211 0/0 0/0 2/144 0/0 2/291 1/109 1/261 3/54 0/0 2/83
171814东北大学85 魂之挽歌 81352 1/5 1/25 2/-1 1/-1 2/249 1/-1 2/188 1/166 3/232 1/119 3/-1 9/128
181915福州大学33 _______ 7720 1/5 2/104 0/0 0/0 0/0 3/-1 2/243 1/99 1/136 1/53 0/0 1/60
1920福州大学37 OrangePlus 7736 1/8 2/98 0/0 0/0 0/0 0/0 3/257 1/81 1/166 1/38 0/0 1/48
202116华东师范大学15 苟利国家生死以 7748 1/6 1/36 0/0 0/0 0/0 0/0 2/253 1/157 2/132 1/56 0/0 1/88
212217上海大学111 制杖者 7774 1/8 1/94 0/0 0/0 4/-1 0/0 2/249 1/148 1/180 1/59 0/0 1/36
23*常州高级中学*49* 龙之源 7828 1/4 1/187 0/0 0/0 0/0 3/113 9/-1 1/162 1/205 1/53 0/0 2/44
2224上海交通大学41 莱瓦汀 7901 1/4 4/-1 0/0 0/0 0/0 4/241 2/51 2/102 2/204 1/65 0/0 3/94
232518北京航空航天大学75 体锻线 7984 1/11 2/-1 0/0 0/0 3/249 1/187 0/0 1/86 1/221 1/60 0/0 1/130
2426中山大学114 SYSU_凛冬将至 7989 1/6 3/167 0/0 0/0 4/-1 0/0 3/249 2/117 1/210 2/77 0/0 3/63
252719长沙理工大学46 FenwickTree 7989 1/10 2/54 0/0 0/0 0/0 0/0 2/290 2/157 1/247 1/88 0/0 1/103
2628北京航空航天大学23 NULL 71074 1/8 5/-1 0/0 0/0 1/210 0/0 4/273 2/87 1/269 2/48 0/0 1/119
2729电子科技大学19 破军 71095 1/9 3/176 0/0 0/0 0/0 0/0 5/285 1/121 1/235 2/73 0/0 2/56
283020华中科技大学128 EagleJump 71182 1/6 3/250 0/0 0/0 0/0 0/0 1/283 2/153 2/243 1/94 0/0 1/73
2931广东工业大学2 沉睡森林 71252 1/4 2/132 0/0 1/-1 4/294 0/0 7/-1 1/211 3/218 4/62 0/0 3/111
303221重庆大学110 你若晴川便是AK 6605 1/7 11/-1 0/0 0/0 1/-1 0/0 1/223 1/107 1/192 1/49 0/0 1/27
313322杭州电子科技大学103 HDU-girls 6639 1/8 4/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/77 1/169 1/264 1/61 1/-1 1/60
323423中国科学技术大学122 蕾远 6721 1/6 3/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/155 4/292 1/62 0/0 1/36
3335北京邮电大学11 北邮_格雷科技 6746 1/10 15/-1 0/0 1/-1 0/0 0/0 2/173 2/132 1/272 1/79 0/0 1/40
343624长春理工大学82 嗨呀好气呀 6780 1/4 7/255 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/105 2/196 2/56 0/0 1/84
353725南京航空航天大学59 素晴日 6839 1/11 2/121 0/0 0/0 11/-1 0/0 0/0 1/70 10/295 1/100 0/0 1/82
363826北京理工大学113 BIT_大鳄鱼爱洗澡 6860 1/8 8/287 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 1/128 1/155 2/59 0/0 4/63
373927华中师范大学84 闪电劈中了番茄园的卫兵 6871 1/8 18/-1 0/0 0/0 5/-1 0/0 1/236 3/124 1/202 2/65 0/0 2/156
384028浙江师范大学121 喏,罚时 6897 2/5 32/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 3/135 1/58 12/256 2/52 0/0 3/111
394129西安电子科技大学63 升华 6910 1/9 2/213 0/0 1/264 0/0 0/0 2/-1 5/-1 2/119 1/72 0/0 2/173
4042杭州电子科技大学87 HDU-Supportornot 6936 2/6 6/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 4/291 3/168 3/244 1/59 0/0 1/48
414330大连理工大学软件学院9 邪恶的极客 6946 1/4 6/237 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/200 1/278 2/58 0/0 1/69
424431南京理工大学93 阿瓦隆 6996 1/9 7/254 0/0 2/-1 0/0 0/0 0/0 3/266 2/167 3/52 0/0 1/88
434532天津大学126 TJU_alias_cd=rmdir 61007 1/7 8/264 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/206 1/278 1/51 0/0 1/81
444633华南理工大学软件学院108 我的女朋友们 61051 1/11 7/262 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/153 5/297 1/39 0/0 1/69
454734浙江大学城市学院73 tempestOY 5423 1/8 4/-1 0/0 0/0 4/-1 0/0 0/0 2/112 1/133 2/53 0/0 1/77
464835吉林大学45 天池 5496 1/5 1/156 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/176 13/-1 1/57 0/0 2/62
474936北京交通大学60 终末之冬 5508 1/6 1/137 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/179 10/-1 2/68 0/0 1/98
50*企业队*56* irreal 5537 1/7 1/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/143 2/204 1/41 0/0 2/82
485137山东科技大学65 SKD-2000 5545 2/14 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 5/-1 2/153 1/214 1/55 0/0 1/69
495238苏州大学81 爱生活!艳阳天!! 5545 2/6 3/-1 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 2/123 1/239 2/79 0/0 1/38
505339西北工业大学52 NPU_一触即续 5547 1/9 22/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/136 1/215 2/77 0/0 1/90
515440中国科学院大学129 伏地膜 5558 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 1/142 1/259 1/100 0/0 1/50
525541山东大学48 楼上那队好腻害|oωo`) 5570 1/6 3/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 7/-1 4/233 1/125 2/75 0/0 1/91
5356中国科学院大学61 嘻嘻匹嘻 5575 1/10 7/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/189 1/191 2/95 0/0 1/50
5457南京航空航天大学57 宝宝有小情绪了 5597 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/136 3/272 1/63 0/0 3/40
5558浙江大学64 TaZoF 5614 1/9 5/-1 0/0 0/0 2/-1 0/0 0/0 2/177 4/270 1/46 0/0 1/32
565942山东理工大学6 蒟蒻 5628 2/4 1/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 2/190 2/191 13/-1 1/53 0/0 3/90
576043浙江理工大学109 牛吃草 5632 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/165 1/283 2/87 0/0 1/66
586144浙江工业大学10 LCM 5632 1/5 4/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 6/287 2/167 0/0 1/65 0/0 2/48
596245哈尔滨工业大学3 _(;D」∠)_ 5651 1/6 0/0 0/0 0/0 3/-1 0/0 0/0 2/132 4/280 2/40 0/0 2/73
63*镇海中学*68* 梓萌小队 5667 1/8 17/-1 0/0 0/0 4/-1 0/0 0/0 1/94 2/215 4/106 0/0 3/124
606446南京邮电大学120 拯救世界 5689 1/8 1/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 3/266 1/292 0/0 1/60 0/0 1/63
616547南开大学54 AC节奏 5690 1/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/-1 3/128 2/250 4/85 0/0 2/97
626648香港城市大学26 Relay 5696 1/7 3/212 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/264 1/47 0/0 2/106
6367华东师范大学1 旁边的队大声点我们听不见 5700 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/-1 5/187 3/244 3/71 0/0 1/33
646849福建师范大学53 为什么你会这么熟练啊! 5706 1/7 4/175 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/272 0/0 5/98 0/0 1/54
6569浙江工业大学47 做一条有梦想的咸鱼 5744 1/8 4/-1 0/0 0/0 2/-1 0/0 1/-1 3/218 1/264 5/84 0/0 1/50
667050中国地质大学(北京)97 稻花香里说丰年 5750 1/7 1/-1 0/0 0/0 0/0 7/-1 0/0 2/201 1/276 3/120 0/0 2/66
6771武汉大学12 深渊监视者 5751 1/10 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/227 1/295 2/68 0/0 1/31
687251杭州电子科技大学信息工程学院32 EastrocCubeTricycle 5771 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/206 1/257 3/129 0/0 1/133
697352湖南大学8 透明的玻璃 5781 1/7 6/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/246 3/296 1/60 0/0 2/52
7074北京理工大学127 STYX HELIX 5797 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/243 6/298 1/55 0/0 1/36
717553四川大学14 三个葫芦爷 5818 1/8 3/217 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/284 0/0 2/99 0/0 1/50
727654合肥工业大学125 午时已到 5834 2/7 5/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/-1 7/200 3/257 2/87 0/0 2/63
737755厦门大学43 干掉一队是一 5879 1/7 6/203 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/281 0/0 2/88 0/0 1/60
747856宁波大学38 。。。一起哈啤 5893 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/214 5/298 1/58 0/0 3/136
757957吉首大学70 奔流 5931 1/9 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 1/60 3/261 0/0 7/268 0/0 2/153
80*湘潭大学*124* ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ 5951 1/16 4/248 0/0 0/0 0/0 0/0 4/295 0/0 0/0 5/112 0/0 2/120
768158广州大学36 **** 5976 1/13 1/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/287 3/277 3/123 0/0 3/156
778259西安交通大学39 弦歌三世纪 4265 1/16 5/-1 0/0 0/0 1/-1 0/0 1/95 6/-1 0/0 1/54 0/0 2/80
788360福建农林大学31 Fire 4297 1/10 9/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/168 1/-1 1/47 0/0 1/72
7984南京大学40 卡娜里沙 4378 1/10 3/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/166 3/-1 1/58 0/0 3/104
808561湘潭大学35 萌新 4383 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/225 0/0 2/87 0/0 1/45
8186宁波大学66 专注打铁廿年 4384 1/12 8/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/199 0/0 1/118 0/0 1/55
828762郑州轻工业学院22 科克船长 4388 1/3 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/186 2/-1 1/82 0/0 1/57
838863中国矿业大学115 矿大 4398 1/7 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/258 0/0 1/50 0/0 1/83
8489浙江理工大学74 新蜜蜂小分队 4427 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/-1 3/226 1/-1 2/53 0/0 1/83
8590北京师范大学51 鲜鱼 4439 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/241 5/-1 3/95 0/0 1/54
869164浙江工业大学之江学院67 最佳女队 4450 1/8 5/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/211 0/0 5/86 0/0 2/45
879265河海大学119 多汁炸鸡真酥脆 4467 1/10 3/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/278 0/0 3/99 0/0 1/40
8893浙江大学城市学院123 殄 食 4499 1/14 6/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/258 0/0 2/143 0/0 1/44
899466河南工业大学5 再也不立flag 4500 2/9 25/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/183 0/0 1/108 0/0 3/140
909567哈尔滨理工大学55 尚尚别睡了现在在比赛啊 4514 1/4 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 4/-1 3/258 0/0 3/96 0/0 1/76
919668浙江中医药大学44 杰杰带我们打酱油 4536 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/-1 5/244 0/0 2/121 0/0 2/84
9297苏州大学95 厉害了我的腿 4538 1/7 4/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/260 0/0 3/112 0/0 2/39
939869同济大学96 队名你猜啊 4555 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 7/229 4/-1 2/95 0/0 2/60
949970浙江财经大学116 新月光 4583 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/206 0/0 3/149 0/0 3/120
9510071东北师范大学107 矩阵 4584 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/281 8/-1 2/96 0/0 3/81
9610172南阳理工学院90 TC_给我一分钟 4606 2/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/242 0/0 2/114 0/0 3/145
102*企业队*7* Wasder 4616 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/234 0/0 2/134 0/0 2/141
9710373哈尔滨工程大学101 名字我忘了 4660 1/11 3/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/194 0/0 4/253 0/0 2/82
9810474重庆邮电大学移通学院80 长者不给钱自费去打铁 4670 1/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/293 0/0 2/104 0/0 1/156
9910575西北大学99 言语 4730 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/-1 3/280 5/147 0/0 3/154
10010676北京林业大学83 我才不会告诉你我们队名叫什么 3150 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/-1 1/-1 0/0 1/86 0/0 1/56
10110777武汉科技大学88 Eternal 3161 2/10 9/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/75 0/0 1/56
10210878浙江农林大学78 牛奶巧克力豆 3165 1/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/-1 0/0 1/54 0/0 1/96
10310979北京师范大学珠海分校28 咸鱼珠海分队 3191 1/7 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 1/111 0/0 1/73
10411080中南大学94 波塞冬 3227 1/7 3/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/-1 0/0 3/62 0/0 3/78
10511181绍兴文理学院104 文理小埋 3233 1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 2/104 0/0 3/62
106112吉林大学50 天趣 3253 1/8 5/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 3/75 0/0 2/110
107113上海大学58 魔蛙 3272 1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/85 0/0 2/96
108114南阳理工学院13 微草 3280 1/8 1/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/122 0/0 2/130
10911582深圳大学20 药丸 3282 2/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/101 0/0 2/91
11011683长安大学76 打铁梯队 3302 2/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/-1 0/0 4/124 0/0 2/68
11111784中国人民解放军理工大学17 自古枪兵幸运E 3315 2/5 5/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 18/-1 0/0 11/145 0/0 1/25
112118浙江农林大学100 一起吃泡面啊 3352 1/5 5/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 3/-1 0/0 0/0 1/181 0/0 5/86
11311985西南民族大学27 人生已经 3353 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/-1 0/0 4/202 0/0 1/83
114120天津大学92 三个胖子萌萌哒 3354 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/-1 0/0 6/170 0/0 1/96
11512186哈尔滨工业大学(威海)118 三个新司机 3378 1/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 3/187 0/0 3/101
11612287河南大学软件学院112 白龙马蹄朝西驮着唐三藏跟着仨徒弟 3399 1/9 1/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/-1 0/0 3/190 0/0 2/140
117123浙江师范大学91 这个队伍很帅对吗 3409 1/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/196 0/0 4/83
11812488中国人民解放军信息工程大学62 英文队名是滚键盘的 3415 1/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/259 0/0 9/-1 0/0 2/104
11912589宁波诺丁汉大学79 !@#$%^& 3420 2/11 10/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/228 0/0 1/41
12012690安徽大学69 自费打铁队 3440 1/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/290 0/0 1/56
127*企业队*72* 3D 3483 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/-1 0/0 5/282 0/0 1/112
12112891宁波大红鹰学院29 分母 2262 1/12 0/0 0/0 0/0 2/-1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/150
12212992重庆邮电大学71 一步步 146 2/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 13/-1
130*企业队*106* 机器人 00 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
AwardReal RankRankSchool
Rank
School NameTeamNickNameSolvedTimeA
129/143
B
44/436
C
4/7
D
12/26
E
17/81
F
15/62
G
39/159
H
101/308
I
72/206
J
126/288
K
0/13
L
128/231