GOLD | SILVER | BRONZE |
First to solve problem | Solved problem | Attempted problem |
School Rank | Team Rank | EC Rank | Name |
Solved 1224 | Time |
A 313/390 |
B 28/114 |
C 64/224 |
D 219/1096 |
E 111/1779 |
F 69/383 |
G 16/71 |
H 97/155 |
I 1/24 |
J 3/11 |
K 1/26 |
L 302/480 |
solv/att 12/12 |
1 | 1 | 清华大学 深黑幻想/177/B31 | 11 | 1069 | 1/2 | 1/177 | 2/83 | 1/23 | 1/45 | 1/110 | 1/106 | 1/35 | 2/257 | 2/161 | 7/- | 1/10 | 11/12 | |
-- | -- | 上海交通大学 *绝对武器/203/F75 | 10 | 1163 | 1/7 | 2/94 | 4/220 | 1/33 | 2/145 | 2/108 | 1/141 | 2/21 | 2/- | 1/243 | -/- | 1/11 | 10/11 | |
2 | 2 | 1 | 上海交通大学 新月/205/A55 | 10 | 1267 | 1/4 | 1/60 | 1/165 | 1/12 | 2/208 | 2/217 | 1/117 | 2/106 | -/- | -/- | 1/292 | 1/26 | 10/10 |
3 | 3 | 2 | 香港中文大學 兆華的後裔/252/D43 | 10 | 1515 | 1/3 | 1/270 | 1/119 | 1/27 | 1/194 | 4/79 | 5/239 | 1/148 | -/- | 1/296 | -/- | 1/20 | 10/10 |
4 | 4 | 电子科技大学 人生的柠檬/51/F91 | 9 | 1047 | 1/2 | 1/184 | 2/239 | 1/31 | 1/96 | 3/135 | 1/216 | 1/67 | 2/- | -/- | -/- | 1/17 | 9/10 | |
5 | 5 | 复旦大学 Wood Cube/81/B95 | 9 | 1145 | 1/9 | 4/210 | 2/172 | 3/56 | 1/102 | 4/132 | 2/211 | 1/35 | 10/- | -/- | -/- | 1/18 | 9/10 | |
6 | 6 | 北京大学 红皇后/2/F15 | 9 | 1190 | 2/7 | 1/276 | 2/177 | 2/51 | 6/172 | 3/109 | 1/133 | 1/50 | -/- | 1/- | -/- | 1/15 | 9/10 | |
(7) | 7 | 3 | 清华大学 叫爸爸/175/E45 | 9 | 1208 | 1/5 | 3/169 | 1/48 | 1/43 | 4/175 | 2/252 | 2/217 | 1/140 | -/- | 2/- | -/- | 1/19 | 9/10 |
(7) | 8 | (4) | 清华大学 邻家男孩/176/B65 | 9 | 1271 | 1/7 | 1/214 | 3/72 | 2/117 | 3/126 | 4/170 | 5/133 | 1/99 | 3/- | 1/- | 3/- | 2/93 | 9/12 |
7 | 9 | 4 | 浙江大学 Siunaus/255/B96 | 9 | 1279 | 1/8 | 2/225 | 2/132 | 2/37 | 3/135 | 2/278 | 2/263 | 1/46 | -/- | -/- | 2/- | 1/15 | 9/10 |
(8) | 10 | (5) | 上海交通大学 冈格尼尔/202/C92 | 9 | 1302 | 1/21 | 4/175 | 1/205 | 1/28 | 3/227 | 1/107 | 2/278 | 1/91 | 1/- | 1/- | 1/- | 3/30 | 9/12 |
-- | -- | 复旦大学 *加油/83/F23 | 8 | 975 | 1/5 | -/- | 2/245 | 1/15 | 3/214 | 2/131 | 1/196 | 1/65 | -/- | -/- | -/- | 1/24 | 8/8 | |
(8) | 11 | 5 | 复旦大学 Animism/80/F85 | 8 | 1018 | 1/14 | 3/153 | 1/277 | 2/42 | 2/95 | 3/230 | -/- | 1/77 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | 8/8 |
8 | 12 | 6 | 杭州电子科技大学 杭电一队/101/B73 | 8 | 1137 | 2/7 | 1/281 | 1/132 | 1/40 | 7/- | 7/277 | 1/67 | 2/157 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 8/9 |
9 | 13 | 7 | 北京邮电大学 北邮_菜菜的剑客/32/D63 | 8 | 1148 | 1/6 | 1/293 | 1/202 | 1/42 | 4/243 | 1/141 | -/- | 1/113 | -/- | -/- | -/- | 2/28 | 8/8 |
-- | -- | 江苏省常州高级中学 *菲尔德西斯特姆特斯特/144/D34 | 8 | 1330 | 1/4 | 3/125 | 1/270 | 1/60 | 5/250 | 4/290 | -/- | 1/113 | -/- | -/- | -/- | 2/18 | 8/8 | |
(10) | 14 | 电子科技大学 破军/50/D23 | 8 | 1540 | 1/3 | 5/150 | 5/269 | 1/57 | 9/290 | 2/235 | -/- | 1/180 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 8/8 | |
10 | 15 | 8 | 北京航空航天大学 TDL/9/D25 | 8 | 1632 | 1/8 | 2/263 | 3/133 | 3/287 | 7/293 | 3/280 | -/- | 2/74 | -/- | -/- | -/- | 1/14 | 8/8 |
11 | 16 | 9 | 湖南大学 肉山/117/B43 | 7 | 808 | 1/3 | 2/276 | 2/146 | 1/37 | 2/185 | -/- | -/- | 1/86 | -/- | -/- | -/- | 1/15 | 7/7 |
12 | 17 | 10 | 华南理工大学 明明可以靠颜值偏偏要拼实力/127/D101 | 7 | 825 | 1/6 | -/- | 2/242 | 2/39 | 2/237 | 1/113 | -/- | 1/112 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 7/7 |
13 | 18 | 11 | 苏州大学 爱生活!艳阳天!!/213/F51 | 7 | 923 | 1/5 | -/- | 1/286 | 1/44 | 7/262 | 1/134 | -/- | 1/78 | -/- | -/- | -/- | 1/14 | 7/7 |
14 | 19 | 12 | 福州大学 OrangePlus/79/A92 | 7 | 949 | 1/4 | -/- | 1/279 | 2/35 | 4/98 | 3/245 | -/- | 1/153 | -/- | -/- | -/- | 1/15 | 7/7 |
(15) | 20 | 北京大学 哎哟我摔倒了要szh亲亲抱抱才能起来/1/F21 | 7 | 959 | 2/3 | 6/147 | 2/63 | 2/51 | 6/292 | -/- | 10/- | 1/125 | -/- | -/- | -/- | 1/18 | 7/8 | |
(15) | 21 | 北京大学 啦啦啦/3/A33 | 7 | 967 | 1/5 | 6/115 | 1/275 | 1/63 | 2/209 | 1/141 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/39 | 7/7 | |
(15) | 22 | (13) | 福州大学 _______/75/B94 | 7 | 983 | 1/11 | -/- | 1/110 | 2/75 | 9/292 | 1/242 | 3/- | 1/63 | -/- | -/- | -/- | 1/10 | 7/8 |
15 | 23 | 13 | 广东工业大学 沉睡森林/85/A61 | 7 | 995 | 1/4 | -/- | 3/175 | 4/61 | 7/254 | 2/143 | -/- | 1/69 | -/- | -/- | -/- | 2/29 | 7/7 |
-- | -- | 南开大学 *Tianjin/164/D61 | 7 | 1007 | 1/8 | -/- | 4/110 | 2/121 | 9/285 | 1/209 | -/- | 1/49 | -/- | -/- | -/- | 1/25 | 7/7 | |
16 | 24 | 14 | 南京大学 这日子没法过了/152/C32 | 7 | 1024 | 1/9 | -/- | 2/254 | 2/63 | 4/115 | 1/291 | -/- | 1/150 | -/- | -/- | -/- | 1/42 | 7/7 |
17 | 25 | 15 | 东北大学 魂之挽歌/54/B45 | 7 | 1092 | 1/8 | 3/- | 2/241 | 4/67 | 1/60 | 4/288 | -/- | 1/206 | -/- | -/- | -/- | 2/82 | 7/8 |
(18) | 26 | (16) | 杭州电子科技大学 杭电二队/98/B104 | 7 | 1101 | 1/8 | -/- | 3/160 | 1/39 | 8/283 | 4/290 | -/- | 1/66 | -/- | -/- | 5/- | 1/15 | 7/8 |
(18) | 27 | 南京大学 三人行必有大腿/150/C16 | 7 | 1118 | 1/19 | -/- | 1/297 | 3/130 | 1/140 | 4/244 | -/- | 1/160 | -/- | -/- | -/- | 1/28 | 7/7 | |
(18) | 28 | (16) | 上海交通大学 雷神之锤/204/A52 | 7 | 1135 | 1/6 | 7/297 | -/- | 2/41 | 5/174 | 1/217 | -/- | 2/115 | -/- | -/- | -/- | 2/25 | 7/7 |
(18) | 29 | (16) | 香港中文大學 ACellent/251/C104 | 7 | 1194 | 1/3 | -/- | 3/269 | 5/69 | 7/285 | 1/182 | -/- | 1/124 | -/- | -/- | -/- | 1/22 | 7/7 |
18 | 30 | 16 | 华中师范大学 闪电劈中了番茄园的卫兵/138/A42 | 7 | 1258 | 1/5 | -/- | 1/293 | 1/37 | 11/287 | 2/145 | -/- | 3/208 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 7/7 |
19 | 31 | 17 | 西安交通大学 peach/233/A82 | 7 | 1266 | 1/6 | -/- | 1/282 | 7/263 | 5/241 | 1/74 | -/- | 1/138 | -/- | -/- | -/- | 2/42 | 7/7 |
(20) | 32 | 北京大学 易燃易爆炸/6/C51 | 7 | 1320 | 1/11 | 4/- | 3/194 | 9/292 | 2/180 | 1/212 | -/- | 1/208 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 7/8 | |
20 | 33 | 18 | 哈尔滨工业大学 为什么你这么强!/94/F12 | 7 | 1764 | 1/6 | -/- | 1/153 | 3/74 | 34/298 | 1/- | 2/281 | 2/179 | -/- | -/- | -/- | 1/33 | 7/8 |
21 | 34 | 19 | 中国科学技术大学 蕾远/292/F93 | 6 | 535 | 1/4 | 2/- | 2/228 | 2/29 | 2/124 | -/- | -/- | 1/77 | -/- | -/- | -/- | 1/13 | 6/7 |
22 | 35 | 20 | 南京理工大学 阿瓦隆/156/C36 | 6 | 550 | 1/5 | -/- | 1/117 | 1/41 | 3/180 | 17/- | -/- | 1/150 | -/- | -/- | -/- | 1/17 | 6/7 |
22 | 35 | 21 | 山东师范大学 巨型安哥拉兔/191/E101 | 6 | 550 | 1/6 | -/- | 3/210 | 1/40 | 14/- | 1/169 | -/- | 1/56 | -/- | -/- | -/- | 1/29 | 6/7 |
24 | 37 | 22 | 北京理工大学 正在登录/25/B55 | 6 | 637 | 1/4 | -/- | 5/- | 2/74 | 1/149 | 1/205 | -/- | 3/109 | -/- | -/- | -/- | 1/36 | 6/7 |
(25) | 38 | (23) | 北京航空航天大学 NULL/8/D104 | 6 | 658 | 1/13 | -/- | -/- | 2/51 | 4/256 | 1/107 | 8/- | 1/114 | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 6/7 |
25 | 39 | 23 | 武汉大学 深渊监视者/225/E15 | 6 | 664 | 1/4 | 1/241 | -/- | 2/54 | 4/158 | -/- | -/- | 1/109 | -/- | -/- | -/- | 1/18 | 6/6 |
(26) | 40 | (24) | 南京大学 这个名字不是我起的/151/C101 | 6 | 687 | 1/4 | -/- | 1/238 | 1/45 | 5/166 | 2/- | -/- | 4/94 | -/- | -/- | -/- | 1/20 | 6/7 |
26 | 41 | 24 | 西安电子科技大学 升华/232/B74 | 6 | 689 | 1/8 | -/- | 4/161 | 1/30 | 2/277 | 22/- | -/- | 1/112 | -/- | -/- | -/- | 1/21 | 6/7 |
-- | -- | 北京航空航天大学 *魔昂/10/F33 | 6 | 699 | 1/3 | -/- | 2/292 | 1/32 | 7/- | 3/231 | -/- | 2/43 | -/- | -/- | -/- | 1/18 | 6/7 | |
27 | 42 | 25 | 香港大学 SuperHighWay/250/E13 | 6 | 711 | 1/4 | -/- | -/- | 2/82 | 2/179 | 2/269 | -/- | 1/94 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 6/6 |
(28) | 43 | (26) | 浙江大学 Dominoes/254/F102 | 6 | 717 | 2/7 | -/- | -/- | 4/69 | 1/155 | 2/292 | -/- | 1/64 | -/- | -/- | -/- | 1/30 | 6/6 |
(28) | 44 | (26) | 武汉大学 魔笛手/224/C33 | 6 | 736 | 1/3 | -/- | 1/287 | 1/28 | 6/179 | -/- | -/- | 2/103 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 6/6 |
28 | 45 | 26 | 中山大学 SYSU_血火同源/313/E103 | 6 | 760 | 1/6 | -/- | 3/- | 2/33 | 3/222 | 4/225 | -/- | 2/120 | -/- | -/- | -/- | 1/14 | 6/7 |
29 | 46 | 27 | 浙江财经大学 月光/253/B54 | 6 | 763 | 1/10 | 1/- | 3/235 | 1/45 | 3/216 | 2/110 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 2/27 | 6/8 |
(30) | 47 | 中山大学 SYSU_无敌可过/312/B22 | 6 | 832 | 1/6 | -/- | 1/278 | 2/61 | 27/- | 3/221 | -/- | 1/190 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 6/7 | |
30 | 48 | 28 | 中国科学院大学 伏地膜/294/E22 | 6 | 834 | 2/4 | -/- | 1/- | 1/53 | 4/167 | 4/282 | -/- | 2/161 | -/- | -/- | -/- | 1/27 | 6/7 |
31 | 49 | 29 | 国防科学技术大学 测试账号/90/A25 | 6 | 842 | 1/3 | -/- | 4/- | 2/50 | 6/197 | 7/284 | -/- | 1/73 | -/- | -/- | -/- | 1/15 | 6/7 |
(32) | 50 | (30) | 北京理工大学 大鳄鱼爱洗澡/20/A74 | 6 | 852 | 1/7 | -/- | 1/277 | 3/37 | 5/- | 6/234 | -/- | 2/114 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 6/7 |
(32) | 51 | (30) | 杭州电子科技大学 杭电四队/100/C91 | 6 | 860 | 1/10 | -/- | 3/- | 7/146 | 1/180 | 1/283 | -/- | 1/97 | -/- | -/- | -/- | 1/24 | 6/7 |
32 | 52 | 30 | 华南农业大学 SCAU_一只小醉/131/C53 | 6 | 883 | 1/6 | 1/275 | -/- | 5/74 | 19/- | 2/223 | -/- | 2/149 | -/- | -/- | -/- | 2/16 | 6/7 |
33 | 53 | 31 | 南京邮电大学 拯救世界/162/C56 | 6 | 903 | 1/7 | -/- | 2/- | 1/74 | 6/276 | 1/207 | -/- | 1/193 | -/- | -/- | -/- | 1/46 | 6/7 |
(34) | 54 | 华南理工大学 我的女朋友们/129/A75 | 6 | 946 | 1/10 | -/- | -/- | 1/69 | 2/246 | 4/199 | -/- | 1/298 | -/- | -/- | -/- | 1/44 | 6/6 | |
(34) | 55 | 复旦大学 独裁者/82/B101 | 6 | 980 | 1/9 | -/- | 4/- | 7/84 | 7/215 | 3/132 | -/- | 1/243 | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 6/7 | |
34 | 56 | 32 | 浙江大学城市学院 Tempest/257/C14 | 6 | 983 | 1/7 | -/- | -/- | 5/133 | 7/231 | 1/221 | -/- | 1/167 | -/- | -/- | -/- | 1/24 | 6/6 |
(35) | 57 | (33) | 华南农业大学 SCAU_垚豆/132/B102 | 6 | 1050 | 1/10 | 3/253 | 2/195 | 1/49 | 9/296 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/27 | 6/6 |
(35) | 58 | 复旦大学 神圣之心/84/D32 | 6 | 1051 | 1/5 | 2/166 | -/- | 6/92 | 21/- | -/- | 10/295 | 2/160 | -/- | -/- | -/- | 1/13 | 6/7 | |
(35) | 59 | (33) | 中国科学院大学 正经队伍/296/E83 | 6 | 1077 | 2/6 | -/- | -/- | 4/104 | 5/229 | 5/296 | -/- | 1/165 | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 6/6 |
(35) | 60 | 北京理工大学 发儿弗莱/21/F44 | 6 | 1078 | 1/9 | -/- | 2/143 | 1/70 | 15/291 | -/- | -/- | 1/205 | -/- | -/- | -/- | 2/40 | 6/6 | |
35 | 61 | 大连理工大学软件学院 约跑大作战/48/C96 | 5 | 364 | 1/4 | -/- | 5/- | 2/54 | 5/117 | 9/- | -/- | 1/70 | -/- | -/- | -/- | 1/19 | 5/7 | |
(36) | 62 | 北京航空航天大学 CE使我快乐/7/B33 | 5 | 368 | 1/5 | -/- | 3/- | 3/64 | 3/125 | 2/- | -/- | 1/65 | -/- | -/- | -/- | 1/29 | 5/7 | |
36 | 63 | 33 | 同济大学 下周就要考六级/222/F101 | 5 | 424 | 1/16 | -/- | 2/- | 1/64 | 3/173 | 8/- | -/- | 1/83 | -/- | -/- | -/- | 1/48 | 5/7 |
37 | 64 | 34 | 武汉科技大学 ( ´_ゝ`)旦/227/A102 | 5 | 468 | 1/8 | -/- | 2/248 | 1/43 | 9/- | 1/- | -/- | 2/84 | -/- | -/- | -/- | 1/45 | 5/7 |
38 | 65 | 35 | 浙江师范大学 喏,罚时/276/B75 | 5 | 469 | 1/12 | -/- | 3/- | 3/52 | 5/127 | 2/119 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/19 | 5/6 |
(38) | 65 | (36) | 浙江大学 voidMian/256/F24 | 5 | 469 | 1/7 | -/- | -/- | 1/50 | 4/239 | 22/- | -/- | 1/90 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 5/6 |
39 | 67 | 36 | 中国地质大学(北京) 稻花香里说丰年/284/E105 | 5 | 486 | 1/7 | -/- | -/- | 3/57 | 1/121 | -/- | -/- | 1/194 | -/- | -/- | -/- | 2/47 | 5/5 |
(40) | 68 | 中山大学 SYSU_听我怒吼/311/E95 | 5 | 500 | 1/5 | -/- | -/- | 3/26 | 3/134 | 3/203 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/12 | 5/6 | |
(40) | 69 | (37) | 杭州电子科技大学 杭电三队/99/F95 | 5 | 501 | 2/10 | -/- | -/- | 1/28 | 5/231 | 7/- | -/- | 3/56 | -/- | -/- | -/- | 2/16 | 5/6 |
40 | 70 | 北京师范大学 咸鱼/29/B72 | 5 | 523 | 1/2 | 2/- | -/- | 2/34 | 7/220 | 2/- | -/- | 2/98 | -/- | -/- | -/- | 1/9 | 5/7 | |
41 | 71 | 中国矿业大学 夹心萌妹子/297/F41 | 5 | 530 | 1/6 | -/- | -/- | 3/61 | 4/228 | 3/- | -/- | 1/117 | -/- | -/- | -/- | 1/18 | 5/6 | |
(42) | 72 | (37) | 中山大学 SYSU_高如荣耀/309/D72 | 5 | 537 | 1/7 | -/- | 2/174 | 1/50 | 13/- | 6/- | -/- | 1/257 | -/- | -/- | -/- | 1/29 | 5/7 |
42 | 73 | 长春理工大学 嗨呀好气呀/38/D62 | 5 | 554 | 1/8 | -/- | 6/295 | 1/59 | 12/- | 1/- | -/- | 1/76 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 5/7 | |
(43) | 74 | (37) | 南京大学 悲伤蛙/149/E42 | 5 | 555 | 1/9 | -/- | 3/165 | 1/49 | 15/- | 8/- | -/- | 1/269 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 5/7 |
(43) | 75 | 武汉大学 爱生活/223/F81 | 5 | 558 | 1/8 | -/- | 2/217 | 1/32 | 4/202 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/19 | 5/5 | |
(43) | 76 | (37) | 苏州大学 为什么不问问神奇海螺呢/215/E55 | 5 | 566 | 1/7 | -/- | -/- | 1/54 | 3/164 | 2/261 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/20 | 5/6 |
(43) | 77 | 北京航空航天大学 水能载舟/11/D31 | 5 | 571 | 1/9 | -/- | -/- | 2/44 | 2/153 | -/- | -/- | 2/282 | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 5/5 | |
43 | 78 | 37 | 合肥工业大学 午时已到/105/A63 | 5 | 625 | 1/6 | -/- | -/- | 2/64 | 7/210 | 5/- | -/- | 4/108 | -/- | -/- | 2/- | 2/17 | 5/7 |
44 | 79 | 长沙理工大学 FenwickTree/39/A13 | 5 | 633 | 1/7 | -/- | -/- | 3/71 | 6/- | 2/291 | -/- | 1/152 | -/- | -/- | -/- | 2/32 | 5/6 | |
45 | 80 | 38 | 中国石油大学(华东) 中石大幼儿园队/307/C15 | 5 | 634 | 1/8 | -/- | 3/278 | 2/73 | 3/153 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/22 | 5/5 |
46 | 81 | 39 | 浙江工业大学 LCM/261/A84 | 5 | 675 | 1/8 | -/- | -/- | 3/52 | 3/267 | 1/245 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 5/5 |
47 | 82 | 40 | 浙江理工大学 新衣服/268/A94 | 5 | 677 | 1/7 | -/- | -/- | 2/58 | 5/280 | -/- | -/- | 1/197 | -/- | -/- | -/- | 1/35 | 5/5 |
-- | -- | 华南农业大学 *SCAU_上海一日游/130/B56 | 5 | 707 | 1/13 | -/- | 1/256 | 3/104 | -/- | 3/- | -/- | 1/247 | -/- | -/- | -/- | 2/47 | 5/6 | |
48 | 83 | 41 | 上海大学 制杖者/199/E12 | 5 | 731 | 2/7 | -/- | 2/203 | 4/110 | 3/248 | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/23 | 5/6 |
49 | 84 | 42 | 西南科技大学 超微半导体 压路机/245/F22 | 5 | 755 | 2/12 | -/- | 1/294 | 4/89 | -/- | 3/196 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/44 | 5/5 |
-- | -- | 北京大学 叶门/5/E82 | 5 | 762 | 1/9 | 4/246 | -/- | 3/102 | 4/- | -/- | -/- | 1/271 | -/- | -/- | -/- | 1/34 | 5/6 | |
(50) | 85 | (43) | 西安电子科技大学 队长星莲船能通L/231/F34 | 5 | 765 | 1/7 | -/- | 4/- | 3/56 | 7/283 | -/- | -/- | 1/228 | -/- | -/- | -/- | 1/31 | 5/6 |
50 | 86 | 杭州师范大学 啊这就很尴尬了/104/B76 | 5 | 795 | 1/12 | -/- | 2/- | 7/110 | 4/176 | 2/272 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/25 | 5/6 | |
-- | -- | 郑州大学 *看样例枚举题意/280/B85 | 5 | 807 | 1/10 | -/- | -/- | 3/55 | 3/272 | 3/225 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/105 | 5/5 | |
(51) | 87 | 华中师范大学 我的内心毫无波动/139/F64 | 5 | 881 | 1/12 | -/- | -/- | 5/89 | 13/266 | -/- | -/- | 1/194 | 1/- | 2/- | 1/- | 1/20 | 5/8 | |
51 | 88 | 43 | 北京科技大学 神锋无影/16/B12 | 4 | 171 | 1/6 | -/- | -/- | 1/40 | 9/- | 2/- | -/- | 2/88 | -/- | -/- | -/- | 1/17 | 4/6 |
52 | 89 | 44 | 华中科技大学 Pacedect/134/D22 | 4 | 235 | 1/21 | -/- | -/- | 4/52 | 8/- | -/- | -/- | 1/86 | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 4/5 |
(53) | 90 | 浙江师范大学 提伯斯之怒/274/E94 | 4 | 245 | 1/11 | -/- | -/- | 1/61 | 4/- | 1/- | -/- | 1/151 | -/- | -/- | -/- | 1/22 | 4/6 | |
53 | 91 | 45 | 华东师范大学 锄禾日当午/122/F35 | 4 | 247 | 1/3 | -/- | 1/81 | 5/59 | 7/- | 5/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/24 | 4/6 |
(54) | 92 | 46 | 电子科技大学 嘻嘻哈哈/52/E34 | 4 | 250 | 1/6 | -/- | -/- | 1/66 | 10/- | 1/149 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/29 | 4/5 |
(54) | 92 | (47) | 西安交通大学 弦歌三世纪/235/D73 | 4 | 250 | 1/9 | -/- | 1/164 | 1/51 | 37/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/26 | 4/5 |
(54) | 94 | (47) | 浙江理工大学 沐鸢/269/E14 | 4 | 266 | 1/9 | -/- | -/- | 1/61 | 11/- | -/- | -/- | 2/130 | -/- | -/- | -/- | 1/46 | 4/5 |
54 | 95 | 47 | 中国人民大学 金仓·万事屋/301/A36 | 4 | 286 | 1/9 | -/- | 1/- | 4/119 | 3/35 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/43 | 4/5 |
(55) | 96 | (48) | 广东工业大学 穷游中国/87/C61 | 4 | 287 | 1/6 | 3/164 | -/- | 2/36 | 2/- | 10/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/21 | 4/6 |
55 | 96 | 48 | 东华大学 绯红女巫/67/E23 | 4 | 287 | 1/11 | 2/- | -/- | 1/67 | 1/167 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/42 | 4/6 |
(56) | 98 | (49) | 北京邮电大学 北邮_俯瞰风景/33/C63 | 4 | 295 | 1/7 | -/- | -/- | 2/51 | 3/- | 2/173 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/24 | 4/5 |
(56) | 99 | (49) | 武汉大学 序曲/226/A72 | 4 | 311 | 1/10 | -/- | 1/121 | 2/71 | 11/- | 7/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/49 | 4/6 |
(56) | 100 | 北京理工大学 我从未见过有如此厚颜无耻之人/24/A22 | 4 | 315 | 2/7 | -/- | -/- | 2/66 | 12/- | 1/176 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/26 | 4/5 | |
(56) | 101 | (49) | 浙江理工大学 牛吃草/266/F82 | 4 | 319 | 1/8 | -/- | -/- | 3/55 | 5/- | -/- | -/- | 1/155 | -/- | -/- | -/- | 2/41 | 4/5 |
56 | 102 | 49 | 南开大学 Paean/163/C82 | 4 | 324 | 1/7 | -/- | -/- | 1/57 | 17/- | -/- | -/- | 1/201 | -/- | -/- | -/- | 1/59 | 4/5 |
-- | -- | 中山大学 SYSU_凛冬将至/310/C31 | 4 | 338 | 1/4 | -/- | -/- | 2/79 | 24/- | 2/202 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/13 | 4/6 | |
(57) | 103 | 北京科技大学 时零/17/C35 | 4 | 347 | 1/6 | -/- | -/- | 1/68 | 6/- | 1/237 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/36 | 4/5 | |
57 | 104 | 西北工业大学 西工大二队/239/C23 | 4 | 363 | 1/11 | -/- | -/- | 1/62 | 6/- | -/- | -/- | 1/261 | -/- | -/- | -/- | 1/29 | 4/5 | |
58 | 105 | 50 | 北京交通大学 黑桃A/14/C84 | 4 | 366 | 1/3 | -/- | -/- | 1/42 | 2/- | 1/- | -/- | 2/257 | -/- | -/- | -/- | 2/24 | 4/6 |
59 | 106 | 南京航空航天大学 混沌之童/154/D71 | 4 | 378 | 1/15 | 1/- | 1/198 | 3/80 | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/45 | 4/6 | |
60 | 107 | 宁波大学 一起哈啤/171/D85 | 4 | 384 | 1/6 | -/- | 3/- | 1/61 | 3/235 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/42 | 4/5 | |
61 | 108 | 吉林大学 天和/141/F13 | 4 | 401 | 1/12 | -/- | 2/273 | 2/51 | 8/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/25 | 4/5 | |
62 | 109 | 51 | 天津大学 TJU_alias_cd=rmdir/216/A76 | 4 | 402 | 1/10 | -/- | -/- | 1/52 | 2/- | 2/261 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/39 | 4/5 |
63 | 110 | 52 | 重庆邮电大学 模仿游戏/45/B71 | 4 | 406 | 1/6 | -/- | -/- | 5/104 | 3/165 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/31 | 4/4 |
64 | 111 | 山东大学 尖锋/179/D45 | 4 | 409 | 1/11 | -/- | -/- | 2/62 | 5/203 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/33 | 4/5 | |
(65) | 112 | (53) | 中国地质大学(北京) 泛峨眉大悲寺队/285/F52 | 4 | 415 | 1/7 | -/- | -/- | 1/95 | -/- | -/- | -/- | 1/280 | -/- | -/- | -/- | 1/33 | 4/4 |
65 | 113 | 53 | 山东理工大学 蒟蒻/189/D44 | 4 | 416 | 1/6 | -/- | -/- | 2/34 | 4/279 | 8/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/17 | 4/5 |
(66) | 114 | (54) | 浙江师范大学 取队名不如跳舞/273/D103 | 4 | 417 | 1/9 | -/- | -/- | 2/132 | 12/- | -/- | -/- | 3/164 | -/- | -/- | -/- | 1/52 | 4/5 |
66 | 115 | 54 | 四川大学 江安高中的小学生QAQ/210/A41 | 4 | 420 | 1/11 | -/- | -/- | 2/86 | 2/247 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/36 | 4/4 |
-- | -- | 北京理工大学 STYX HELIX/19/C52 | 4 | 427 | 1/6 | -/- | -/- | 2/49 | 8/196 | 10/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/16 | 4/5 | |
(67) | 116 | (55) | 浙江工业大学 喵帕斯帕斯/263/A91 | 4 | 434 | 2/13 | -/- | -/- | 1/70 | 4/234 | 4/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/37 | 4/5 |
67 | 117 | 55 | 深圳大学 喵帕斯/208/B24 | 4 | 446 | 1/11 | -/- | -/- | 1/69 | 4/278 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/28 | 4/4 |
68 | 118 | 56 | 福建师范大学 滑稽/72/A31 | 4 | 447 | 1/5 | -/- | -/- | 3/67 | 4/233 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/22 | 4/4 |
