GOLD | SILVER | BRONZE |
First to solve problem | Solved problem | Attempted problem |
School Rank | Team Rank | EC Rank | Name |
Solved 1756 | Time |
A 309/592 |
B 169/645 |
C 197/404 |
D 44/122 |
E 0/4 |
F 12/227 |
G 30/80 |
H 68/332 |
I 0/8 |
J 156/900 |
K 322/523 |
L 121/881 |
M 328/402 |
solv/att 11/13 |
-- | -- | 海女美術大学 *畏无/100/F31 | 11 | 1036 | 2/25 | 1/77 | 1/35 | 2/135 | -/- | 1/216 | 2/49 | 1/134 | 1/- | 1/72 | 1/24 | 3/184 | 1/5 | 11/12 | |
1 | 1 | 清华大学 新日暮里/187/B94 | 11 | 1143 | 1/5 | 1/55 | 2/120 | 2/134 | -/- | 3/243 | 1/100 | 1/99 | 1/- | 1/77 | 2/34 | 1/165 | 1/11 | 11/12 | |
2 | 2 | 北京大学 全给党/8/E102 | 11 | 1163 | 1/5 | 1/36 | 2/93 | 1/46 | -/- | 2/262 | 2/164 | 2/145 | 1/- | 1/60 | 3/60 | 1/182 | 1/10 | 11/12 | |
(3) | 3 | 清华大学 天才卡题少女/186/A12 | 11 | 1516 | 1/14 | 1/80 | 1/44 | 1/133 | -/- | 1/233 | 7/299 | 1/166 | -/- | 2/114 | 1/33 | 2/221 | 1/19 | 11/11 | |
(3) | 4 | 清华大学 马上就要被楼下超过了/185/D41 | 11 | 1669 | 1/14 | 1/80 | 2/154 | 2/254 | -/- | 2/284 | 3/119 | 5/248 | -/- | 2/114 | 1/103 | 1/82 | 1/17 | 11/11 | |
3 | 5 | 1 | 北京航空航天大学 黑人问号.jpg/12/E51 | 10 | 1176 | 1/9 | 1/143 | 1/121 | 1/202 | -/- | 1/111 | -/- | 1/251 | -/- | 1/95 | 1/54 | 1/174 | 1/16 | 10/10 |
4 | 6 | 2 | 北京师范大学 QQ奶糖/28/A21 | 10 | 1213 | 1/4 | 1/118 | 1/106 | 1/209 | -/- | 8/- | 1/252 | 1/178 | -/- | 1/157 | 1/47 | 3/95 | 1/7 | 10/11 |
5 | 7 | 3 | 上海交通大学 夜幕/211/E65 | 10 | 1220 | 1/10 | 1/92 | 1/105 | 2/143 | -/- | 7/- | 2/257 | 4/129 | -/- | 2/147 | 1/28 | 1/183 | 1/6 | 10/11 |
-- | -- | 江苏省常州高级中学 *星爆弃疗斩/150/D44 | 10 | 1228 | 3/30 | 2/157 | 1/134 | 1/147 | -/- | 3/- | 2/215 | 4/121 | -/- | 1/36 | 1/22 | 2/188 | 1/18 | 10/11 | |
(6) | 8 | 清华大学 鏼鏼发抖/188/E56 | 10 | 1230 | 1/9 | 2/132 | 1/79 | 3/148 | -/- | 5/- | 4/204 | 3/231 | -/- | 1/61 | 1/54 | 1/138 | 1/14 | 10/11 | |
6 | 9 | 4 | 香港中文大學 誒射能特/261/C56 | 10 | 1243 | 2/10 | 1/131 | 1/91 | 1/86 | -/- | 6/- | 1/227 | 2/203 | 1/- | 1/55 | 1/45 | 4/280 | 1/15 | 10/12 |
7 | 10 | 5 | 浙江大学 Legilimens/264/B54 | 10 | 1261 | 1/7 | 3/134 | 1/184 | 2/42 | 1/- | 1/- | 3/284 | 1/167 | 1/- | 1/65 | 1/46 | 2/221 | 1/11 | 10/13 |
8 | 11 | 6 | 杭州电子科技大学 杭电老年队/101/C81 | 10 | 1430 | 1/7 | 1/93 | 1/146 | 2/257 | -/- | -/- | 1/204 | 1/160 | -/- | 1/106 | 2/54 | 4/291 | 1/12 | 10/10 |
-- | -- | Wannafly *益智兄弟/327/B64 | 10 | 1433 | 3/46 | 5/178 | 1/99 | 4/88 | -/- | 6/- | 2/212 | 1/171 | -/- | 1/125 | 2/48 | 2/240 | 1/6 | 10/11 | |
(9) | 12 | (7) | 浙江大学 Reconquista/265/F13 | 10 | 1467 | 1/6 | 3/224 | 2/199 | 2/118 | -/- | -/- | 2/239 | 1/139 | -/- | 1/108 | 1/39 | 2/261 | 1/14 | 10/10 |
-- | -- | 浙江省杭州第二中学 *逆序欧拉回路/284/B82 | 10 | 1470 | 1/7 | 3/129 | 1/159 | 6/- | -/- | 5/221 | 3/106 | 5/290 | -/- | 1/39 | 1/54 | 3/171 | 1/14 | 10/11 | |
9 | 13 | 7 | 中山大学 SYSU_老铁/320/D14 | 10 | 1536 | 1/8 | 1/56 | 5/216 | 2/78 | -/- | -/- | 1/274 | 3/223 | -/- | 1/133 | 3/93 | 1/262 | 1/13 | 10/10 |
-- | -- | 深圳寒武纪智能有限公司 *AIIAGE寒武纪智能/329/D21 | 10 | 1556 | 3/11 | 1/176 | 3/214 | 2/88 | -/- | -/- | 3/166 | 5/258 | -/- | 2/103 | 2/44 | 2/200 | 1/16 | 10/10 | |
(10) | 14 | 8 | 北京大学 Miracle/3/C96 | 10 | 1599 | 1/9 | 1/91 | 1/102 | -/- | -/- | 9/296 | 1/234 | 2/199 | -/- | 1/266 | 2/62 | 1/169 | 1/11 | 10/10 |
10 | 15 | 9 | 福州大学 帕奇利兹/79/E91 | 10 | 1616 | 1/12 | 1/114 | 2/177 | 1/243 | -/- | 3/- | 1/157 | 7/290 | -/- | 3/64 | 3/60 | 3/224 | 1/15 | 10/11 |
11 | 16 | 10 | 电子科技大学 UESTC_星幻/53/B55 | 10 | 1704 | 2/15 | 6/221 | 2/154 | 3/261 | -/- | -/- | 2/296 | 3/112 | -/- | 2/68 | 2/55 | 2/199 | 1/23 | 10/10 |
(12) | 17 | (11) | 上海交通大学 魔典/209/B84 | 9 | 969 | 1/13 | 1/77 | 1/91 | 1/189 | -/- | -/- | 8/- | 1/79 | -/- | 3/148 | 1/60 | 2/236 | 1/16 | 9/10 |
(12) | 18 | 中山大学 SYSU_数位爱/322/F23 | 9 | 1117 | 1/10 | 1/175 | 1/184 | 3/- | -/- | -/- | 1/272 | 1/119 | -/- | 2/48 | 3/70 | 2/162 | 1/17 | 9/10 | |
(12) | 19 | (11) | 上海交通大学 巫师/210/C92 | 9 | 1132 | 1/17 | 1/89 | 4/199 | 1/254 | -/- | -/- | 1/173 | 1/128 | -/- | 2/96 | 2/54 | 5/- | 1/22 | 9/10 |
12 | 20 | 11 | 南京理工大学 十项全能/166/F91 | 9 | 1160 | 1/21 | 2/106 | 2/114 | 1/229 | -/- | -/- | -/- | 1/257 | -/- | 3/151 | 2/68 | 1/42 | 3/32 | 9/9 |
13 | 21 | 12 | 南京大学 我,青玉德,吃鸡!/159/B92 | 9 | 1199 | 1/8 | 1/147 | 1/117 | 1/181 | -/- | 2/- | -/- | 2/209 | -/- | 2/86 | 5/71 | 2/228 | 2/12 | 9/10 |
14 | 22 | 13 | 天津大学 TJU_WannaCry/223/F61 | 9 | 1248 | 2/14 | 1/133 | 1/138 | 1/185 | -/- | 2/- | -/- | 3/267 | -/- | 3/105 | 1/56 | 1/227 | 1/23 | 9/10 |
(15) | 23 | (14) | 南京大学 StayReal/156/A65 | 9 | 1290 | 1/12 | 1/127 | 1/133 | 2/- | -/- | -/- | 2/272 | 4/262 | -/- | 2/208 | 1/35 | 2/114 | 1/7 | 9/10 |
15 | 24 | 14 | 武汉大学 丝滑拿铁/230/E105 | 9 | 1305 | 1/17 | 3/119 | 1/131 | -/- | -/- | -/- | 5/296 | 1/196 | -/- | 1/58 | 1/43 | 2/282 | 1/23 | 9/9 |
(16) | 25 | (15) | 北京大学 杰尼龟/5/B24 | 9 | 1336 | 1/10 | 1/82 | 5/284 | -/- | -/- | 2/256 | -/- | 1/143 | -/- | 1/53 | 1/65 | 2/277 | 2/26 | 9/9 |
16 | 26 | 复旦大学 赛先生/82/C85 | 9 | 1337 | 2/21 | 2/88 | 2/116 | -/- | -/- | 5/- | 1/243 | 2/202 | -/- | 1/181 | 2/84 | 3/231 | 2/11 | 9/10 | |
17 | 27 | 15 | 南京邮电大学 拯救世界/174/C34 | 9 | 1378 | 1/15 | 1/131 | 3/164 | -/- | -/- | 2/- | 4/298 | 2/212 | -/- | 2/101 | 1/50 | 1/242 | 1/25 | 9/10 |
18 | 28 | 16 | 广东工业大学 穷游中国/84/D23 | 9 | 1386 | 1/6 | 1/147 | 1/207 | 1/- | -/- | -/- | 1/181 | 3/229 | -/- | 3/123 | 1/63 | 4/279 | 1/11 | 9/10 |
19 | 29 | 17 | 大连理工大学软件学院 一步之遥/50/D22 | 9 | 1412 | 2/22 | 2/144 | 2/169 | -/- | -/- | -/- | 1/275 | 1/203 | -/- | 2/80 | 1/51 | 5/286 | 1/22 | 9/9 |
20 | 30 | 18 | 西安交通大学 说学逗唱/239/F81 | 9 | 1420 | 1/8 | 3/134 | 3/149 | 2/187 | -/- | -/- | -/- | 3/244 | -/- | 3/98 | 1/72 | 3/289 | 1/19 | 9/9 |
(21) | 31 | 复旦大学 独裁者/81/F53 | 9 | 1473 | 2/5 | 1/47 | 2/118 | 5/250 | -/- | 6/- | -/- | 6/293 | -/- | 7/122 | 1/74 | 2/229 | 1/15 | 9/10 | |
21 | 31 | 四川大学 野草/217/A51 | 9 | 1473 | 2/21 | 2/240 | 2/164 | 1/164 | -/- | -/- | -/- | 1/291 | -/- | 1/132 | 1/66 | 2/281 | 1/34 | 9/9 | |
22 | 33 | 19 | 重庆大学 四带一对/46/A43 | 9 | 1500 | 1/13 | 1/185 | 3/148 | 3/280 | -/- | -/- | -/- | 1/231 | -/- | 3/136 | 1/48 | 3/277 | 1/22 | 9/9 |
23 | 34 | 20 | 朝鲜理科大学 红星1/42/F73 | 9 | 1644 | 2/18 | 2/161 | 2/236 | 2/131 | -/- | -/- | -/- | 4/190 | -/- | 1/272 | 3/73 | 5/288 | 1/15 | 9/9 |
(24) | 35 | (21) | 电子科技大学 UESTC_ELSE/51/D61 | 9 | 1871 | 1/9 | 5/276 | 3/178 | 6/296 | -/- | -/- | -/- | 4/281 | -/- | 2/209 | 1/100 | 4/226 | 1/16 | 9/9 |
-- | -- | 上海市科技艺术教育中心 *A*仙人掌/213/B21 | 8 | 784 | 1/5 | 1/110 | 1/74 | 2/239 | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 1/121 | 1/49 | 1/172 | 1/14 | 8/9 | |
(24) | 36 | (21) | 南京大学 抱紧学弟大腿/158/E25 | 8 | 833 | 1/7 | 4/133 | 1/64 | 4/206 | -/- | 4/- | -/- | 2/- | -/- | 1/154 | 1/72 | 2/40 | 1/17 | 8/10 |
(24) | 37 | (21) | 北京大学 谬误之扉/7/D91 | 8 | 956 | 1/10 | 3/83 | 1/175 | -/- | -/- | 7/- | -/- | 4/103 | -/- | 2/98 | 1/67 | 2/281 | 1/19 | 8/9 |
(24) | 38 | 北京航空航天大学 水能载舟/13/F72 | 8 | 957 | 1/10 | 1/154 | 1/122 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/264 | -/- | 1/84 | 2/47 | 2/215 | 1/21 | 8/8 | |
24 | 39 | 21 | 华南理工大学 我的女朋友们/134/C61 | 8 | 1009 | 2/12 | 2/150 | 1/127 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/295 | -/- | 2/198 | 1/50 | 2/51 | 1/26 | 8/8 |
(25) | 40 | 南京大学 保持在线/157/F55 | 8 | 1021 | 1/12 | 1/139 | 1/88 | 3/291 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/81 | 1/49 | 2/254 | 2/27 | 8/8 | |
-- | -- | 北京大学 贝塔猫/4/D56 | 8 | 1028 | 2/15 | 3/137 | 1/136 | 3/209 | -/- | 7/- | 2/- | 1/165 | -/- | 3/92 | 2/67 | 9/- | 2/27 | 8/11 | |
25 | 41 | 22 | 西安电子科技大学 格洛瑞/234/B101 | 8 | 1032 | 3/32 | 3/228 | 2/177 | 2/- | -/- | -/- | -/- | 1/52 | -/- | 1/106 | 1/69 | 2/241 | 1/7 | 8/9 |
26 | 42 | 中国科学院大学 美好的每一天/304/B72 | 8 | 1045 | 1/27 | 3/192 | 1/133 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/282 | -/- | 1/97 | 1/68 | 1/114 | 1/12 | 8/8 | |
27 | 43 | 23 | 北京交通大学 猜歌群/16/E21 | 8 | 1056 | 1/11 | 1/129 | 2/101 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/260 | -/- | 1/61 | 1/73 | 5/282 | 1/19 | 8/8 |
(28) | 44 | (24) | 北京航空航天大学 TAT/10/F83 | 8 | 1104 | 1/10 | 1/196 | 2/153 | -/- | -/- | 4/225 | -/- | 2/- | -/- | 1/81 | 1/47 | 2/277 | 1/15 | 8/9 |
28 | 45 | 24 | 长春理工大学 嗨呀好气呀/39/E61 | 8 | 1171 | 1/8 | 2/186 | 1/77 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/275 | -/- | 2/201 | 1/45 | 1/258 | 1/21 | 8/8 |
(29) | 46 | (25) | 福州大学 花火/78/F76 | 8 | 1172 | 1/11 | 1/203 | 1/141 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/277 | -/- | 1/104 | 1/74 | 3/283 | 1/19 | 8/8 |
(29) | 47 | (25) | 武汉大学 没睡醒/228/E32 | 8 | 1175 | 1/8 | 5/196 | 1/113 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/274 | -/- | 1/87 | 1/61 | 2/257 | 2/19 | 8/8 |
29 | 48 | 25 | 华中科技大学 星云/139/F51 | 8 | 1189 | 2/13 | 4/217 | 1/107 | -/- | -/- | 9/- | -/- | 2/254 | -/- | 1/37 | 1/66 | 5/286 | 1/29 | 8/9 |
(30) | 49 | (26) | 广东工业大学 无尽挑战/87/D101 | 8 | 1244 | 2/12 | 2/176 | 1/196 | -/- | -/- | 2/- | 5/- | 1/229 | -/- | 1/163 | 2/65 | 3/279 | 1/24 | 8/10 |
30 | 50 | 26 | 香港大学 Aha!/255/C65 | 8 | 1384 | 2/30 | 1/153 | 1/227 | -/- | -/- | -/- | 2/296 | -/- | -/- | 2/218 | 2/66 | 2/283 | 1/11 | 8/8 |
31 | 51 | 27 | 香港科技大学 击败一全/258/A96 | 7 | 665 | 1/17 | 1/142 | 1/92 | 2/242 | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | 1/82 | 1/56 | 3/- | 1/14 | 7/9 |
32 | 52 | 28 | 北京科技大学 挑战/19/F52 | 7 | 752 | 1/11 | 2/142 | 1/184 | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/- | -/- | 1/80 | 1/45 | 2/209 | 2/21 | 7/8 |
33 | 53 | 29 | 广州大学 原初之火/88/C84 | 7 | 757 | 2/12 | 1/170 | 1/214 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 2/131 | 1/51 | 2/97 | 1/22 | 7/8 |
(34) | 54 | 复旦大学 我永远喜欢C.C.,娜娜莉和尤菲米娅/83/A13 | 7 | 760 | 2/16 | 1/66 | 2/148 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | 2/123 | 1/54 | 2/256 | 1/17 | 7/8 | |
-- | -- | 北京大学 迷失星团/6/A72 | 7 | 781 | 1/15 | 1/79 | 1/- | -/- | -/- | 3/- | 1/153 | -/- | -/- | 3/110 | 2/40 | 5/224 | 1/20 | 7/9 | |
34 | 55 | 30 | 北京理工大学 巴哈姆特/20/D25 | 7 | 810 | 1/13 | 1/81 | 1/152 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/267 | -/- | 3/167 | 1/72 | 14/- | 1/18 | 7/8 |
(35) | 56 | (31) | 香港中文大學 玩能完/260/A35 | 7 | 814 | 1/15 | 1/161 | 1/121 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/210 | -/- | 1/199 | 1/38 | 4/- | 1/10 | 7/8 |
35 | 56 | 31 | 浙江师范大学 热核火箭/286/F24 | 7 | 814 | 1/13 | 1/270 | 1/186 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | 2/94 | 3/65 | 1/93 | 1/33 | 7/8 |
36 | 58 | 32 | 华东师范大学 量子鸭嘴笔/126/F35 | 7 | 819 | 1/18 | 1/192 | 1/93 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/245 | -/- | 2/169 | 1/58 | -/- | 1/24 | 7/7 |
(37) | 59 | (33) | 电子科技大学 UESTC_不如去上海坐磁悬浮吧/52/D55 | 7 | 832 | 1/11 | 2/159 | 1/- | 1/194 | -/- | 2/- | -/- | 9/- | -/- | 3/82 | 1/60 | 1/220 | 2/26 | 7/10 |
(37) | 60 | (33) | 华东师范大学 为什么过了样例还不对/130/E95 | 7 | 837 | 1/11 | 2/210 | 1/70 | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/180 | 1/45 | 3/198 | 1/23 | 7/8 |
37 | 61 | 33 | 南京航空航天大学 请以上队伍站在原地不要走动/161/C103 | 7 | 844 | 1/12 | 1/208 | 3/147 | -/- | -/- | 7/- | -/- | 2/253 | -/- | 1/52 | 1/93 | -/- | 1/19 | 7/8 |
38 | 62 | 34 | 华南农业大学 我的那一秒呢/136/B75 | 7 | 864 | 1/19 | 1/176 | 1/123 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/125 | 1/91 | 3/243 | 1/27 | 7/8 |
39 | 63 | 35 | 哈尔滨工业大学 开心就好/94/B36 | 7 | 913 | 1/22 | 2/193 | 1/292 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/112 | 1/84 | 2/141 | 1/9 | 7/7 |
40 | 64 | 36 | 华中师范大学 暴力打牌/141/C95 | 7 | 945 | 1/18 | 1/168 | 1/192 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/262 | 1/61 | 2/180 | 1/24 | 7/8 |
41 | 65 | 37 | 浙江财经大学 月光/263/A31 | 7 | 951 | 1/13 | 1/228 | 1/165 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/289 | -/- | 2/- | 1/66 | 2/111 | 1/19 | 7/8 |
42 | 66 | 38 | 同济大学 砥砺前行/227/A55 | 7 | 953 | 1/21 | 1/106 | 1/144 | 2/260 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/283 | 1/54 | 8/- | 1/25 | 7/8 |
(43) | 67 | 39 | 中国科学院大学 露染霜干片片轻/303/A94 | 7 | 958 | 1/38 | 3/189 | 1/139 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/273 | -/- | 2/114 | 1/52 | 10/- | 1/33 | 7/8 |
(43) | 68 | (40) | 北京理工大学 理工的小铁匠/22/B76 | 7 | 999 | 2/20 | 2/137 | 3/190 | -/- | -/- | 5/- | -/- | 1/166 | -/- | 5/239 | 2/62 | 12/- | 1/25 | 7/9 |
43 | 69 | 40 | 杭州师范大学 G3-X/106/D51 | 7 | 1031 | 1/29 | 2/256 | 2/223 | 3/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/125 | 3/96 | 2/148 | 1/14 | 7/8 |
44 | 70 | 41 | 山东大学 骑士王的荣耀/189/E74 | 7 | 1038 | 3/44 | 1/100 | 1/271 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/179 | 1/64 | 3/250 | 1/30 | 7/7 |
45 | 71 | 42 | 中国人民大学 心里没有B树/311/F34 | 7 | 1050 | 1/16 | 1/176 | 2/294 | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 4/123 | 1/68 | 2/248 | 1/25 | 7/8 |
-- | -- | 华南农业大学 *叒上海一日游/135/D42 | 7 | 1056 | 1/26 | 1/192 | 2/294 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/232 | 1/75 | 3/136 | 2/21 | 7/7 | |
(46) | 72 | (43) | 哈尔滨工业大学 相信的心就是你的算法/95/C51 | 7 | 1061 | 2/34 | 4/281 | 1/105 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/223 | 1/74 | 3/193 | 1/31 | 7/7 |
46 | 73 | 中国科学技术大学 USTC_8/298/A75 | 7 | 1062 | 1/26 | 3/153 | 1/172 | -/- | -/- | -/- | -/- | 3/294 | -/- | -/- | 1/59 | 1/248 | 1/30 | 7/7 | |
47 | 74 | 43 | 东北林业大学 小鼹鼠/60/E73 | 7 | 1064 | 1/37 | 1/235 | 1/224 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/144 | 1/91 | 2/282 | 1/31 | 7/7 |
48 | 75 | 44 | 吉林大学 黑框眼镜/144/C76 | 7 | 1076 | 1/12 | 2/160 | 2/293 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 5/283 | 1/49 | 2/120 | 1/19 | 7/7 |
49 | 76 | 45 | 湖南大学 乌龙茶/122/E103 | 7 | 1092 | 1/12 | 2/148 | 1/161 | -/- | -/- | -/- | 2/- | 2/- | -/- | 5/254 | 1/65 | 4/275 | 1/17 | 7/9 |
(50) | 77 | (46) | 中山大学 中山大学_自动钢琴/324/A76 | 7 | 1134 | 1/12 | 1/219 | 3/170 | 6/271 | -/- | -/- | -/- | 3/206 | -/- | 5/- | 1/55 | 7/- | 2/21 | 7/9 |
(50) | 78 | (46) | 杭州电子科技大学 杭电少年队/103/E64 | 7 | 1138 | 2/19 | 2/191 | 2/240 | -/- | -/- | -/- | -/- | 4/- | -/- | 5/160 | 1/68 | 2/277 | 1/23 | 7/8 |
50 | 79 | 46 | 苏州大学 葬爱三少/220/F75 | 7 | 1151 | 1/10 | 8/240 | 2/221 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/135 | 1/68 | 2/281 | 1/16 | 7/7 |
51 | 80 | 47 | 南开大学 达拉斯/177/E42 | 7 | 1182 | 1/14 | 1/210 | 1/249 | -/- | 1/- | -/- | -/- | 3/150 | -/- | 3/270 | 2/136 | 8/- | 2/33 | 7/9 |
(52) | 81 | (48) | 西安交通大学 比特赛特/237/C36 | 7 | 1480 | 2/33 | 3/230 | 1/- | 1/127 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 8/298 | 1/69 | 13/280 | 1/23 | 7/8 |
(52) | 82 | (48) | 北京师范大学 BNU新生队/27/B104 | 6 | 511 | 2/28 | 1/116 | 1/65 | 1/- | -/- | -/- | -/- | 3/- | -/- | 1/201 | 1/70 | -/- | 1/11 | 6/8 |
52 | 83 | 48 | 重庆邮电大学 唐红的恋歌/47/C93 | 6 | 520 | 1/15 | 1/146 | 1/100 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/95 | 4/60 | 10/- | 1/24 | 6/7 |
53 | 84 | 西南交通大学 终末神话/246/E93 | 6 | 557 | 1/10 | 2/124 | 1/138 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 4/- | 1/59 | 2/167 | 1/19 | 6/8 | |
54 | 85 | 49 | 北京邮电大学 闪电风暴/32/B31 | 6 | 558 | 2/25 | 1/186 | -/- | -/- | -/- | 2/79 | -/- | -/- | -/- | 3/- | 1/71 | 1/119 | 2/38 | 6/7 |
(55) | 86 | 50 | 中国科学技术大学 蕾远/300/E41 | 6 | 603 | 2/24 | 1/167 | 1/105 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/208 | -/- | 2/- | 1/50 | 5/- | 1/9 | 6/8 |
(55) | 87 | (51) | 北京航空航天大学 我需要治疗/14/D82 | 6 | 605 | 1/7 | 1/211 | 1/152 | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 4/114 | 1/50 | 6/- | 1/11 | 6/8 |
55 | 88 | 51 | 中南大学 CSU_admin/317/D95 | 6 | 606 | 1/18 | 1/178 | 1/193 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/123 | 1/69 | -/- | 1/25 | 6/7 |
(56) | 89 | 中山大学 SYSU_深黑幼想/321/B14 | 6 | 623 | 2/13 | 1/130 | 1/191 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 9/- | -/- | 3/154 | 1/58 | -/- | 1/17 | 6/8 | |
(56) | 90 | 中国科学技术大学 吃鸡大队/299/A22 | 6 | 627 | 1/31 | 1/105 | 1/142 | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | -/- | -/- | 1/127 | 2/186 | 1/16 | 6/7 | |
(56) | 91 | (52) | 同济大学 码出中国梦/226/B73 | 6 | 636 | 1/17 | 1/177 | -/- | 2/127 | -/- | -/- | -/- | 5/- | -/- | 4/143 | 1/68 | 2/- | 1/24 | 6/8 |
(56) | 92 | (52) | 华南理工大学 爆破小队/131/F41 | 6 | 645 | 1/13 | 6/- | 2/60 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/260 | 1/60 | 3/155 | 1/17 | 6/7 |
(56) | 93 | (52) | 杭州电子科技大学 杭电中年队/104/E12 | 6 | 648 | 1/12 | 2/78 | 2/152 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 17/- | 1/62 | 4/229 | 1/15 | 6/7 |
(56) | 94 | (52) | 华南理工大学 红队列/132/B42 | 6 | 672 | 2/19 | 1/158 | 2/106 | 3/235 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 1/56 | 6/- | 1/18 | 6/8 |
-- | -- | 中山大学 SYSU_死线之蓝/323/E11 | 6 | 673 | 2/10 | 2/167 | 9/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/213 | -/- | 2/182 | 1/45 | 5/- | 1/16 | 6/8 | |
(56) | 95 | (52) | 北京理工大学 北理六队/21/E72 | 6 | 709 | 2/16 | 3/206 | 2/114 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/195 | 1/52 | 11/- | 1/26 | 6/7 |
(56) | 96 | (52) | 吉林大学 代码跑的比谁都快/143/A102 | 6 | 712 | 1/23 | 1/197 | 1/236 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/137 | 1/84 | 6/- | 1/35 | 6/7 |
(56) | 97 | (52) | 武汉大学 膜极客/229/B45 | 6 | 716 | 2/25 | 4/- | 1/190 | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 3/182 | 2/108 | 2/79 | 1/32 | 6/8 |
(56) | 98 | 浙江师范大学 舞动青春/287/F16 | 6 | 730 | 1/10 | 1/207 | 1/235 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 3/167 | 1/56 | 3/- | 1/15 | 6/8 | |
56 | 99 | 52 | 浙江工业大学 浅听风吟/275/A71 | 6 | 759 | 1/35 | 3/242 | 1/112 | -/- | -/- | 4/- | -/- | 2/- | -/- | 3/- | 1/87 | 2/198 | 1/25 | 6/9 |
(57) | 100 | 中国科学院大学 钢化膜/302/F25 | 6 | 784 | 4/37 | 1/- | 2/181 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/126 | 1/108 | 1/202 | 1/30 | 6/7 | |
(57) | 101 | 华东师范大学 挑战程序设计竞赛/128/B95 | 6 | 808 | 1/17 | 1/188 | 2/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/119 | 2/77 | 4/282 | 1/25 | 6/7 | |
57 | 102 | 53 | 浙江大学城市学院 FD_CLUB/268/A15 | 6 | 810 | 2/36 | 1/174 | 3/271 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 11/- | 1/48 | 2/188 | 2/13 | 6/7 |
58 | 103 | 54 | 中国传媒大学 飞翔的小鱼/292/A81 | 6 | 823 | 1/26 | 1/229 | 3/157 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 7/- | 2/61 | 3/239 | 1/11 | 6/7 |
59 | 104 | 宁波大学 上课摸鱼/182/F54 | 6 | 828 | 1/13 | -/- | 1/146 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/227 | 2/72 | 3/286 | 1/24 | 6/6 | |
(60) | 105 | (55) | 华东师范大学 听取WA声一片/129/A64 | 6 | 831 | 1/11 | 2/227 | 2/263 | -/- | -/- | 4/- | -/- | -/- | -/- | 2/191 | 1/62 | 11/- | 1/17 | 6/8 |
-- | -- | 重庆大学 *老顽童不退役但是要搬砖啊!/44/D12 | 6 | 844 | 1/16 | 3/204 | 3/246 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 6/- | 2/66 | 2/162 | 1/30 | 6/7 | |
60 | 106 | 55 | 河南工业大学 世界之树的嫩枝/115/D16 | 6 | 845 | 1/16 | 2/- | 1/236 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/110 | 4/154 | 5/167 | 1/22 | 6/7 |
60 | 106 | 56 | 上海大学 先天下之忧而忧/205/D83 | 6 | 845 | 1/23 | 2/197 | 1/255 | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | 5/133 | 2/117 | -/- | 1/20 | 6/7 |
