The 43rd ACM International Collegiate Programming Contest Asia Shenyang Regional Contest final standings
rank | team | score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1♥ | Participants家里蹲 北京大学 | 8 | 19:06:12 | 3:53:02 + 0:20:002 tries | 1 try | 1:15:471 try | 1 try | 0:48:571 try | 1 try | 1:35:111 try | 1 try | 2:02:091 try | 0:35:391 try | 3:29:41 + 2:00:007 tries | 3:05:461 try | 1 try | |
2♥ | 中山大学_领航者 中山大学 | 7 | 15:41:21 | 1:28:551 try | 1:22:151 try | 2:07:421 try | 3:16:28 + 0:40:003 tries | 0:33:25 + 0:20:002 tries | 0:51:471 try | 4:00:49 + 1:00:004 tries | |||||||
3♥ | 祈求者 复旦大学 | 7 | 21:05:37 | 1:05:41 + 0:20:002 tries | 2:55:56 + 1:00:004 tries | 1:52:271 try | 4:29:14 + 0:40:003 tries | 0:18:00 + 0:40:003 tries | 2:54:57 + 1:40:006 tries | 3:09:221 try | |||||||
4♥ | 咖啡鸡 南京大学 | 7 | 22:13:38 | 5 tries | 0:44:001 try | 4:45:49 + 0:40:003 tries | 2:09:54 + 0:40:003 tries | 3:04:24 + 0:20:002 tries | 0:40:42 + 0:20:002 tries | 1:36:56 + 0:40:003 tries | 4:51:53 + 1:40:006 tries | ||||||
5♥ | 不图不挂素质游戏 南京理工大学 | 6 | 16:07:44 | 2:39:241 try | 4:01:44 + 0:20:002 tries | 1:03:52 + 0:20:002 tries | 4:15:471 try | 1:22:071 try | 2:04:501 try | 1 try | |||||||
6♥ | 金金金金金 华南理工大学 | 6 | 17:23:56 | 1:37:361 try | 4:16:301 try | 2:31:261 try | 4:49:361 try | 0:45:181 try | 3:23:301 try | ||||||||
7♥ | 逆序欧拉回路 北京大学 | 6 | 19:15:19 | 1:11:03 + 0:20:002 tries | 2:43:24 + 0:40:003 tries | 3:12:321 try | 4:14:22 + 0:20:002 tries | 0:38:40 + 0:20:002 tries | 3:35:18 + 2:00:007 tries | 5 tries | |||||||
8♥ | acm.ecnu.edu.cn 华东师范大学 | 5 | 11:31:38 | 2:09:50 + 0:20:002 tries | 2:27:471 try | 3:08:20 + 0:40:003 tries | 0:16:211 try | 4 tries | 1:29:20 + 1:00:004 tries | ||||||||
9♥ | 皮卡乒乒乓乓乒乓 山东大学 | 5 | 15:14:37 | 2:17:071 try | 3:21:18 + 1:00:004 tries | 2 tries | 1:02:20 + 0:20:002 tries | 2:03:50 + 0:20:002 tries | 4:30:02 + 0:20:002 tries | ||||||||
10♥ | 火辣鸡不会include 西安电子科技大学 | 5 | 16:40:31 | 1:54:39 + 0:20:002 tries | 3 tries | 4:51:49 + 1:20:005 tries | 0:53:34 + 0:40:003 tries | 0:24:22 + 1:00:004 tries | 4:36:07 + 0:40:003 tries | ||||||||
11♥ | EuropeSun 浙江大学 | 5 | 17:44:37 | 2:13:32 + 0:20:002 tries | 4:57:43 + 1:00:004 tries | 2:48:16 + 1:00:004 tries | 0:44:021 try | 4:41:041 try | |||||||||
12♥ | 小黄鸡咕咕咕 北京航空航天大学 | 5 | 18:07:52 | 2:01:37 + 0:20:002 tries | 4:30:20 + 0:20:002 tries | 3:29:30 + 1:20:005 tries | 4:50:44 + 0:40:003 tries | 0:35:411 try | 1 try | ||||||||
13♥ | 明明是我们先AC的 北京理工大学 | 4 | 8:18:09 | 1:10:341 try | 2:35:16 + 0:40:003 tries | 3:20:401 try | 0:31:391 try | 10 tries | |||||||||
14♥ | llIlIIlIll 南京大学 | 4 | 8:18:20 | 2:15:481 try | 1:04:371 try | 0:36:101 try | 4:01:45 + 0:20:002 tries | 1 try | |||||||||
15♥ | 远见 大连理工大学 | 4 | 8:21:28 | 1:44:321 try | 3:51:471 try | 2:09:251 try | 0:35:441 try | ||||||||||
16♥ | 黑框眼镜 吉林大学 | 4 | 9:12:00 | 1:58:03 + 0:20:002 tries | 6 tries | 4:02:02 + 0:20:002 tries | 0:37:561 try | 1:33:59 + 0:20:002 tries | |||||||||
17♥ | 青萍末 复旦大学 | 4 | 9:20:06 | 1:23:52 + 0:20:002 tries | 3:26:11 + 0:20:002 tries | 2:36:59 + 0:40:003 tries | 0:33:041 try | 3 tries | |||||||||
18♥ | 趣味时光 北京航空航天大学 | 4 | 9:44:56 | 2:10:351 try | 2 tries | 3 tries | 2:49:521 try | 1:28:45 + 1:20:005 tries | 1:35:44 + 0:20:002 tries | ||||||||
19♥ | 绯色月下 东北师范大学 | 4 | 10:39:45 | 1 try | 0:58:091 try | 8 tries | 0:35:031 try | 4:30:11 + 0:20:002 tries | 4:16:221 try | ||||||||
20♥ | 混躺C 烟台大学 | 4 | 10:44:36 | 1:52:19 + 0:40:003 tries | 4:31:58 + 1:40:006 tries | 0:52:321 try | 1:07:471 try | ||||||||||
21♥ | 我有个超好的队名但忘了 西安交通大学 | 4 | 11:02:54 | 1:53:23 + 0:40:003 tries | 2 tries | 3:22:581 try | 0:36:14 + 0:20:002 tries | 3:50:19 + 0:20:002 tries | |||||||||
22♥ | 赫拉克勒斯 南京航空航天大学 | 4 | 11:58:07 | 2:07:38 + 0:20:002 tries | 1 try | 3:22:48 + 0:20:002 tries | 0:37:141 try | 4:30:27 + 0:40:003 tries | |||||||||
23♥ | 野花 四川大学 | 4 | 12:24:49 | 1:47:53 + 0:20:002 tries | 1 try | 4:51:00 + 1:20:005 tries | 0:37:491 try | 3:08:07 + 0:20:002 tries | |||||||||
24♥ | 三只仓鼠 杭州电子科技大学 | 4 | 13:03:07 | 1:54:16 + 0:20:002 tries | 4:32:17 + 1:00:004 tries | 0:35:26 + 0:20:002 tries | 3:21:08 + 1:00:004 tries | ||||||||||
25♥ | 圆环之理 北京师范大学 | 4 | 13:13:00 | 3:07:02 + 0:20:002 tries | 2:55:16 + 1:00:004 tries | 0:51:481 try | 4:38:54 + 0:20:002 tries | ||||||||||
26♥ | Innocence 浙江大学 | 4 | 13:28:22 | 2:01:18 + 0:20:002 tries | 4:13:07 + 0:20:002 tries | 0:57:571 try | 4:56:00 + 0:40:003 tries | ||||||||||
27♥ | UESTC_998244353 电子科技大学 | 4 | 15:11:04 | 3:16:57 + 1:20:005 tries | 4:41:54 + 1:20:005 tries | 0:30:26 + 1:00:004 tries | 3:01:471 try | ||||||||||
28♥ | 工程制图 哈尔滨工业大学 | 4 | 16:31:04 | 3:20:07 + 1:40:006 tries | 3:27:32 + 1:20:005 tries | 0:26:151 try | 4:37:10 + 1:40:006 tries | ||||||||||
29♥ | 猜歌群 北京交通大学 | 3 | 3:56:11 | 1:56:461 try | 1:21:00 + 0:20:002 tries | 6 tries | 0:18:251 try | 6 tries | |||||||||
30♥ | 中山大学_三磅斤 中山大学 | 3 | 5:43:31 | 1:38:561 try | 2:56:07 + 0:40:003 tries | 0:28:281 try | 2 tries | ||||||||||
31♥ | 气球炸了 中山大学 | 3 | 5:49:56 | 1:04:15 + 0:20:002 tries | 1 try | 2:51:17 + 1:00:004 tries | 0:34:241 try | 6 tries | |||||||||
32♥ | 肥宅大哭.jpg 北京理工大学 | 3 | 5:56:08 | 1:44:49 + 0:40:003 tries | 2:33:33 + 0:20:002 tries | 0:37:461 try | 7 tries | ||||||||||
33♥ | 阿訇念经,嘤嘤嘤嘤 北京邮电大学 | 3 | 5:58:01 | 1:59:45 + 0:20:002 tries | 2:56:211 try | 0:41:551 try | 2 tries | ||||||||||
34♥ | 这是我们第三次来东北了 华南理工大学 | 3 | 6:02:50 | 1:09:551 try | 0:38:541 try | 3:14:01 + 1:00:004 tries | 6 tries | ||||||||||
35♥ | Observers*楼上好强啊 哈尔滨工业大学 | 3 | 6:20:03 | 1:37:301 try | 1 try | 2:55:44 + 1:00:004 tries | 0:26:49 + 0:20:002 tries | 1 try | 3 tries | ||||||||
36♥ | 老张老赵带带我 中国石油大学(华东) | 3 | 6:25:10 | 1:29:34 + 0:20:002 tries | 3:32:041 try | 0:43:32 + 0:20:002 tries | |||||||||||
37♥ | 逐风 中南大学 | 3 | 6:41:36 | 1:54:451 try | 4:19:111 try | 0:27:401 try | 6 tries | ||||||||||
38♥ | TJU_天之豪杰 天津大学 | 3 | 6:56:45 | 2:14:45 + 0:40:003 tries | 3:32:581 try | 0:29:021 try | 15 tries | ||||||||||
39♥ | 旅行八龟 浙江大学城市学院 | 3 | 7:10:23 | 2:17:201 try | 3:38:51 + 0:20:002 tries | 0:54:121 try | |||||||||||
40♥ | 天光 浙江财经大学 | 3 | 7:13:37 | 2:28:23 + 0:20:002 tries | 3:44:181 try | 0:40:561 try | |||||||||||
41♥ | 我想吃锅包肉朝鲜冷面人参鸡清蒸白鱼蒸饺白肉血肠雪衣豆沙 华中科技大学 | 3 | 7:16:01 | 1:33:391 try | 4:07:32 + 1:00:004 tries | 0:34:501 try | 9 tries | ||||||||||
42♥ | 求你们别学了我们跟不上了 福建师范大学 | 3 | 7:16:04 | 3:48:37 + 0:20:002 tries | 0:50:391 try | 1:56:48 + 0:20:002 tries | |||||||||||
43♥ | 青歌行 大连理工大学软件学院 | 3 | 7:20:59 | 1:56:23 + 0:20:002 tries | 9 tries | 0:48:23 + 0:40:003 tries | 3:36:131 try | ||||||||||
44♥ | 已售罄 中国人民大学 | 3 | 7:23:56 | 0:46:32 + 0:20:002 tries | 3 tries | 3:52:52 + 2:00:007 tries | 0:24:321 try | 5 tries | |||||||||
45♥ | 黄金水 香港理工大学 | 3 | 7:27:51 | 1:27:20 + 0:20:002 tries | 3:24:12 + 1:20:005 tries | 0:56:191 try | |||||||||||
46♥ | 岳麓幻想物语 湖南大学 | 3 | 7:39:53 | 4:00:59 + 1:00:004 tries | 0:39:041 try | 1:39:50 + 0:20:002 tries | |||||||||||
47♥ | 我能摸摸你的奖杯吗 武汉大学 | 3 | 7:43:05 | 1:34:33 + 0:20:002 tries | 3 tries | 3:51:39 + 0:20:002 tries | 0:56:53 + 0:40:003 tries | 2 tries | 3 tries | ||||||||
48♥ | 我希望这是一个幸运数字 福州大学 | 3 | 7:48:57 | 1:50:491 try | 4:34:21 + 0:40:003 tries | 0:43:471 try | 1 try | ||||||||||
49♥ | 白鸟 南京工业大学 | 3 | 7:49:48 | 2:44:39 + 0:40:003 tries | 13 tries | 0:51:33 + 0:20:002 tries | 3:13:361 try | ||||||||||
50♥ | 没人想队名 华南农业大学 | 3 | 7:59:47 | 1:51:301 try | 6 tries | 3:35:42 + 1:00:004 tries | 0:52:35 + 0:40:003 tries | ||||||||||
51♥ | 渐入佳境 北京大学 | 3 | 8:04:45 | 2:14:33 + 0:20:002 tries | 3:40:26 + 0:20:002 tries | 0:49:46 + 0:40:003 tries | |||||||||||
52♥ | 嘟嘟噜 中国矿业大学 | 3 | 8:10:57 | 1:34:58 + 0:20:002 tries | 3:54:03 + 1:20:005 tries | 0:41:56 + 0:20:002 tries | 1 try | ||||||||||
53♥ | 可乐 青岛大学 | 3 | 8:12:53 | 2:29:22 + 0:20:002 tries | 4:46:261 try | 0:37:051 try | |||||||||||
54♥ | RPrush 福建工程学院 | 3 | 8:21:55 | 2:34:59 + 0:20:002 tries | 0:39:40 + 0:20:002 tries | 4:27:161 try | 8 tries | ||||||||||
55♥ | 宁静致远 浙江大学宁波理工学院 | 3 | 8:22:07 | 3:06:511 try | 4:11:58 + 0:20:002 tries | 0:43:181 try | |||||||||||
56♥ | 辣个蓝人 北京邮电大学 | 3 | 8:24:53 | 1:59:33 + 1:00:004 tries | 3:28:01 + 1:00:004 tries | 0:57:191 try | |||||||||||
57♥ | 房东的狗 北京邮电大学 | 3 | 8:30:21 | 2:06:44 + 0:20:002 tries | 4:29:53 + 0:40:003 tries | 0:33:44 + 0:20:002 tries | |||||||||||
58♥ | GM 哈尔滨工业大学 | 3 | 8:30:35 | 2:08:121 try | 4:03:31 + 1:40:006 tries | 0:38:521 try | 4 tries | 4 tries | |||||||||
59♥ | 神奇海螺 广东工业大学 | 3 | 8:31:51 | 2:19:571 try | 0:49:32 + 0:20:002 tries | 4:22:22 + 0:40:003 tries | |||||||||||
60♥ | 大佬腿好粗 郑州大学 | 3 | 8:50:41 | 2:08:11 + 0:20:002 tries | 4:48:07 + 0:40:003 tries | 0:54:231 try | |||||||||||
61♥ | 夏威夷吉他 吉林大学 | 3 | 8:51:17 | 4:21:391 try | 0:21:391 try | 3:27:59 + 0:40:003 tries | |||||||||||
62♥ | 小荷队 上海大学 | 3 | 8:57:24 | 2:50:56 + 0:40:003 tries | 4:01:07 + 1:00:004 tries | 0:25:211 try | |||||||||||
63♥ | 火箭少女707的wa掘机 东南大学 | 3 | 9:01:36 | 2:41:571 try | 4:51:52 + 1:00:004 tries | 0:27:471 try | |||||||||||
64♥ | 妙蛙种子 华中师范大学 | 3 | 9:03:28 | 1:55:151 try | 4:18:17 + 1:40:006 tries | 0:49:56 + 0:20:002 tries | |||||||||||
65♥ | Trident-Z* 浙江大学 | 3 | 9:27:29 | 2:50:48 + 0:20:002 tries | 1 try | 4:04:42 + 1:00:004 tries | 10 tries | 0:51:59 + 0:20:002 tries | 3 tries | ||||||||
66♥ | UESTC_wow 电子科技大学 | 3 | 9:32:58 | 3:15:23 + 0:20:002 tries | 4:39:57 + 0:20:002 tries | 0:37:38 + 0:20:002 tries | |||||||||||
67♥ | 为美好的世界献上祝福 中国地质大学(北京) | 3 | 9:34:55 | 2:39:051 try | 4:54:24 + 1:20:005 tries | 0:41:261 try | |||||||||||
68♥ | 茶大师 广东工业大学 | 3 | 9:37:09 | 2:21:29 + 0:20:002 tries | 4:24:06 + 2:00:007 tries | 0:31:341 try | |||||||||||
69♥ | 平凡之路 湘潭大学 | 3 | 9:47:22 | 1 try | 2:26:25 + 0:20:002 tries | 4:47:45 + 1:40:006 tries | 0:33:121 try | ||||||||||
70♥ | 以豹制豹 南开大学 | 3 | 10:56:13 | 3:45:081 try | 4:24:38 + 2:00:007 tries | 0:46:271 try | 2 tries | ||||||||||
71♥ | 荠菜 同济大学 | 3 | 10:57:56 | 3:19:37 + 0:40:003 tries | 0:55:011 try | 4:23:18 + 1:40:006 tries | |||||||||||
72♥ | 刷牙 南京航空航天大学 | 3 | 11:17:53 | 2:26:12 + 0:40:003 tries | 4:04:39 + 3:20:0011 tries | 0:47:021 try | 1 try | 2 tries | |||||||||
73♥ | 嘤嘤嘤 中国科学院大学 | 3 | 12:20:21 | 3:20:40 + 1:00:004 tries | 10 tries | 0:30:081 try | 4:29:33 + 3:00:0010 tries | ||||||||||
74♥ | TI1050 杭州师范大学 | 2 | 1:18:53 | 0:56:551 try | 6 tries | 0:21:581 try | 1 try | ||||||||||
75♥ | 刷酱饼 东北农业大学 | 2 | 2:23:05 | 1:50:571 try | 3 tries | 0:32:081 try | |||||||||||
76♥ | 福大命大 福州大学 | 2 | 2:42:40 | 2:00:381 try | 11 tries | 0:42:021 try | |||||||||||
77♥ | 听取WA声一片 南京邮电大学 | 2 | 2:44:13 | 2:18:311 try | 0:25:421 try | 7 tries | |||||||||||
78♥ | 喵喵喵 哈尔滨工程大学 | 2 | 2:55:24 | 2:08:40 + 0:20:002 tries | 2 tries | 4 tries | 0:26:441 try | ||||||||||
79♥ | 仍未命名 北京交通大学 | 2 | 2:56:43 | 2:26:241 try | 2 tries | 1 try | 0:30:191 try | ||||||||||
80♥ | AC自动复读机 浙江师范大学 | 2 | 3:08:15 | 2:16:26 + 0:20:002 tries | 1 try | 0:31:491 try | 5 tries | ||||||||||
81♥ | 秦岭小队 西北工业大学 | 2 | 3:08:51 | 2:36:021 try | 4 tries | 0:32:491 try | |||||||||||
82♥ | 幻想乡乐园 长春理工大学 | 2 | 3:09:45 | 2:40:511 try | 5 tries | 0:28:541 try | 1 try | ||||||||||
83♥ | 天降正啊! 吉林大学 | 2 | 3:09:56 | 2:33:46 + 0:20:002 tries | 0:16:101 try | 11 tries | |||||||||||
84♥ | 扶我起来还能A 大连理工大学 | 2 | 3:10:10 | 2:04:01 + 0:40:003 tries | 1 try | 0:26:091 try | 9 tries | ||||||||||
85♥ | 富贵在天 中北大学 | 2 | 3:15:23 | 2:32:101 try | 0:43:131 try | 3 tries | |||||||||||
86♥ | 隐隐作秀 西北大学 | 2 | 3:17:26 | 2:23:271 try | 9 tries | 0:53:591 try | |||||||||||
87♥ | 楼上请让一让 重庆大学 | 2 | 3:19:47 | 2:01:03 + 0:20:002 tries | 3 tries | 0:38:44 + 0:20:002 tries | |||||||||||
88♥ | 打铁侠 西北工业大学 | 2 | 3:28:58 | 2:19:41 + 0:20:002 tries | 0:49:171 try | ||||||||||||
89♥ | 海尔兄弟 西南科技大学 | 2 | 3:31:55 | 2:48:43 + 0:20:002 tries | 2 tries | 0:23:121 try | |||||||||||
90♥ | 幻想乡的wa之神社 西安理工大学 | 2 | 3:32:24 | 2:52:001 try | 0:40:241 try | 2 tries | |||||||||||
91♥ | 三个小机灵鬼儿 中国石油大学(华东) | 2 | 3:33:26 | 1:55:431 try | 1 try | 0:57:43 + 0:40:003 tries | 7 tries | ||||||||||
92♥ | 奥利奥 长沙理工大学 | 2 | 3:33:32 | 1 try | 2:54:361 try | 1 try | 0:38:561 try | 1 try | |||||||||
93♥ | 新鲜空气 大连东软信息学院 | 2 | 3:34:44 | 2:55:241 try | 2 tries | 0:39:201 try | |||||||||||
94♥ | WA哈哈 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 3:34:47 | 2:50:321 try | 3 tries | 0:44:151 try | 1 try | ||||||||||
95♥ | 队伍名六个字 华中科技大学 | 2 | 3:36:55 | 2:46:161 try | 1 try | 0:50:391 try | |||||||||||
96♥ | 弟弟别睡了 山东大学 | 2 | 3:37:22 | 1:32:52 + 0:20:002 tries | 8 tries | 0:44:30 + 1:00:004 tries | |||||||||||
97♥ | 哈理工9队 哈尔滨理工大学 | 2 | 3:39:02 | 2:44:43 + 0:20:002 tries | 7 tries | 0:34:191 try | |||||||||||
98♥ | 耳边 哈尔滨工业大学 | 2 | 3:47:52 | 2:23:06 + 0:40:003 tries | 5 tries | 0:44:461 try | |||||||||||
99♥ | 皮痒痒 太原理工大学 | 2 | 3:49:50 | 2:52:261 try | 0:37:24 + 0:20:002 tries | ||||||||||||
100♥ | 请不要随地吐痰 北京理工大学 | 2 | 3:58:06 | 2:06:39 + 0:20:002 tries | 5 tries | 0:51:27 + 0:40:003 tries | |||||||||||
101♥ | 中国中央电视台楼下打铁的 河南理工大学 | 2 | 4:01:56 | 2:23:53 + 0:20:002 tries | 1 try | 0:58:03 + 0:20:002 tries | |||||||||||
102♥ | 1977的回忆 合肥工业大学 | 2 | 4:07:58 | 2:44:141 try | 2 tries | 1:03:44 + 0:20:002 tries | |||||||||||
103♥ | 中南林科大1队 中南林业科技大学 | 2 | 4:10:08 | 1:58:05 + 0:40:003 tries | 8 tries | 0:52:03 + 0:40:003 tries | |||||||||||
104♥ | 雷神之子号 山东科技大学 | 2 | 4:12:34 | 3:04:11 + 0:20:002 tries | 7 tries | 0:48:231 try | |||||||||||
105♥ | 幸运E 哈尔滨工业大学(威海) | 2 | 4:15:19 | 2:42:50 + 0:40:003 tries | 2 tries | 5 tries | 0:32:29 + 0:20:002 tries | ||||||||||
106♥ | 坐看云起时 西安交通大学 | 2 | 4:15:20 | 2:37:22 + 0:20:002 tries | 4 tries | 1:17:581 try | |||||||||||
107♥ | TJU_白银矿工 天津大学 | 2 | 4:15:44 | 2:50:42 + 0:40:003 tries | 4 tries | 0:45:021 try | 2 tries | ||||||||||
108♥ | UESTC_你们怎么都会DP 电子科技大学 | 2 | 4:17:09 | 1:50:21 + 0:20:002 tries | 18 tries | 0:46:48 + 1:20:005 tries | |||||||||||
109♥ | 火锅猫 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 4:19:31 | 3:05:091 try | 4 tries | 0:54:22 + 0:20:002 tries | |||||||||||
110♥ | 南科大_伯明翰队 南方科技大学 | 2 | 4:19:57 | 2:51:54 + 0:20:002 tries | 1:08:031 try | 3 tries | |||||||||||
111♥ | 无水硫酸铜 长沙理工大学 | 2 | 4:23:30 | 3:14:251 try | 7 tries | 0:49:05 + 0:20:002 tries | |||||||||||
112♥ | 我要变成学习机 西南民族大学 | 2 | 4:27:57 | 2:44:21 + 0:20:002 tries | 1:03:36 + 0:20:002 tries | ||||||||||||
113♥ | ZJUT10 浙江工业大学 | 2 | 4:29:03 | 2:32:16 + 0:40:003 tries | 0:56:47 + 0:20:002 tries | ||||||||||||
114♥ | 眼大鸟 浙江工业大学 | 2 | 4:43:27 | 4:22:441 try | 4 tries | 0:20:431 try | 1 try | ||||||||||
115♥ | 刷新一次加一秒 华东理工大学 | 2 | 4:47:37 | 3:24:45 + 0:40:003 tries | 9 tries | 0:42:521 try | |||||||||||
116♥ | 生死有命 中北大学 | 2 | 4:52:11 | 3:37:341 try | 4 tries | 0:54:37 + 0:20:002 tries | |||||||||||
117♥ | TJU_天籁之音 天津大学 | 2 | 5:01:20 | 3:51:01 + 0:40:003 tries | 0:30:191 try | 1 try | |||||||||||
118♥ | 西伯利亚大尾巴狼 武汉科技大学 | 2 | 5:07:16 | 3:24:31 + 0:20:002 tries | 4 tries | 0:42:45 + 0:40:003 tries | |||||||||||
119♥ | 圆角少女 沈阳航空航天大学 | 2 | 5:13:23 | 3:30:16 + 0:20:002 tries | 1 try | 1:03:07 + 0:20:002 tries | |||||||||||
120♥ | 休伯利安空中劈叉清洁工队 浙江师范大学 | 2 | 5:14:22 | 3:44:20 + 0:40:003 tries | 0:50:021 try | ||||||||||||
121♥ | 我想要小姐姐 长沙理工大学 | 2 | 5:15:48 | 3:27:341 try | 1:28:14 + 0:20:002 tries | ||||||||||||
122♥ | 蛙丛一抹绿 青岛大学 | 2 | 5:18:21 | 3:16:30 + 0:20:002 tries | 3 tries | 1:21:51 + 0:20:002 tries | |||||||||||
123♥ | 被生活鸭垮 中国矿业大学 | 2 | 5:20:47 | 4:27:261 try | 0:53:211 try | 2 tries | |||||||||||
124♥ | 桃园三结义 黑龙江大学 | 2 | 5:26:36 | 4:44:181 try | 0:42:181 try | 2 tries | |||||||||||
125♥ | 锦鲤 浙江财经大学 | 2 | 5:32:05 | 4:02:53 + 0:20:002 tries | 1 try | 0:49:12 + 0:20:002 tries | |||||||||||
126♥ | 无心插柳柳成荫 东北农业大学 | 2 | 5:35:28 | 3:56:50 + 0:20:002 tries | 0:58:38 + 0:20:002 tries | ||||||||||||
127♥ | 只有签到题能 中国传媒大学 | 2 | 5:40:56 | 3:51:39 + 1:00:004 tries | 3 tries | 0:49:171 try | |||||||||||
128♥ | 寒武纪 济南大学 | 2 | 5:48:52 | 4:43:17 + 0:40:003 tries | 0:25:351 try | 6 tries | |||||||||||
129♥ | 青青草原 哈尔滨工程大学 | 2 | 5:53:16 | 4:10:58 + 1:00:004 tries | 5 tries | 0:42:181 try | |||||||||||
130♥ | 三个臭皮匠 中国石油大学(华东) | 2 | 5:55:38 | 4:08:43 + 0:40:003 tries | 1 try | 0:46:55 + 0:20:002 tries | |||||||||||
131♥ | 海星 辽宁大学 | 2 | 5:57:39 | 3:30:20 + 0:20:002 tries | 6 tries | 1:27:19 + 0:40:003 tries | |||||||||||
132♥ | balloc 东华大学 | 2 | 6:00:45 | 3:06:55 + 1:00:004 tries | 3 tries | 1:13:50 + 0:40:003 tries | |||||||||||
133♥ | 泡椒竹笋鸡 北京化工大学 | 2 | 6:01:59 | 4:29:57 + 0:40:003 tries | 7 tries | 2 tries | 0:52:021 try | ||||||||||
134♥ | 爱吃馍馍 浙江农林大学 | 2 | 6:06:53 | 3:49:00 + 0:20:002 tries | 2 tries | 1:37:53 + 0:20:002 tries | |||||||||||
135♥ | 一发入魂 宁波大学 | 2 | 6:15:34 | 3:41:54 + 0:40:003 tries | 1 try | 1:33:40 + 0:20:002 tries | |||||||||||
136♥ | 指北针 北京师范大学 | 2 | 6:17:44 | 4:10:45 + 1:00:004 tries | 4 tries | 0:46:59 + 0:20:002 tries | |||||||||||
137♥ | *NEU_2 东北大学 | 2 | 6:18:36 | 3:46:19 + 0:20:002 tries | 1 try | 1:12:17 + 1:00:004 tries | |||||||||||
138♥ | 欧阿二 西安电子科技大学 | 2 | 6:20:55 | 3:35:36 + 1:00:004 tries | 1:05:19 + 0:40:003 tries | ||||||||||||
139♥ | 万物皆虚 武汉大学 | 2 | 6:21:08 | 4:28:31 + 1:20:005 tries | 0:32:371 try | 5 tries | |||||||||||
140♥ | 巨硬不微软 中国矿业大学 | 2 | 6:21:10 | 3:46:29 + 0:20:002 tries | 1:14:41 + 1:00:004 tries | ||||||||||||
141♥ | 铁打的小分队 浙江理工大学 | 2 | 6:21:29 | 4:20:30 + 1:20:005 tries | 3 tries | 0:40:591 try | |||||||||||
142♥ | 幽壑潜蛟 西南交通大学 | 2 | 6:22:01 | 3:48:49 + 1:20:005 tries | 1 try | 1:13:121 try | |||||||||||
143♥ | 永不超时 上海大学 | 2 | 6:34:53 | 4:50:27 + 1:00:004 tries | 5 tries | 0:44:261 try | |||||||||||
144♥ | 机动特遣队 长春工业大学 | 2 | 6:38:20 | 4:51:48 + 0:40:003 tries | 0:46:32 + 0:20:002 tries | ||||||||||||
145♥ | 营养快线 东北林业大学 | 2 | 6:40:07 | 4:32:44 + 0:20:002 tries | 1:07:23 + 0:40:003 tries | 2 tries | |||||||||||
146♥ | CQUPT_欧锦神 重庆邮电大学 | 2 | 6:44:52 | 4:57:08 + 1:20:005 tries | 0:27:441 try | 3 tries | |||||||||||
147♥ | 三个美少女 北京林业大学 | 2 | 6:52:43 | 4:06:24 + 1:20:005 tries | 1:26:191 try | ||||||||||||
148♥ | 俊纬别黑我衣服 浙江中医药大学 | 2 | 6:58:25 | 3:22:04 + 1:20:005 tries | 6 tries | 1:16:21 + 1:00:004 tries | |||||||||||
149♥ | 小樱队 河海大学 | 2 | 6:59:48 | 4:33:40 + 1:20:005 tries | 1:06:081 try | ||||||||||||
150♥ | 教我写代码 北京化工大学 | 2 | 7:33:27 | 4:43:311 try | 1:29:56 + 1:20:005 tries | ||||||||||||
151♥ | ZJUT8 浙江工业大学 | 2 | 8:32:09 | 3:17:341 try | 3:34:35 + 1:40:006 tries | 6 tries | |||||||||||
152♥ | 香港记者 南京晓庄学院 | 2 | 8:56:55 | 4:57:451 try | 1:39:10 + 2:20:008 tries | ||||||||||||
153♥ | 没有女友队 台州学院 | 1 | 0:23:51 | 1 try | 0:23:511 try | ||||||||||||
154♥ | 人类的本质是 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 1 | 0:31:18 | 6 tries | 0:31:181 try | ||||||||||||
155♥ | 注射用思他宁 东北林业大学 | 1 | 0:39:28 | 5 tries | 0:39:281 try | ||||||||||||
156♥ | 一个非常正经的队 哈尔滨工程大学 | 1 | 0:47:39 | 2 tries | 1 try | 0:47:391 try | |||||||||||
157♥ | 哈理工7队 哈尔滨理工大学 | 1 | 0:50:51 | 0:30:51 + 0:20:002 tries | |||||||||||||
158♥ | 半人马号 山东科技大学 | 1 | 0:50:58 | 3 tries | 1 try | 0:50:581 try | |||||||||||
159♥ | 这!就是华德 哈尔滨华德学院 | 1 | 0:52:43 | 8 tries | 0:52:431 try | ||||||||||||
160♥ | 我的ac名单上有5个名字 中国传媒大学 | 1 | 0:56:03 | 0:56:031 try | |||||||||||||
161♥ | 逸已死吾亦死 兰州大学 | 1 | 1:03:38 | 1 try | 1:03:381 try | ||||||||||||
162♥ | 咕军奋战 山东理工大学 | 1 | 1:16:04 | 0:56:04 + 0:20:002 tries | |||||||||||||
163♥ | 青梅煮酒 湖南工业大学 | 1 | 1:16:52 | 6 tries | 0:56:52 + 0:20:002 tries | 1 try | |||||||||||
164♥ | *NEU_1 东北大学 | 1 | 1:18:17 | 0:58:17 + 0:20:002 tries | |||||||||||||
