The 44th ICPC International Collegiate Programming Contest Asian Regional Contest (Nanchang) final standings
rank | team | score | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ♥ | Participants咖啡鸡(Coffee Chicken) Nanjing University | 9 | 1079 | 1824 tries | 842 tries | 71 try | 2722 tries | 222 tries | 10 tries | 1041 try | 371 try | 2021 try | 292 tries | |||
2 | ♥ | Runespoor(Runespoor) Zhejiang University | 9 | 1359 | 602 tries | 271 try | 1954 tries | 472 tries | 792 tries | 2 tries | 2203 tries | 2022 tries | 201 try | 2694 tries | |||
3 | ♥ | 火车冲冲冲(Train-train) Tsinghua University | 9 | 1437 | 1661 try | 1431 try | 81 try | 161 try | 1402 tries | 1136 tries | 2143 tries | 292 tries | 2888 tries | ||||
4 | ♥ | 飞毛腿(Scud) Tsinghua University | 8 | 1042 | 2834 tries | 591 try | 111 try | 6 tries | 682 tries | 9 tries | 931 try | 2262 tries | 1 try | 172 tries | 1452 tries | ||
5 | ♥ | 中山大学_昙花(SYSU_Epiphyllum) Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 8 | 1047 | 2955 tries | 1881 try | 161 try | 391 try | 942 tries | 1142 tries | 1561 try | 251 try | |||||
6 | ♥ | 北原雪菜(Kitahara Setsuna) Fudan University | 8 | 1489 | 1726 tries | 1383 tries | 241 try | 611 try | 13 tries | 1283 tries | 2778 tries | 2337 tries | 161 try | ||||
7 | ♥ | 虾滑棒棒糖(Slippery Prawn Lollipop) Tsinghua University | 8 | 1492 | 2977 tries | 2725 tries | 201 try | 842 tries | 1562 tries | 2281 try | 1721 try | 231 try | |||||
8 | ♥ | 五点共圆(Time Flies Very Fast) Hangzhou Dianzi University | 7 | 868 | 1861 try | 111 try | 371 try | 1363 tries | 1 try | 2852 tries | 181 try | 1152 tries | |||||
9 | ♥ | 队友倒写强连通(Log When) Zhengzhou University | 7 | 942 | 2772 tries | 2112 tries | 291 try | 431 try | 1253 tries | 1442 tries | 131 try | ||||||
10 | ♥ | 我舅知道!(Your uncle knows again?) Renmin University of China | 7 | 988 | 1451 try | 201 try | 444 tries | 1031 try | 2982 tries | 2463 tries | 121 try | ||||||
11 | ♥ | 你能卡掉我我当场把屏幕吃掉(give aunt a cup of cappuccino) Peking University | 7 | 1088 | 2897 tries | 4 tries | 251 try | 741 try | 1061 try | 1872 tries | 391 try | 2082 tries | |||||
12 | ♥ | Peccadet(Peccadet) Zhejiang University | 7 | 1221 | 2942 tries | 2917 tries | 222 tries | 311 try | 762 tries | 2532 tries | 143 tries | ||||||
13 | ♥ | 大脑喷射(BrainsJetTU) Beijing Jiaotong University | 6 | 549 | 3 tries | 1311 try | 121 try | 361 try | 1895 tries | 791 try | 221 try | ||||||
14 | ♥ | 我们去南昌吃什么(what will we eat after going to Nanchang) Central South University | 6 | 662 | 872 tries | 331 try | 312 tries | 1422 tries | 2631 try | 461 try | 1 try | ||||||
15 | ♥ | SCUT_星辰闪耀(SCUT_Shining Stars) South China University of Technology | 6 | 682 | 2271 try | 191 try | 331 try | 861 try | 7 tries | 2852 tries | 121 try | ||||||
16 | ♥ | ???(???) Zhejiang Normal University | 6 | 738 | 1602 tries | 281 try | 5 tries | 581 try | 1292 tries | 402 tries | 2631 try | ||||||
17 | ♥ | 壹一壹丨(gzotpa) Peking University | 6 | 931 | 1 try | 91 try | 1 try | 692 tries | 793 tries | 2295 tries | 271 try | 2985 tries | |||||
18 | ♥ | deceiver(deceiver) Peking University | 6 | 950 | 1 try | 5 tries | 161 try | 1172 tries | 1761 try | 2024 tries | 381 try | 2813 tries | |||||
19 | ♥ | 几何旋律(Geometric Rhythm) Xidian University | 6 | 1070 | 1 try | 301 try | 1371 try | 1303 tries | 2572 tries | 2806 tries | 363 tries | ||||||
20 | ♥ | 渡渡鸟幼儿园(Dodo Kindergarten) Xi'an Jiaotong University | 5 | 295 | 4 tries | 171 try | 3 tries | 411 try | 602 tries | 1162 tries | 2 tries | 211 try | |||||
21 | ♥ | Pigeon Racing Cancelled(Pigeon Racing Cancelled) Nanjing University | 5 | 315 | 1032 tries | 291 try | 181 try | 6 tries | 604 tries | 2 tries | 251 try | 1 try | |||||
22 | ♥ | 菜到退役(Weak to retirement) Zhengzhou University | 5 | 400 | 1601 try | 151 try | 681 try | 961 try | 412 tries | ||||||||
23 | ♥ | 这是我的最强一击(perfect submission) East China Normal University | 5 | 401 | 1501 try | 281 try | 521 try | 1073 tries | 241 try | ||||||||
24 | ♥ | 荠鸽(gugugu of Tongji) Tongji University | 5 | 425 | 1522 tries | 392 tries | 541 try | 1151 try | 3 tries | 251 try | |||||||
25 | ♥ | 你好,世界(Hello, world) Beihang University | 5 | 443 | 2163 tries | 241 try | 381 try | 11 tries | 1131 try | 121 try | |||||||
26 | ♥ | The Ray(The Ray) Zhejiang University of Finance and Economics | 5 | 469 | 1681 try | 231 try | 482 tries | 1031 try | 673 tries | ||||||||
27 | ♥ | 永恒之蓝(Eternal Blue) Shanghai Jiao Tong University | 5 | 476 | 1202 tries | 2 tries | 251 try | 422 tries | 2 tries | 1902 tries | 5 tries | 1 try | 192 tries | ||||
28 | ♥ | TI1050(TI1050) Hangzhou Normal University | 5 | 504 | 30 tries | 411 try | 592 tries | 902 tries | 2012 tries | 332 tries | |||||||
29 | ♥ | Thunder AC(Thunder AC) Sichuan University | 5 | 515 | 1902 tries | 511 try | 731 try | 1041 try | 373 tries | ||||||||
30 | ♥ | UESTC_LoveMaster(UESTC_LoveMaster) University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 516 | 2142 tries | 231 try | 501 try | 1323 tries | 2 tries | 371 try | |||||||
31 | ♥ | 可持久化最小鸽(persistent lowest Gu) Southeast University, China | 5 | 520 | 1631 try | 751 try | 702 tries | 1 try | 1241 try | 482 tries | 5 tries | ||||||
32 | ♥ | 君问AC未有C(You ask AC but not C) Central China Normal University | 5 | 534 | 1971 try | 531 try | 8 tries | 331 try | 1841 try | 671 try | |||||||
33 | ♥ | 三相之力(NJUPT_Trinity Force) Nanjing University of Posts and Telecommunications | 5 | 557 | 2441 try | 221 try | 671 try | 1303 tries | 342 tries | ||||||||
34 | ♥ | 钻石羊(Diomond Sheep) Zhejiang SCI-TECH University | 5 | 563 | 5 tries | 151 try | 912 tries | 1181 try | 2691 try | 302 tries | |||||||
35 | ♥ | 梅溪湖女孩说队名一定要长那就这么长吧(Have you ever seen such a long team name) Zhejiang Normal University | 5 | 574 | 2512 tries | 461 try | 611 try | 1341 try | 5 tries | 422 tries | |||||||
36 | ♥ | 村里最好的键盘(The Best KeyBoard In The Village) Zhejiang Normal University | 5 | 591 | 481 try | 771 try | 1211 try | 2793 tries | 261 try | ||||||||
37 | ♥ | 则式长号(NEU_Regular_Trombone) Northeastern University (China) | 5 | 592 | 44 tries | 371 try | 521 try | 1042 tries | 2613 tries | 383 tries | |||||||
38 | ♥ | 墙角猫(Corner Cat) Anhui University | 5 | 595 | 2513 tries | 281 try | 602 tries | 1123 tries | 441 try | ||||||||
39 | ♥ | UESTC_POP(UESTC_POP) University of Electronic Science and Technology of China | 5 | 595 | 311 try | 541 try | 1073 tries | 2544 tries | 292 tries | ||||||||
40 | ♥ | SYSU_苍蓝星(SYSU_SapphireStar) Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 5 | 605 | 2712 tries | 331 try | 141 try | 2 tries | 2023 tries | 251 try | |||||||
41 | ♥ | 七喜炖螃蟹(Seven-up stewed crab) Northeast Agricultural University | 5 | 615 | 2991 try | 551 try | 821 try | 1501 try | 291 try | ||||||||
42 | ♥ | 吃啥都不加香菜(Hate Cilantro) Harbin Institute of Technology,Shenzhen | 5 | 620 | 1 try | 501 try | 671 try | 1244 tries | 411 try | 2383 tries | |||||||
43 | ♥ | 眼大鸟2(EyeBigBird2) Zhejiang University of Technology | 5 | 621 | 3 tries | 241 try | 432 tries | 1553 tries | 2454 tries | 142 tries | |||||||
44 | ♥ | 范德蒙德行列式(Vandermonde) Nankai University | 5 | 634 | 1632 tries | 271 try | 673 tries | 2255 tries | 1 try | 121 try | |||||||
45 | ♥ | 银川偷到鸡了吗兄弟(Gold for Cloth) Chongqing University | 5 | 639 | 1 try | 1 try | 411 try | 1 try | 571 try | 1 try | 1361 try | 1 try | 2944 tries | 1 try | 1 try | 312 tries | 1 try |
46 | ♥ | 零叉八C(0xCCCCCCCC) Beijing University of Posts and Telecommunications | 5 | 648 | 181 try | 412 tries | 1584 tries | 2444 tries | 1 try | 272 tries | |||||||
47 | ♥ | 常数抛光机(Constant Equals Zero) Beijing University of Posts and Telecommunications | 5 | 654 | 3 tries | 2424 tries | 351 try | 291 try | 2103 tries | 182 tries | |||||||
48 | ♥ | 比速度(You are angry) Changchun University of Science and Technology | 5 | 655 | 2193 tries | 841 try | 762 tries | 1364 tries | 201 try | ||||||||
49 | ♥ | Starlight2(Starlight2) Zhejiang University of Finance and Economics | 5 | 661 | 2731 try | 331 try | 642 tries | 1801 try | 1 try | 712 tries | |||||||
50 | ♥ | 我太南了(XTU_I am too South.jpg) Xiangtan University | 5 | 686 | 401 try | 491 try | 2162 tries | 2644 tries | 11 tries | 371 try | |||||||
51 | ♥ | 拿了金牌就去吃鸡(Gold medal to chicken) Zhejiang University City College | 5 | 692 | 2102 tries | 401 try | 713 tries | 1541 try | 1 try | 3 tries | 974 tries | ||||||
52 | ♥ | 唯我心(Only my heart) Shandong University | 5 | 697 | 141 try | 1025 tries | 1572 tries | 1 try | 1921 try | 525 tries | |||||||
53 | ♥ | 无限大の梦(Butter_Fly) Beihang University | 5 | 743 | 1 try | 451 try | 611 try | 1963 tries | 2716 tries | 301 try | |||||||
54 | ♥ | 刃鸣近月,千恋万花(Nanodesu) Zhejiang University of Technology | 5 | 745 | 2263 tries | 922 tries | 212 tries | 2104 tries | 362 tries | ||||||||
55 | ♥ | I题是个签到题(Problem I is the easiest one) Beijing Institute of Technology | 5 | 754 | 3 tries | 531 try | 241 try | 1809 tries | 2861 try | 312 tries | |||||||
56 | ♥ | 肥宅真的好快乐(Fat Nerd Really Happy) Zhejiang Gongshang University | 5 | 784 | 2852 tries | 301 try | 712 tries | 1977 tries | 411 try | ||||||||
57 | ♥ | 毕业自动机(graduate automata) Xi'an Jiaotong University | 5 | 785 | 2535 tries | 511 try | 872 tries | 2204 tries | 141 try | ||||||||
58 | ♥ | 徐工一队(XZIT01) Xuzhou University of Technology | 5 | 792 | 2691 try | 1241 try | 1091 try | 1964 tries | 341 try | ||||||||
59 | ♥ | 森の妖精(muri no yousei) Beijing Institute of Technology | 5 | 847 | 14 tries | 321 try | 462 tries | 2348 tries | 2611 try | 544 tries | |||||||
60 | ♥ | 江湖夜雨十年WA(Reverie) Wuhan Institute of Technology | 5 | 848 | 2748 tries | 661 try | 1061 try | 1703 tries | 322 tries | 56 tries | |||||||
61 | ♥ | 墨染樱花(DarkSakura) Northeast Normal University | 5 | 874 | 2144 tries | 292 tries | 441 try | 2337 tries | 1 try | 745 tries | |||||||
62 | ♥ | 我们都有光明的前途(ZhangHuaLiPingAndMe) Harbin Institute of Technology | 5 | 882 | 2997 tries | 431 try | 551 try | 2016 tries | 442 tries | ||||||||
63 | ♥ | 朴实无华且枯燥(plain and dull) Hohai University | 5 | 914 | 2999 tries | 1171 try | 741 try | 2082 tries | 361 try | ||||||||
64 | ♥ | Star*我想要一本约(I want YiBenYue) The Attached Middle School To Jiangxi Normal University | 5 | 1004 | 1412 tries | 1012 tries | 2171 try | 2883 tries | 776 tries | ||||||||
65 | ♥ | 中二少年(mid two boy) Fujian Normal University | 5 | 1154 | 2847 tries | 191 try | 431 try | 1821 try | 1 try | 24614 tries | |||||||
66 | ♥ | carry NE(carry NE) Northwest University | 4 | 184 | 6 tries | 111 try | 271 try | 1111 try | 351 try | ||||||||
67 | ♥ | TToughy(TToughy) Dalian University of Technology | 4 | 238 | 4 tries | 331 try | 551 try | 1201 try | 301 try | ||||||||
68 | ♥ | 香港理工一队(HKPU01) Hong Kong Polytechnic University | 4 | 266 | 301 try | 641 try | 1412 tries | 111 try | |||||||||
69 | ♥ | SYSU_南极石(SYSU_Antarcticite) Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 4 | 272 | 7 tries | 341 try | 761 try | 1111 try | 312 tries | ||||||||
70 | ♥ | 打不赢电脑(Knocked out by AI) Beihang University | 4 | 275 | 4 tries | 371 try | 592 tries | 1141 try | 252 tries | ||||||||
71 | ♥ | 邪恶键盘人(bad man) Central South University of Forestry and Technology | 4 | 279 | 271 try | 571 try | 1521 try | 431 try | |||||||||
72 | ♥ | 平山村男子职业幼儿园(SOS!Out of Socks) Harbin Institute of Technology,Shenzhen | 4 | 287 | 311 try | 711 try | 1371 try | 481 try | |||||||||
73 | ♥ | Twilight(Twilight) Zhejiang University of Finance and Economics | 4 | 296 | 191 try | 731 try | 1301 try | 542 tries | |||||||||
♥ | 本题唯一指定算法(Krus Only) Shandong University | 4 | 296 | 2 tries | 571 try | 592 tries | 1301 try | 3 tries | 301 try | ||||||||
75 | ♥ | ZJUT5(ZJUT5) Zhejiang University of Technology | 4 | 297 | 3 tries | 381 try | 791 try | 1501 try | 301 try | ||||||||
76 | ♥ | 要喵内不要打篮球(miaonei rather than basketball) Northeast Forestry University | 4 | 300 | 241 try | 601 try | 1241 try | 523 tries | 1 try | ||||||||
77 | ♥ | 多吃菜(vegetables) Xiamen University | 4 | 301 | 2 tries | 221 try | 652 tries | 1104 tries | 241 try | ||||||||
78 | ♥ | 茗叶含香(LYW) Hangzhou Dianzi University | 4 | 320 | 341 try | 711 try | 1344 tries | 3 tries | 211 try | ||||||||
79 | ♥ | 可有鱼丸粗面(No Noodle Left) Communication University of China | 4 | 335 | 451 try | 731 try | 1621 try | 3 tries | 352 tries | ||||||||
80 | ♥ | NEUQ-Thursday(NEUQ-Thursday) Northeastern University at Qinhuangdao | 4 | 337 | 4 tries | 311 try | 662 tries | 1442 tries | 362 tries | ||||||||
81 | ♥ | 为人师表(Hello, please give us some ac) Changsha University | 4 | 338 | 501 try | 681 try | 6 tries | 1532 tries | 471 try | ||||||||
82 | ♥ | 哆啦AC梦(DorACmon) Northwestern Polytechnical University | 4 | 341 | 1 try | 311 try | 592 tries | 1291 try | 623 tries | ||||||||
83 | ♥ | 樱桃泥(cherry mud) Jinan University | 4 | 347 | 3 tries | 631 try | 962 tries | 1461 try | 221 try | ||||||||
84 | ♥ | 粉红凤凰花凤凰(tourist--) Qingdao University | 4 | 362 | 4 tries | 621 try | 741 try | 1462 tries | 402 tries | ||||||||
85 | ♥ | !!(!!) Shandong University at Weihai | 4 | 370 | 341 try | 691 try | 1283 tries | 792 tries | |||||||||
86 | ♥ | 圆环之理(The End Of Cycle) Chongqing University of Posts and Telecommunications | 4 | 370 | 1 try | 591 try | 321 try | 1663 tries | 532 tries | ||||||||
87 | ♥ | SCUT_毛骨悚然行(SCUT_mgsrx) South China University of Technology | 4 | 375 | 4 tries | 371 try | 863 tries | 1501 try | 422 tries | ||||||||
88 | ♥ | 四级好难过啊(CET4 So Sad) Zhejiang University City College | 4 | 377 | 4 tries | 681 try | 1022 tries | 1661 try | 211 try | ||||||||
89 | ♥ | 强制授权(GDUT_Authorize) Guangdong University of Technology | 4 | 378 | 6 tries | 531 try | 681 try | 1852 tries | 322 tries | ||||||||
90 | ♥ | lzz上分之旅(Re.) Shandong University of Technology | 4 | 391 | 542 tries | 772 tries | 1191 try | 613 tries | |||||||||
91 | ♥ | 沙发里的沙发(sofa in sofa) East China Normal University | 4 | 391 | 1 try | 351 try | 861 try | 4 tries | 1902 tries | 402 tries | |||||||
92 | ♥ | 实际情况表现得更优(Better When Running) China University of Petroleum | 4 | 395 | 4 tries | 981 try | 392 tries | 1812 tries | 371 try | ||||||||
93 | ♥ | 两队同路开始多口相声(two team one way start multiple crosstalk) Soochow University, China | 4 | 400 | 2 tries | 661 try | 833 tries | 1201 try | 2 tries | 513 tries | |||||||
94 | ♥ | 犹豫就会败北,莽撞就会AC(Just Submit) South China University of Technology | 4 | 408 | 4 tries | 1011 try | 282 tries | 2221 try | 371 try | ||||||||
95 | ♥ | 最大牛(maximum cow) Taizhou University | 4 | 415 | 8 tries | 471 try | 641 try | 2063 tries | 382 tries | ||||||||
96 | ♥ | 六人同行必有祭天队友(six people one road have awesome teammate) Soochow University, China | 4 | 425 | 701 try | 1031 try | 1932 tries | 391 try | |||||||||
97 | ♥ | 要能搞个铜就好了(hziee6) Information Engineering College of Hangzhou Dianzi University | 4 | 427 | 6 tries | 621 try | 283 tries | 1295 tries | 682 tries | ||||||||
98 | ♥ | 凛冬将至(ComWin) Northeast Normal University | 4 | 428 | 461 try | 211 try | 1621 try | 1195 tries | |||||||||
99 | ♥ | 今天J题是SAM,E题是模拟,D题是AC自动机fail树上建可持久化线段树(three_easy_problems) Northwestern Polytechnical University | 4 | 430 | 2292 tries | 681 try | 262 tries | 9 tries | 472 tries | ||||||||
100 | ♥ | 气气球一分钟四个(Four Balllooons One Minute) Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College | 4 | 431 | 531 try | 831 try | 2761 try | 191 try | |||||||||
101 | ♥ | 追寻局部真理(GDUT_Pursuing local truth) Guangdong University of Technology | 4 | 435 | 2 tries | 541 try | 861 try | 2163 tries | 391 try | ||||||||
102 | ♥ | 挨奶一声山水绿(42) Zhengzhou University | 4 | 436 | 3 tries | 711 try | 1291 try | 1541 try | 224 tries | ||||||||
103 | ♥ | 五年现场三年网络(Five-year Live Competitions and Three-year Online Competitions) Beijing Jiaotong University | 4 | 438 | 941 try | 991 try | 2091 try | 361 try | |||||||||
104 | ♥ | 橘子猫暴打我(Kujo Jotaro) Nanchang Hangkong University | 4 | 439 | 5 tries | 381 try | 931 try | 2011 try | 673 tries | ||||||||
105 | ♥ | UESTC_Trimen(UESTC_Trimen) University of Electronic Science and Technology of China | 4 | 443 | 10 tries | 121 try | 361 try | 2318 tries | 241 try | ||||||||
106 | ♥ | 木瓜同学(XTU_Papaya Student) Xiangtan University | 4 | 447 | 3 tries | 1591 try | 651 try | 1891 try | 341 try | ||||||||
107 | ♥ | 我想要小姐姐(we are not gay) Changsha University of Science and Technology | 4 | 447 | 431 try | 1322 tries | 2231 try | 291 try | |||||||||
108 | ♥ | 沧桑旅者(OldTraveller) Harbin Engineering University | 4 | 469 | 541 try | 1122 tries | 1493 tries | 742 tries | |||||||||
109 | ♥ | 憨上加憨上加憨(han plus han plus han) China University of Geosciences, Beijing | 4 | 469 | 12 tries | 291 try | 1162 tries | 1814 tries | 2 tries | 233 tries | |||||||
110 | ♥ | AC主旋律(ACtheme) Qingdao University | 4 | 471 | 1341 try | 861 try | 1871 try | 1 try | 641 try | ||||||||
111 | ♥ | 马上就要把楼上超过了(Segmentation Fault) Harbin Engineering University | 4 | 474 | 281 try | 561 try | 2715 tries | 391 try | |||||||||
112 | ♥ | 管理员(Admin) Huazhong University of Science & Technology | 4 | 478 | 881 try | 1311 try | 2191 try | 401 try | |||||||||
113 | ♥ | 蝴蝶梦(omicron) Fudan University | 4 | 482 | 3 tries | 471 try | 402 tries | 2434 tries | 2 tries | 323 tries | |||||||
114 | ♥ | 萌新观光团(terran of Terran Confederacy) Central South University | 4 | 490 | 1311 try | 751 try | 1744 tries | 302 tries | |||||||||
115 | ♥ | Girl蓝泥湾(Acyclic_SD) Zhejiang University | 4 | 491 | 1 try | 362 tries | 501 try | 2244 tries | 613 tries | ||||||||
116 | ♥ | SCAU_)((SCAU_parentheses) South China Agricultural University | 4 | 496 | 2 tries | 952 tries | 431 try | 1713 tries | 674 tries | ||||||||
117 | ♥ | 犹豫,就会白给(Hesitation,is defeat) Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 4 | 496 | 451 try | 1071 try | 1933 tries | 713 tries | |||||||||
118 | ♥ | 这发还能不过?(Running on test 99) Fuzhou University | 4 | 496 | 2 tries | 521 try | 1463 tries | 2012 tries | 371 try | ||||||||
119 | ♥ | 茶壶(I'm a teapot) Southwest Jiaotong University | 4 | 501 | 911 try | 933 tries | 1882 tries | 492 tries | |||||||||
120 | ♥ | Sharp_cone(Sharp_cone) Hangzhou Normal University | 4 | 510 | 791 try | 751 try | 2412 tries | 553 tries | |||||||||
121 | ♥ | 宁静致远(ningjingzhiyuan) Ningbo Institute of Technology, ZJU | 4 | 511 | 11 tries | 1021 try | 1251 try | 6 tries | 2292 tries | 351 try | |||||||
122 | ♥ | 星尘(__stardust) Shanghai Jiao Tong University | 4 | 511 | 2 tries | 702 tries | 451 try | 2934 tries | 231 try | ||||||||
123 | ♥ | 墨菲定律(Murphy's Law) Shandong Technology and Business University | 4 | 526 | 3 tries | 421 try | 1061 try | 2136 tries | 651 try | ||||||||
124 | ♥ | 宽厚实(Wide Thick Real) Hubei University of Technology | 4 | 526 | 2814 tries | 501 try | 752 tries | 11 tries | 401 try | ||||||||
125 | ♥ | 哈理工2019秋01(HRBUST2019A01) Harbin University of Science and Technology | 4 | 527 | 2853 tries | 512 tries | 542 tries | 7 tries | 372 tries | ||||||||
126 | ♥ | 打完这场就脱单(can't find a girlfriend) Shanghai University | 4 | 530 | 2 tries | 311 try | 1242 tries | 2262 tries | 693 tries | ||||||||
127 | ♥ | 老憨包(Old goers package) Wuhan University of Science and Technology | 4 | 531 | 3 tries | 691 try | 1356 tries | 1862 tries | 211 try | ||||||||
128 | ♥ | 醋酸乙烯溶液(csyxry) Harbin Institute of Technology | 4 | 543 | 1 try | 431 try | 721 try | 2527 tries | 362 tries | ||||||||
129 | ♥ | 宝山挖掘机(BaoshanWAmachine) Shanghai University | 4 | 543 | 571 try | 1272 tries | 2603 tries | 391 try | |||||||||
130 | ♥ | 三只肥宅(three fat house) Shanghai University | 4 | 545 | 701 try | 981 try | 2574 tries | 402 tries | |||||||||
131 | ♥ | 比楼上少一题(One less question than upstairs) Jiangxi University of Finance and Economics | 4 | 547 | 801 try | 1201 try | 1833 tries | 843 tries | |||||||||
132 | ♥ | 阿特拉斯耸耸肩(whoisjohngalt) Hangzhou Dianzi University | 4 | 562 | 492 tries | 671 try | 2102 tries | 1 try | 966 tries | ||||||||
133 | ♥ | 头号玩家(GDUT_ Ready_Player_One) Guangdong University of Technology | 4 | 570 | 1 try | 541 try | 971 try | 2334 tries | 863 tries | ||||||||
134 | ♥ | 瑟瑟发抖(shiver) East China University of Science and Technology | 4 | 571 | 2011 try | 1 try | 451 try | 2632 tries | 222 tries | ||||||||
135 | ♥ | 今晚吃猪脚饭(Unsaturated training) Northeast Agricultural University | 4 | 573 | 1052 tries | 833 tries | 1975 tries | 282 tries | |||||||||
136 | ♥ | 无惧号(SKD14598 Fearless) Shandong University of Science and Technology | 4 | 573 | 471 try | 721 try | 2595 tries | 753 tries | |||||||||
137 | ♥ | 界域幻想(Bounded Fantasy) Beijing University of Posts and Telecommunications | 4 | 577 | 2751 try | 862 tries | 1292 tries | 1 try | 272 tries | ||||||||
138 | ♥ | 或许有一度春风不负微草枯荣(Grave for you) Shandong University of Technology | 4 | 580 | 3 tries | 611 try | 1121 try | 2051 try | 1026 tries | ||||||||
139 | ♥ | 这座城多了三个快乐的人(Be Happy!) ShanDong Normal University | 4 | 581 | 1 try | 1301 try | 911 try | 2603 tries | 601 try | ||||||||
140 | ♥ | 烙呢(What's wrong) Dalian University of Technology | 4 | 586 | 421 try | 952 tries | 2022 tries | 1076 tries | |||||||||
141 | ♥ | 期望最大化(Expectation Maximization) China University of Geosciences (Wuhan) | 4 | 589 | 621 try | 1252 tries | 2073 tries | 754 tries | |||||||||
142 | ♥ | 奶茶兄弟(Milktea Brothers) Dalian Maritime University | 4 | 598 | 1 try | 471 try | 951 try | 1749 tries | 624 tries | ||||||||
143 | ♥ | supernova(supernova) Nanchang University | 4 | 605 | 501 try | 871 try | 3 tries | 11 tries | 2935 tries | 951 try | |||||||
144 | ♥ | 打完这这仗回家养老(cly up up up) Zhejiang SCI-TECH University | 4 | 614 | 4 tries | 191 try | 532 tries | 1 try | 2672 tries | 1157 tries | |||||||
145 | ♥ | SCP-096(SCP-096) Nankai University | 4 | 614 | 1101 try | 661 try | 2916 tries | 272 tries | |||||||||
146 | ♥ | CityU CS 1(CityU CS 1) City University of Hong Kong | 4 | 618 | 1 try | 381 try | 1215 tries | 2601 try | 594 tries | ||||||||
147 | ♥ | 数码宝贝(Butter - Fly) Chengdu University of Information Technology | 4 | 627 | 1071 try | 1263 tries | 2952 tries | 391 try | |||||||||
148 | ♥ | 我先放一盒卫生纸在这(out of tissue) Zhejiang SCI-TECH University | 4 | 633 | 1 try | 4 tries | 441 try | 641 try | 2957 tries | 504 tries | |||||||
149 | ♥ | 一百柠檬(Lemon Psycho 100%) Southeast University, China | 4 | 638 | 581 try | 1142 tries | 2356 tries | 912 tries | |||||||||
150 | ♥ | 蒟蒻驿站(Loser Station) Guilin University of Electronic Technology | 4 | 642 | 1 try | 1251 try | 762 tries | 2343 tries | 874 tries | ||||||||
151 | ♥ | 可持久化金清树(Persistent Jinqing Tree) Harbin Engineering University | 4 | 672 | 10 tries | 1323 tries | 933 tries | 2024 tries | 255 tries | ||||||||
152 | ♥ | 鲲之大,一锅炖不下(EAT Kun?) Ludong University | 4 | 673 | 1 try | 1341 try | 1692 tries | 2452 tries | 652 tries | ||||||||
153 | ♥ | 我永远喜欢职业门槛QCT(QCTNB) Shenzhen University | 4 | 676 | 2232 tries | 962 tries | 2591 try | 382 tries | |||||||||
154 | ♥ | 两个露琪亚,一人一个(Kuchiki Rukia) Changchun University of Technology | 4 | 685 | 1241 try | 1343 tries | 2305 tries | 572 tries | |||||||||
155 | ♥ | 码农五月哭(Acmer may cry) China University of Mining and Technology | 4 | 693 | 671 try | 1292 tries | 2956 tries | 622 tries | |||||||||
156 | ♥ | Cresc(Cresc) Northeast Forestry University | 4 | 700 | 1481 try | 1091 try | 1981 try | 1257 tries | |||||||||
157 | ♥ | 北师二队(Everglow) Beijing Normal University | 4 | 701 | 631 try | 1343 tries | 2526 tries | 524 tries | |||||||||
158 | ♥ | 骗分过样例(Cheat the Sample) East China Normal University | 4 | 702 | 1021 try | 1293 tries | 2807 tries | 311 try | |||||||||
159 | ♥ | Wannafly Primary School Student(Wannafly Primary School Student) Jiangxi University of Science and Technology Nanchang | 4 | 705 | 701 try | 891 try | 2838 tries | 833 tries | |||||||||
160 | ♥ | 热闹致近(Prologue) Ningbo Institute of Technology, ZJU | 4 | 711 | 1 try | 3 tries | 921 try | 1 try | 1501 try | 1 try | 2457 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 643 tries | 1 try |
161 | ♥ | 相信柯学(Believe yourself) Jiangxi Normal University | 4 | 723 | 1561 try | 1713 tries | 2793 tries | 371 try | |||||||||
162 | ♥ | 戴尔塔队(WZU Delta) Wenzhou University | 4 | 734 | 2 tries | 1431 try | 312 tries | 2464 tries | 1147 tries | ||||||||
163 | ♥ | CDZSC_犹豫就会WA(CDZSC_mayoeba_wrong_answer) University of Electronic Science and Technology of China Zhongshan Institute | 4 | 737 | 1922 tries | 731 try | 2945 tries | 383 tries | |||||||||
164 | ♥ | 我永远喜欢藤田佳奈.jpg(I_Love_Fujita_Kana_Forever.jpg) China Guangxi University | 4 | 749 | 1062 tries | 1561 try | 2352 tries | 927 tries | |||||||||
