Gold | Silver | Bronze | Honorable | First to solve problem | Solved problem | Attempted problem | Pending judgement |
Place | School | Team | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 清华大学 | 喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 | 10 | 1054 | + 1/106 | . | + 1/29 | + 1/43 | + 2/236 | . | + 1/10 | + 2/173 | . | + 6/191 | + 1/83 | + 1/32 | + 1/5 | 41% |
2 | 清华大学 | 《关于最后十分钟才组好的佛系队裸考是什么垃圾这事》 | 10 | 1426 | + 1/100 | . | + 1/16 | + 1/28 | . | + 1/118 | + 1/4 | + 3/283 | . | + 1/156 | + 1/236 | + 10/253 | + 1/7 | 52% |
3 | 2 中山大学 | 无人之境 | 9 | 1032 | + 1/57 | . | + 1/27 | + 2/30 | . | . | + 1/11 | + 2/293 | . | + 1/140 | + 1/143 | + 4/219 | + 1/7 | 35% |
4 | 3 上海交通大学 | 不朽之夜 | 8 | 592 | + 1/54 | . | + 1/20 | + 2/41 | . | . | + 1/12 | . | . | + 3/83 | + 1/183 | + 2/107 | + 1/7 | 33% |
5 | 4 北京航空航天大学 | 苍响 | 8 | 596 | + 1/92 | . | + 1/26 | + 2/61 | . | . | + 1/14 | . | . | + 1/168 | + 1/136 | + 1/44 | + 2/9 | 20% |
6 | 5 复旦大学 | 轨道喵 | 8 | 681 | + 1/90 | . | + 2/12 | + 1/43 | + 2/232 | . | + 1/15 | . | . | + 1/62 | . | + 1/173 | + 1/11 | 20% |
7 | 6 北京师范大学 | 深不可测 | 8 | 887 | + 1/66 | . | + 1/50 | + 1/60 | . | . | + 1/23 | . | . | + 1/106 | + 6/275 | + 3/149 | + 1/14 | 46% |
8 | 7 浙江大学 | 你的林皇,无限张狂 | 8 | 971 | + 1/82 | . | + 1/33 | + 1/45 | . | . | + 1/30 | . | . | + 3/212 | + 3/292 | + 1/141 | + 3/13 | 42% |
9 | 8 浙江师范大学 | 师傅把妖怪抓走了 | 8 | 1084 | + 1/134 | . | + 1/31 | + 1/49 | . | . | + 1/21 | . | . | + 4/298 | + 2/274 | + 1/179 | + 1/13 | 33% |
10 | 清华大学 | 大佬我能做你的小弟吗 | 8 | 1156 | + 2/92 | . | + 3/55 | + 3/76 | . | + 4/155 | + 1/14 | . | . | + 3/215 | . | + 6/234 | + 1/11 | 65% |
11 | 9 香港大学 | 浑元形意太极门 | 7 | 495 | + 1/120 | . | + 1/11 | + 1/36 | . | . | + 3/25 | . | . | + 3/111 | . | + 2/73 | + 1/15 | 41% |
12 | 10 华侨大学 | 红日初升 | 7 | 646 | + 1/149 | . | + 1/26 | + 1/41 | . | . | + 1/9 | . | . | + 2/242 | . | + 2/130 | + 1/5 | 22% |
13 | 11 上海大学 | 降维打击 | 7 | 649 | + 1/141 | . | + 1/36 | + 3/71 | . | . | + 1/16 | . | . | + 1/96 | - 1 | + 1/219 | + 2/8 | 30% |
14 | 12 杭州电子科技大学 | BonVoyage | 7 | 727 | + 1/123 | . | + 1/15 | + 2/57 | . | . | + 1/20 | . | . | + 1/248 | - 1 | + 3/189 | + 1/13 | 30% |
15 | 北京航空航天大学 | CE:从爆零开始的ACM生活 | 7 | 780 | + 4/152 | . | + 1/27 | + 2/49 | . | . | + 1/22 | . | . | + 1/221 | . | + 2/178 | + 2/9 | 46% |
16 | 13 中国科学院大学 | 这么小声还想打ACM | 7 | 788 | + 1/136 | . | + 3/40 | + 2/60 | . | - 3 | + 1/16 | . | - 2 | + 1/290 | . | + 1/178 | + 1/5 | 30% |
17 | 14 东北师范大学 | 凛冬将逝 | 7 | 803 | + 1/166 | . | + 1/45 | + 1/60 | . | . | + 1/20 | . | . | + 1/214 | . | + 1/289 | + 1/6 | 0% |
18 | 中山大学 | 中山大学_go语言是世界上最好的语言 | 7 | 818 | + 2/238 | . | + 2/45 | + 2/66 | . | . | + 1/25 | . | . | + 1/246 | . | + 1/124 | + 1/12 | 30% |
19 | 15 华南理工大学 | PTY的小迷妹 | 7 | 822 | + 2/265 | . | + 1/26 | + 2/61 | . | . | + 1/18 | . | . | + 2/185 | . | + 2/175 | + 1/8 | 36% |
20 | 16 浙江工业大学 | 铁华团 | 7 | 823 | + 1/139 | . | + 1/35 | + 2/53 | . | . | + 1/14 | . | . | + 6/283 | . | + 1/143 | + 2/12 | 50% |
21 | 17 天津大学 | 谁在呼叫舰 | 7 | 840 | + 2/144 | . | + 2/27 | + 2/57 | . | . | + 1/17 | . | . | + 1/279 | . | + 3/207 | + 1/7 | 41% |
22 | 18 东南大学 | 机饲料 | 7 | 949 | + 1/154 | . | + 3/33 | + 1/58 | . | . | + 1/32 | . | . | + 1/210 | . | + 7/292 | + 1/6 | 53% |
23 | 19 北京理工大学 | 克鲁斯卡尔大战克苏鲁 | 7 | 984 | + 2/243 | . | + 2/12 | + 2/37 | . | . | + 2/13 | . | . | + 5/281 | . | + 2/209 | + 1/5 | 56% |
24 | 20 北京邮电大学 | 打代码 | 6 | 477 | + 3/165 | . | + 1/29 | + 1/42 | . | . | + 1/16 | . | . | + 2/154 | . | - 2 | + 1/8 | 33% |
25 | 浙江大学 | subconscious | 6 | 490 | + 2/151 | . | + 2/21 | + 3/41 | . | . | + 2/25 | . | . | . | . | + 2/124 | + 1/6 | 50% |
26 | 21 香港中文大学 | 玩能源 | 6 | 501 | + 1/116 | . | + 1/33 | + 2/35 | . | . | + 1/15 | . | . | - 2 | . | + 2/249 | + 1/12 | 25% |
27 | 22 电子科技大学 | UESTC_swimmer | 6 | 504 | + 1/270 | . | + 2/32 | + 1/49 | . | . | + 1/16 | . | . | + 1/105 | . | . | + 1/8 | 14% |
28 | 华南理工大学 | 我亲爱的大佬请带带我 | 6 | 517 | + 1/89 | . | + 1/19 | + 1/53 | . | . | + 3/23 | . | . | - 18 | . | + 2/249 | + 1/21 | 33% |
29 | 23 重庆邮电大学 | 老八秘制小汉堡 | 6 | 518 | + 1/198 | . | + 1/25 | + 1/57 | . | . | + 1/10 | . | . | + 1/192 | . | . | + 2/15 | 14% |
30 | 杭州电子科技大学 | OwO | 6 | 519 | + 2/137 | . | + 1/31 | + 1/44 | . | . | + 1/15 | . | . | . | . | + 2/225 | + 2/7 | 33% |
31 | 24 哈尔滨工程大学 | 噔噔咚 | 6 | 522 | + 2/137 | . | + 1/46 | + 1/60 | . | . | + 1/26 | . | . | + 2/204 | . | . | + 1/7 | 25% |
32 | 电子科技大学 | UESTC_OFFLINE | 6 | 525 | + 1/155 | . | + 1/14 | + 2/34 | . | . | + 1/18 | . | . | + 2/234 | . | . | + 2/8 | 33% |
33 | 25 暨南大学 | 错误答案自动机 | 6 | 532 | + 1/251 | . | + 1/29 | + 1/45 | . | . | + 1/12 | . | . | . | . | + 1/166 | + 2/7 | 14% |
34 | 26 大连理工大学 | dlut11 | 6 | 532 | + 1/199 | . | + 1/30 | + 2/59 | . | . | + 1/14 | . | . | - 3 | . | + 2/184 | + 1/4 | 25% |
35 | 浙江师范大学 | 婺城区老年人复健中心 | 6 | 553 | + 1/186 | . | + 2/38 | + 1/49 | . | . | + 1/20 | . | . | - 4 | . | + 2/184 | + 2/14 | 33% |
36 | 北京航空航天大学 | 铲车人 | 6 | 555 | + 2/137 | . | + 1/34 | + 2/53 | . | . | + 3/23 | . | . | + 2/190 | . | . | + 1/14 | 45% |
37 | 27 哈尔滨工业大学(深圳) | 下岗工人再就业 | 6 | 560 | + 2/162 | . | + 1/34 | + 2/68 | . | . | + 1/18 | . | . | . | . | + 1/231 | + 1/5 | 25% |
38 | 28 南京大学 | 猪猪今天吃了吗 | 6 | 567 | + 3/245 | . | + 1/39 | + 1/55 | . | . | + 1/17 | . | . | + 1/161 | - 2 | . | + 1/7 | 25% |
39 | 29 北京交通大学 | 一笑奈何 | 6 | 585 | + 2/134 | . | + 1/29 | + 1/56 | . | . | + 1/7 | . | . | . | . | + 2/282 | + 2/14 | 33% |
40 | 30 山东大学 | 大白兔奶糖 | 6 | 585 | + 3/166 | . | + 1/39 | + 3/65 | . | . | + 1/14 | . | . | - 4 | . | + 1/208 | + 1/11 | 40% |
41 | 华南理工大学 | 赌徒 | 6 | 601 | + 2/292 | . | + 1/21 | + 1/61 | . | . | + 1/15 | . | . | + 1/162 | - 2 | . | + 2/7 | 25% |
42 | 杭州电子科技大学 | 轮到我了 | 6 | 605 | + 2/214 | . | + 1/26 | + 1/53 | . | . | + 2/15 | . | . | . | . | + 1/252 | + 1/3 | 25% |
43 | 31 福州大学 | 梯度提升 | 6 | 606 | + 1/135 | . | + 1/30 | + 2/68 | . | . | + 2/18 | . | . | + 1/296 | . | . | + 1/17 | 25% |
44 | 天津大学 | 想恰开封菜 | 6 | 609 | + 3/180 | . | + 1/26 | + 2/42 | . | . | + 1/16 | . | . | . | . | + 2/257 | + 1/4 | 40% |
45 | 32 中南大学 | 我写得巨对 | 6 | 617 | + 3/260 | . | + 1/17 | + 1/41 | . | . | + 1/21 | . | . | - 3 | . | + 3/170 | + 2/6 | 45% |
46 | 33 国防科技大学 | 清明十二响 | 6 | 628 | + 1/204 | - 1 | + 2/77 | + 2/82 | . | . | + 1/46 | . | . | + 2/135 | . | . | + 1/22 | 33% |
47 | 南京大学 | 名字短一点的筛凝艾慕 | 6 | 655 | + 1/191 | . | + 2/43 | + 1/63 | . | . | + 1/17 | . | . | . | . | + 2/292 | + 1/6 | 25% |
48 | 34 浙江理工大学 | 我先放一盒卫生纸在这 | 6 | 656 | - 11 | . | + 1/40 | + 2/40 | . | . | + 1/19 | . | . | + 1/152 | . | + 6/274 | + 1/10 | 50% |
49 | 福州大学 | 给我也整一个 | 6 | 656 | + 3/152 | . | + 2/35 | + 2/56 | . | . | + 1/23 | . | . | + 3/239 | . | . | + 1/30 | 50% |
50 | 35 四川农业大学 | 懂的都懂 | 6 | 657 | + 3/215 | . | + 1/23 | + 1/38 | . | . | + 1/13 | . | . | + 4/261 | . | - 6 | + 1/5 | 45% |
51 | 南京大学 | 冰冰三元一个十元三个 | 6 | 663 | + 1/115 | . | + 2/36 | + 3/71 | . | . | + 2/30 | . | . | . | . | + 3/283 | + 1/5 | 50% |
52 | 36 华东师范大学 | 一小时真男人 | 6 | 665 | + 1/281 | . | + 1/28 | + 1/55 | . | . | + 1/20 | . | . | . | . | + 2/249 | + 1/10 | 14% |
53 | 37 江苏理工学院 | 雀力日进 | 6 | 672 | + 1/249 | . | + 1/14 | + 2/58 | . | . | + 1/21 | . | . | + 4/243 | . | . | + 1/4 | 40% |
54 | 电子科技大学 | UESTC_我们仍未知道那天WA的原因 | 6 | 675 | + 1/254 | . | + 2/57 | + 1/59 | . | . | + 1/20 | . | . | - 1 | . | + 2/213 | + 2/10 | 33% |
55 | 38 武汉大学 | 武钢生产大队 | 6 | 679 | + 1/233 | . | + 1/24 | + 2/42 | . | . | + 2/17 | . | . | - 3 | . | + 4/255 | + 1/7 | 45% |
56 | 武汉大学 | 旭旭哲哲聪聪 | 6 | 681 | + 3/178 | . | + 1/30 | + 1/41 | . | . | + 1/21 | . | . | . | . | + 5/280 | + 1/9 | 50% |
57 | 北京航空航天大学 | 大吉大利,晚上吃mian(); | 6 | 685 | + 1/252 | . | + 1/33 | + 1/48 | . | . | + 1/16 | . | . | - 1 | . | + 4/272 | + 1/2 | 33% |
58 | 39 长沙理工大学 | 再见2020 | 6 | 732 | + 1/159 | . | + 2/51 | + 1/78 | . | . | + 1/37 | . | . | . | . | + 2/296 | + 3/29 | 40% |
59 | 福州大学 | 好家伙 | 6 | 774 | + 1/267 | . | + 1/39 | + 2/74 | . | . | + 2/34 | . | . | + 2/285 | . | - 7 | + 1/11 | 33% |
60 | 香港中文大学 | Cereal Killers | 6 | 789 | + 1/275 | . | + 3/74 | + 1/62 | . | . | + 2/26 | . | . | + 6/176 | . | . | + 1/13 | 57% |
61 | 北京航空航天大学 | 火锅队 | 6 | 839 | . | . | + 1/37 | + 3/61 | . | . | + 2/20 | . | . | + 2/241 | . | + 5/290 | + 1/27 | 57% |
62 | 浙江大学 | 学弟带我飞 | 5 | 211 | + 1/106 | . | + 1/19 | + 3/29 | . | . | + 1/11 | . | . | - 1 | . | - 3 | + 1/3 | 28% |
63 | 杭州电子科技大学 | 不敢说话 | 5 | 243 | + 2/123 | . | + 1/30 | + 1/45 | . | . | + 1/15 | . | . | - 3 | . | . | + 1/8 | 16% |
64 | 40 东北大学秦皇岛分校 | NEUQ-CFA | 5 | 265 | + 1/146 | . | + 1/36 | + 1/59 | . | . | + 1/16 | . | . | . | . | . | + 1/6 | 0% |
65 | 41 郑州轻工业大学 | 分个块,排个序 | 5 | 268 | + 1/171 | . | + 1/23 | + 1/51 | . | . | + 1/13 | . | . | - 3 | . | . | + 1/7 | 0% |
66 | 42 西北工业大学 | 炼金术士 | 5 | 271 | - 1 | . | + 1/13 | + 2/39 | . | . | + 1/16 | . | . | . | . | + 1/174 | + 1/7 | 16% |
67 | 清华大学 | 数分高代做不对 | 5 | 289 | + 1/110 | . | + 2/37 | + 1/41 | . | . | + 1/18 | . | . | . | . | - 3 | + 3/22 | 37% |
68 | 43 河海大学 | 摸鱼校尉 | 5 | 290 | + 1/162 | . | + 1/34 | + 1/56 | . | . | + 1/24 | . | . | . | . | . | + 1/11 | 0% |
69 | 44 湘潭大学 | 我们教练会出签到题 | 5 | 290 | + 1/201 | . | + 1/24 | + 1/45 | . | . | + 1/14 | . | . | . | . | . | + 1/6 | 0% |
70 | 45 中国人民大学 | 多几 | 5 | 305 | + 2/88 | . | + 1/30 | + 3/72 | . | . | + 2/22 | . | . | - 2 | . | - 4 | + 1/11 | 44% |
71 | 46 山东师范大学 | 快攻猛男 | 5 | 305 | + 2/146 | . | + 1/35 | + 1/59 | . | . | + 1/17 | . | . | - 4 | . | . | + 2/5 | 28% |
72 | 香港中文大学 | 心態軟 | 5 | 308 | + 1/146 | . | + 1/21 | + 3/73 | . | . | + 1/18 | . | . | . | . | - 4 | + 1/7 | 28% |
73 | 47 福建师范大学 | 今天天气不错 | 5 | 309 | - 1 | . | + 1/32 | + 2/62 | . | . | + 1/12 | . | . | + 1/176 | . | . | + 1/5 | 16% |
74 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 机房老人 | 5 | 313 | + 1/192 | . | + 1/24 | + 1/53 | . | . | + 2/16 | . | . | . | . | - 5 | + 1/6 | 16% |
75 | 48 四川大学 | 给郭哥哥泡一池子大红袍 | 5 | 324 | . | . | + 1/30 | + 1/57 | . | . | + 1/16 | . | . | . | . | + 1/209 | + 1/10 | 0% |
76 | 49 浙江农林大学 | 学习使我快乐 | 5 | 332 | + 1/208 | . | + 1/27 | + 1/52 | . | . | + 1/15 | . | . | . | . | - 1 | + 2/7 | 16% |
77 | 国防科技大学 | 神奇海螺 | 5 | 332 | . | . | + 1/25 | + 1/44 | . | . | + 1/17 | . | . | + 1/215 | . | - 1 | + 2/9 | 16% |
78 | 香港中文大学 | 停機問題判定機判定機 | 5 | 343 | + 1/208 | . | + 1/41 | + 1/57 | . | . | + 2/12 | . | . | - 2 | . | . | + 1/3 | 16% |
79 | 50 苏州大学 | 澳浰澳浰澳 | 5 | 349 | + 1/196 | . | + 1/32 | + 2/71 | . | . | + 1/10 | . | . | - 5 | . | . | + 1/18 | 16% |
80 | 51 南京理工大学 | 草莓广冻 | 5 | 358 | + 3/188 | . | + 1/35 | + 1/63 | . | . | + 1/20 | . | . | - 1 | . | - 1 | + 1/11 | 28% |
81 | 52 广东工业大学 | 夜之荒芜 | 5 | 361 | + 1/185 | . | + 1/47 | + 1/65 | . | . | + 2/31 | . | . | . | . | - 1 | + 1/10 | 16% |
82 | 53 哈尔滨工业大学 | 庆大包与摩托车维修艺术 | 5 | 362 | + 3/180 | . | + 1/38 | + 1/46 | . | . | + 1/23 | . | . | . | . | - 6 | + 2/14 | 37% |
83 | 南京大学 | 别卷了别卷了 | 5 | 371 | + 2/176 | . | + 2/25 | + 3/64 | . | . | + 1/14 | . | . | . | - 1 | . | + 1/10 | 44% |
84 | 54 南京信息工程大学 | 守护全宇宙最可爱的晗晗 | 5 | 379 | + 1/198 | . | + 1/42 | + 1/58 | . | . | + 3/28 | . | . | - 2 | . | - 2 | + 1/9 | 28% |
85 | 55 西南交通大学 | 站着挣钱 | 5 | 381 | - 2 | . | + 3/44 | + 2/72 | . | . | + 1/19 | . | . | + 1/179 | . | . | + 1/5 | 37% |
86 | 中南大学 | 再给我10分钟必过 | 5 | 387 | + 1/238 | . | + 1/26 | + 3/59 | . | . | + 1/15 | . | . | . | . | . | + 1/7 | 28% |
87 | 56 东北大学 | 三千 | 5 | 387 | . | . | + 1/28 | + 2/65 | . | . | + 1/18 | . | . | . | . | + 1/248 | + 1/6 | 16% |
88 | 浙江师范大学 | 三根烟花棒 | 5 | 391 | - 3 | . | + 1/32 | + 2/49 | . | . | + 1/17 | . | . | . | . | + 3/224 | + 1/7 | 37% |
89 | 57 华南农业大学 | 哭泣猫猫头 | 5 | 392 | + 3/189 | . | + 1/42 | + 2/71 | . | . | + 1/22 | . | . | . | . | . | + 1/6 | 37% |
90 | 58 河南农业大学 | 选对赛区少打两年 | 5 | 392 | . | . | + 1/30 | + 3/69 | . | . | + 1/15 | . | . | - 3 | . | + 1/228 | + 1/9 | 28% |
91 | 59 哈尔滨理工大学 | 哈理工1队 | 5 | 393 | - 12 | . | + 1/26 | + 1/45 | . | . | + 1/15 | . | . | + 3/256 | . | . | + 1/9 | 28% |
92 | 60 浙江科技学院 | 下次一定 | 5 | 395 | - 2 | . | + 1/41 | + 1/71 | . | . | + 1/34 | . | . | + 3/181 | . | . | + 2/6 | 37% |
93 | 61 南方科技大学 | 南方科技大学-楚格 | 5 | 396 | + 1/243 | . | + 1/32 | + 2/61 | . | . | + 1/14 | . | . | . | . | . | + 2/4 | 28% |
94 | 浙江理工大学 | 想不出名字 | 5 | 399 | . | . | + 1/28 | + 1/53 | . | . | + 1/21 | . | . | + 2/267 | . | . | + 1/9 | 16% |
95 | 华东师范大学 | 玉米炒葡萄 | 5 | 399 | + 1/192 | . | + 1/51 | + 3/62 | . | . | + 1/20 | . | . | - 2 | . | - 4 | + 2/13 | 37% |
96 | 62 西安交通大学 | 一袋米要扛几楼 | 5 | 402 | + 1/300 | . | + 1/12 | + 1/47 | . | . | + 1/27 | . | . | - 2 | . | - 1 | + 1/14 | 0% |
97 | 63 中国石油大学(华东) | 队长会烧把子肉 | 5 | 403 | . | . | + 1/60 | + 1/79 | . | . | + 1/22 | . | . | . | . | + 2/209 | + 1/11 | 16% |
98 | 浙江工业大学 | 一路向北 | 5 | 404 | + 1/235 | . | + 1/41 | + 2/66 | . | . | + 1/30 | . | . | - 23 | . | . | + 1/10 | 16% |
99 | 64 西安电子科技大学 | 蔚蓝 | 5 | 410 | + 2/214 | . | + 1/36 | + 2/63 | . | . | + 2/22 | . | . | . | . | . | + 1/14 | 37% |
100 | 苏州大学 | 可持久化键盘冒鸽 | 5 | 411 | . | . | + 2/38 | + 1/50 | . | . | + 1/21 | . | . | . | . | + 2/252 | + 1/8 | 28% |
101 | 南京理工大学 | 带带小学弟 | 5 | 413 | + 3/237 | . | + 1/38 | + 1/57 | . | . | + 1/16 | . | . | - 5 | . | . | + 2/4 | 37% |
102 | 65 中国海洋大学 | 加起来69岁的三个老年人 | 5 | 416 | + 1/256 | . | + 1/23 | + 2/71 | . | . | + 1/17 | . | . | . | . | - 1 | + 2/7 | 28% |
103 | 66 香港中文大学(深圳) | 三只天线宝宝 | 5 | 416 | + 1/241 | . | + 3/46 | + 1/57 | . | . | + 1/21 | . | . | . | . | - 1 | + 1/9 | 28% |
104 | 华东师范大学 | 你wa我t | 5 | 424 | + 1/239 | . | + 1/23 | + 3/78 | . | . | + 1/31 | . | . | - 2 | . | . | + 1/11 | 28% |
105 | 67 合肥工业大学宣城校区 | 朝天椒 | 5 | 425 | + 2/198 | . | + 1/48 | + 2/82 | . | . | + 1/25 | . | . | . | . | . | + 2/10 | 37% |
106 | 中南大学 | 摸鱼自动机 | 5 | 427 | . | . | + 2/28 | + 2/57 | . | . | + 1/25 | . | . | + 2/250 | . | . | + 1/4 | 37% |
107 | 68 同济大学 | 电脑 | 5 | 428 | + 1/188 | . | + 2/47 | + 2/81 | . | . | + 2/40 | . | . | - 2 | . | . | + 1/9 | 37% |
108 | 69 香港城市大学 | 九龙塘妙妙屋 | 5 | 429 | + 3/227 | . | + 1/43 | + 2/66 | . | . | + 1/28 | . | . | - 2 | . | . | + 1/3 | 37% |
109 | 哈尔滨工业大学 | 别忘注释freopen | 5 | 430 | + 1/197 | . | + 2/52 | + 2/79 | . | . | + 1/55 | . | . | - 1 | . | . | + 1/3 | 28% |
110 | 70 杭州师范大学 | 指尖旋律 | 5 | 437 | + 1/226 | . | + 1/52 | + 2/99 | . | . | + 1/23 | . | . | . | . | . | + 1/15 | 16% |
111 | 上海大学 | 找不到北的指南针 | 5 | 438 | + 1/280 | . | + 2/18 | + 1/46 | . | . | + 1/31 | . | . | . | . | . | + 2/21 | 28% |
112 | 大连理工大学 | L | 5 | 439 | + 3/292 | . | + 1/29 | + 1/41 | . | . | + 1/22 | . | . | - 4 | . | - 1 | + 1/13 | 28% |
113 | 中国石油大学(华东) | 狗蛋无敌 | 5 | 452 | - 3 | . | + 1/30 | + 1/56 | . | . | + 3/22 | . | . | . | . | + 3/253 | + 1/9 | 44% |
114 | 71 中国地质大学(武汉) | 未来城 | 5 | 452 | + 1/223 | . | + 2/52 | + 2/86 | . | . | + 2/22 | . | . | - 2 | . | - 6 | + 1/7 | 37% |
115 | 72 合肥学院 | God_random | 5 | 452 | + 2/272 | . | + 3/37 | + 1/45 | . | . | + 1/13 | . | . | - 2 | . | - 1 | + 1/23 | 37% |
116 | 73 北京林业大学 | 就当为了我拿个牌吧 | 5 | 452 | . | . | + 1/32 | + 2/84 | . | . | + 1/20 | . | . | + 2/264 | . | - 1 | + 1/10 | 28% |
117 | 南方科技大学 | 南方科技大学-日内瓦 | 5 | 452 | + 2/278 | . | + 1/37 | + 1/58 | . | . | + 1/23 | . | . | . | . | . | + 2/14 | 28% |
118 | 74 武汉理工大学 | WAToFinal | 5 | 456 | + 1/255 | . | + 1/60 | + 2/85 | . | . | + 1/24 | . | . | . | . | . | + 1/11 | 16% |
119 | 75 浙江万里学院 | 重铸ICPC荣光吾辈义不容辞 | 5 | 461 | . | . | + 2/45 | + 3/96 | . | . | + 1/19 | . | . | + 1/210 | . | - 1 | + 2/10 | 44% |
120 | 广东工业大学 | 要气球不要炸薯球 | 5 | 464 | . | . | + 1/51 | + 2/79 | . | . | + 1/32 | . | . | . | . | + 3/207 | + 2/14 | 44% |
121 | 浙江理工大学 | 奶茶茶 | 5 | 466 | . | . | + 1/40 | + 1/77 | . | . | + 1/22 | . | . | + 3/273 | . | . | + 1/12 | 28% |
122 | 76 华南师范大学 | 听取WA声一片 | 5 | 473 | . | . | + 1/45 | + 2/113 | . | . | + 2/30 | . | . | + 1/232 | . | . | + 1/10 | 28% |
123 | 77 成都信息工程大学 | 飞龙在天 | 5 | 474 | + 1/283 | . | + 1/18 | + 2/97 | . | . | + 1/24 | . | . | . | . | . | + 2/9 | 28% |
124 | 78 江苏科技大学 | 你以为你初始化了 | 5 | 478 | . | . | + 2/29 | + 5/93 | . | . | + 1/17 | . | . | - 3 | . | + 3/187 | + 1/10 | 58% |
125 | 哈尔滨工业大学 | 没有没有没有 | 5 | 482 | + 4/228 | . | + 1/29 | + 2/127 | . | . | + 1/14 | . | . | . | . | . | + 1/3 | 44% |
126 | 武汉理工大学 | TLEnoTLE | 5 | 484 | + 1/159 | . | + 2/63 | + 2/91 | . | . | + 1/42 | . | . | - 6 | . | . | + 3/46 | 44% |
127 | 79 兰州大学 | 奥利奥 | 5 | 492 | . | . | + 2/42 | + 4/135 | . | . | + 1/18 | . | . | + 2/163 | . | . | + 2/12 | 54% |
128 | 80 广东外语外贸大学 | 纸上牧羊 | 5 | 495 | + 1/286 | . | + 1/23 | + 4/79 | . | . | + 1/15 | . | . | . | . | . | + 2/10 | 44% |
129 | 81 华中科技大学 | 不给牌,就捣蛋 | 5 | 496 | + 1/272 | . | + 1/42 | + 2/78 | . | . | + 2/35 | . | . | . | . | . | + 2/7 | 37% |
130 | 杭州师范大学 | 这波你在第几层 | 5 | 498 | + 1/299 | . | + 2/36 | + 2/68 | . | . | + 1/23 | . | . | . | . | . | + 2/11 | 37% |
131 | 北京理工大学 | 无中生wa | 5 | 505 | . | . | + 1/25 | + 2/51 | . | . | + 1/18 | . | . | . | . | + 4/297 | + 2/12 | 50% |
132 | 西安电子科技大学 | 转眼间又在下雨 | 5 | 514 | + 1/159 | . | + 2/73 | + 4/137 | . | . | + 1/29 | . | . | - 2 | . | . | + 1/34 | 44% |
133 | 天津大学 | 护发养发 | 5 | 515 | + 2/290 | . | + 2/47 | + 2/72 | . | . | + 1/32 | . | . | . | . | . | + 1/12 | 37% |
134 | 82 哈尔滨工业大学(威海) | 掘金打铁 | 5 | 526 | + 7/275 | . | + 1/26 | + 2/46 | . | . | + 1/12 | . | . | . | . | . | + 2/5 | 61% |
135 | 合肥学院 | JBrain1 | 5 | 529 | + 3/260 | . | + 1/62 | + 1/122 | . | . | + 1/33 | . | . | . | . | . | + 1/9 | 28% |
136 | 83 河南理工大学 | 松果糖豆闪电WA | 5 | 532 | + 1/205 | . | + 1/62 | + 3/161 | . | . | + 2/32 | . | . | . | . | . | + 1/11 | 37% |
137 | 武汉大学 | 末日时在做什么?有没有空?可以来WA一发吗? | 5 | 545 | - 1 | . | + 1/21 | + 3/55 | . | . | + 1/14 | . | . | . | . | + 7/287 | + 1/6 | 61% |
138 | 84 南开大学 | 你的名字 | 5 | 547 | + 3/217 | . | + 1/39 | + 2/95 | . | . | + 1/26 | . | . | - 1 | . | . | + 3/68 | 50% |
139 | 85 浙江工商大学 | 粉红毛毛兔 | 5 | 554 | . | . | + 1/39 | + 1/65 | . | . | + 1/20 | . | . | + 8/279 | . | . | + 1/10 | 58% |
140 | 山东大学 | Pikachu | 5 | 558 | + 6/279 | . | + 1/34 | + 3/75 | . | . | + 1/18 | . | . | - 3 | . | . | + 1/11 | 58% |
141 | 西安交通大学 | 对对队 | 5 | 559 | - 2 | . | + 1/32 | + 3/59 | . | . | + 1/46 | . | . | - 2 | . | + 3/295 | + 2/26 | 50% |
142 | 86 湖南大学 | 随便搞搞 | 5 | 562 | - 1 | . | + 1/10 | + 3/59 | . | . | + 1/14 | . | . | . | . | + 7/295 | + 1/22 | 61% |
143 | 87 深圳大学 | 吾晓之以理 | 5 | 574 | - 10 | . | + 1/90 | + 2/112 | . | . | + 2/72 | . | . | + 1/216 | . | . | + 2/23 | 37% |
144 | 88 南京航空航天大学 | 在ICPC寻求AC是否搞错了什么? | 5 | 575 | + 8/269 | . | + 1/46 | + 1/63 | . | . | + 1/26 | . | . | . | . | . | + 1/30 | 58% |
145 | 南京理工大学 | 血色火焰 | 5 | 577 | + 4/278 | . | + 1/44 | + 1/95 | . | . | + 3/49 | . | . | . | . | . | + 1/10 | 50% |
146 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 天天向上 | 5 | 579 | + 5/245 | . | + 1/69 | + 1/102 | . | . | + 3/32 | . | . | . | . | . | + 1/9 | 54% |
147 | 广东工业大学 | 平砍连击带顺劈 | 5 | 581 | + 4/295 | . | + 1/45 | + 3/88 | . | . | + 1/33 | . | . | . | . | . | + 1/18 | 50% |
148 | 89 湖南人文科技学院 | 松果弹斗闪电鞭 | 5 | 585 | + 3/255 | . | + 1/53 | + 3/112 | . | . | + 2/34 | . | . | . | . | . | + 2/9 | 54% |
