2012年"浪潮杯"山东省第三届ACM大学生程序设计竞赛排名
| 1 | 山东大学 | Neptune | 1 | 1 | 7 | 583 | | 87 | 26 | 167 | 31 | (-7) | 41(-1) | | 96 | 115 |
| 2 | 山东科技大学 | 灰袍圣徒 | 2 | 2 | 5 | 469 | | 118 | 76(-3) | (-2) | 45 | 152 | 18 | | | |
| 3 | 山东大学威海分校 | Seal | 3 | 3 | 5 | 661 | | 116(-2) | 65(-1) | (-3) | 101(-1) | 219(-1) | 40(-1) | | | |
| 4 | 中国石油大学 | <·)#)))≦ | 4 | 4 | 5 | 708 | | 195(-4) | 73(-1) | (-1) | 97(-1) | (-3) | 47(-1) | | | 156 |
| | 山东大学 | Uranus | 5 | 5 | 5 | 826 | | 223(-5) | 56(-2) | | 99 | | 69(-1) | | 219 | |
| 5 | 山东师范大学 | SDNU_Ultimate | 6 | 6 | 5 | 956 | | 118(-3) | 95(-1) | | 141(-3) | | 59 | (-4) | | 263(-7) |
| 6 | 山东理工大学 | SD_OpenGL | 7 | 7 | 4 | 352 | | 121 | 91 | | 55(-1) | (-1) | 65 | (-1) | | |
| | 中国石油大学 | Refresh | 8 | 8 | 4 | 491 | | 104(-2) | 52 | | (-9) | (-1) | 47(-2) | | | 208 |
| 7 | 中国海洋大学 | tide | 9 | 9 | 4 | 752 | | 185(-1) | 68 | | 248(-8) | (-2) | 51(-1) | | | |
| | 山东大学 | Jupiter | 10 | 10 | 4 | 799 | (-3) | (-2) | 35(-2) | | 287(-5) | 277 | 60 | | | |
| * | 山东科技大学 | *褐色之灵 | | 11 | 3 | 198 | | (-1) | 29 | | 94(-1) | (-4) | 55 | | | |
| 8 | 山东经济学院 | panda | 11 | 12 | 3 | 225 | | | 70 | | 115(-1) | (-5) | 20 | | | |
| | 中国海洋大学 | ACtimeS | 12 | 13 | 3 | 260 | | 129 | 31(-2) | (-2) | (-4) | | 60 | (-2) | (-1) | |
| 9 | 青岛理工大学 | Worship | 13 | 14 | 3 | 261 | | | 34(-1) | | 104(-1) | (-3) | 63(-1) | | | |
| | 山东科技大学 | 希望 | 14 | 15 | 3 | 323 | | (-3) | 83 | | 122(-2) | (-2) | 78 | | | |
| * | 山东科技大学 | *魔戒之主 | | 16 | 3 | 333 | | (-5) | 60 | | 165(-3) | | 48 | | | |
| 10 | 山东工商学院 | CLG | 15 | 17 | 3 | 337 | | (-1) | 50 | | 184(-2) | | 63 | | | |
| 11 | 山东建筑大学 | eCosway | 16 | 18 | 3 | 351 | | (-2) | 50(-3) | | 119(-2) | | 82 | (-1) | | |
| | 山东科技大学 | 暮星 | 17 | 19 | 3 | 357 | | | 69 | (-3) | 200(-2) | | 48 | | | |
| 12 | 青岛科技大学 | QUST | 18 | 20 | 3 | 367 | | (-7) | 82 | | 217(-2) | | 28 | (-10) | | |
| * | 山东理工大学 | *Troy | | 21 | 3 | 377 | | (-4) | 143 | | 115 | | 99(-1) | | | |
| | 山东理工大学 | B2win | 19 | 22 | 3 | 394 | | (-8) | 91 | | 207(-2) | | 56 | | | |
| * | 山东理工大学 | *Leonidas | | 23 | 3 | 400 | | (-9) | 70(-1) | | 221(-3) | | 29 | | | |
| 13 | 青岛大学 | 青岛大学 | 20 | 24 | 3 | 434 | | (-2) | 65 | | 192(-3) | | 97(-1) | | | |
| | 青岛理工大学 | Allyup | 21 | 25 | 3 | 439 | | (-3) | 73 | | 275 | | 91 | | | |
| * | 山东大学 | *Venus | | 26 | 3 | 460 | (-1) | | 69 | | 270(-4) | | 41 | | (-1) | |
| | 山东师范大学 | SDNU_Infinity | 22 | 27 | 3 | 468 | | (-19) | 126 | (-1) | 217(-2) | | 65(-1) | | | |
| | 中国石油大学 | UPC001 | 23 | 28 | 3 | 520 | | (-6) | 94(-1) | 205(-3) | (-6) | | 101(-2) | | | |
| | 山东工商学院 | wal | 24 | 29 | 3 | 527 | | (-1) | 138 | | 293(-2) | | 56 | | | |
| | 山东理工大学 | NeverQuit | 25 | 30 | 3 | 528 | | (-6) | 84(-1) | | (-5) | 207(-7) | 77 | | | |
| | 山东经济学院 | smallant | 26 | 31 | 3 | 555 | | (-1) | 93 | | 277(-3) | | 125 | | | |
| 14 | 潍坊学院 | FreeMen | 27 | 32 | 3 | 591 | | (-3) | 55 | | 242(-8) | | 94(-2) | | | |
| | 中国海洋大学 | typhoon | 28 | 33 | 3 | 668 | | (-3) | 231(-1) | | 250(-4) | | 67(-1) | | | |
| | 山东工商学院 | SinSky | 29 | 34 | 3 | 703 | | (-3) | 74(-2) | | 288(-13) | | 41 | | | |
| 15 | 山东农业大学 | Wisp | 30 | 35 | 2 | 85 | | | 47 | | (-29) | | 38 | | | |
| * | 山东大学 | *Mars | | 36 | 2 | 88 | | (-5) | 38 | | (-6) | (-9) | 50 | | | |
| | 山东农业大学 | Spectre | 31 | 37 | 2 | 108 | | (-4) | 63 | | (-9) | | 45 | | | |
| 16 | 济南大学 | 我们是来打酱油的 | 32 | 38 | 2 | 115 | | | 41 | | (-8) | | 74 | | | |
| | 青岛理工大学 | WalkDog | 33 | 39 | 2 | 129 | | | 57 | | (-5) | | 72 | | | |
| | 山东大学威海分校 | FlyingCat | 34 | 40 | 2 | 153 | | (-4) | 86 | | (-4) | | 67 | | | |
| | 山东师范大学 | SDNU_Beta | 35 | 41 | 2 | 156 | | (-4) | 82 | | (-6) | | 54(-1) | | | |
| 17 | 哈尔滨工业大学(威海) | Gauss | 36 | 42 | 2 | 159 | | (-3) | 84(-1) | | (-6) | | 55 | (-2) | | |
| | 哈尔滨工业大学(威海) | AC_Machine | 37 | 43 | 2 | 167 | | (-1) | 115 | | | | 52 | | | |
| 18 | 鲁东大学 | ldu_echo | 38 | 44 | 2 | 176 | | | 124 | | (-5) | | 52 | | | |
| * | 山东工商学院 | *Cowboy | | 45 | 2 | 192 | | | 122 | | (-6) | | 70 | | | |
| | 哈尔滨工业大学(威海) | HITWH | 39 | 46 | 2 | 192 | | (-2) | 158 | | (-4) | | 34 | | | |
| * | 山东农业大学 | *soy | | 47 | 2 | 195 | | (-4) | 89 | | (-11) | | 66(-2) | | | |
| | 山东经济学院 | FLY | 40 | 48 | 2 | 195 | | | 115(-1) | | (-4) | | 60 | | | |
| | 鲁东大学 | ldu_visitor | 41 | 49 | 2 | 197 | | (-4) | 74(-2) | | (-5) | | 43(-2) | | | |
| 19 | 青岛工学院 | TheSeeker | 42 | 50 | 2 | 202 | | (-5) | 126 | | | | 76 | | | |
| | 山东建筑大学 | W.E. | 43 | 51 | 2 | 212 | | | 98(-1) | | (-9) | | 94 | | | |
| * | 中国石油大学 | *SmallFishinCup | | 52 | 2 | 218 | | | 164 | | | | 54 | | | |
| 20 | 青岛农业大学 | QAU_Deep | 44 | 53 | 2 | 224 | | (-2) | 83 | (-1) | (-5) | | 121(-1) | | | |
| | 济南大学 | UJN | 45 | 54 | 2 | 226 | | | 135(-1) | | (-13) | | 71 | | | |
| | 青岛工学院 | ThePiece | 46 | 55 | 2 | 229 | | | 90 | | | | 119(-1) | | | |
| | 潍坊学院 | NO.zero | 47 | 56 | 2 | 230 | | (-1) | 138 | | (-5) | | 92 | | | |
| | 山东农业大学 | Magina | 48 | 57 | 2 | 239 | | (-1) | 99(-3) | | (-9) | | 80 | | | |
| | 山东建筑大学 | 极品菜鸟 | 49 | 58 | 2 | 241 | | | 84(-1) | | (-11) | | 137 | | | |
| | 青岛农业大学 | CrazyCoder | 50 | 59 | 2 | 253 | | (-2) | 169 | | (-12) | | 84 | | | |
| * | 济南大学 | *Carry | | 60 | 2 | 267 | | | 146(-1) | | | | 81(-1) | | | |
| * | 中国石油大学 | *GoldenSand | | 61 | 2 | 301 | | (-2) | 186 | | | | 95(-1) | | | |
| | 青岛科技大学 | Horizon | 51 | 62 | 2 | 365 | | | 161 | | | | 124(-4) | | | |
| | 鲁东大学 | ldu_RuoCai | 52 | 63 | 2 | 379 | | (-6) | 176 | | | | 103(-5) | | | |
| | 青岛科技大学 | NewBee | 53 | 64 | 2 | 452 | | | 144 | | (-3) | | 188(-6) | | | |
| | 青岛工学院 | FatBoys | 54 | 65 | 2 | 457 | | (-2) | 246 | | (-3) | | 171(-2) | | | |
| | 济南大学 | NOFO | 55 | 66 | 2 | 526 | | (-3) | 241(-2) | | | | 185(-3) | | | |
| 21 | 山东女子学院 | sdwuc | 56 | 67 | 1 | 173 | | (-10) | (-5) | | | | 113(-3) | | | |
| | 山东女子学院 | sdwua | 57 | 68 | 1 | 233 | | (-7) | | | | | 233 | | | |
| * | 青岛工学院 | *IT-COF | | 69 | 0 | 0 | | (-3) | | | | | | | | |
| | 山东女子学院 | sdwub | 58 | 69 | 0 | 0 | | (-3) | | | | | (-5) | | | |
Last update time: Sun May 13 14:01:45 CST 2012