| 2021-2022年第2学期 数媒1902【虚拟现实技术】课表1 专业:数字媒体技术 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 增强现实技术/(1-2节)13-18周/西校区 信息楼8号机房/王涛2/增强现实技术-0001/数媒1901;数媒1902/44/无/8/48/3.0 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 人机交互技术/(3-4节)1-12周/西校区 信息楼8号机房/齐立森/人机交互技术-0001/数媒1901;数媒1902/44/无/4/48/3.0 增强现实技术/(3-4节)13-18周/西校区 信息楼8号机房/王涛2/增强现实技术-0001/数媒1901;数媒1902/44/无/8/48/3.0 | 增强现实技术/(3-4节)13-18周/西校区 信息楼8号机房/王涛2/增强现实技术-0001/数媒1901;数媒1902/44/无/8/48/3.0 | 增强现实技术/(3-4节)13-18周/西校区 信息楼8号机房/王涛2/增强现实技术-0001/数媒1901;数媒1902/44/无/8/48/3.0 | |||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 数字图像处理(A)/(5-6节)1-8周/西校区 9-207(西)/杨善良/数字图像处理(A)-0002/数媒1901;数媒1902/86/无/6/48/3.0 计算机图形学(A)/(5-6节)9-16周/西校区 9-207(西)/杨善良/计算机图形学(A)-0001/数媒1901;数媒1902/86/无/6/48/3.0 | 创意文化产业创业/(5-6节)1-17周/西校区 教5301(西)/李艳群/创意文化产业创业-0001/数媒1901;数媒1902/86/无/2/34/2.0 | 数字图像处理(A)/(5-6节)1-8周/西校区 9-207(西)/杨善良/数字图像处理(A)-0002/数媒1901;数媒1902/86/无/6/48/3.0 计算机图形学(A)/(5-6节)9-16周/西校区 9-207(西)/杨善良/计算机图形学(A)-0001/数媒1901;数媒1902/86/无/6/48/3.0 | 数字图像处理(A)/(5-6节)1-8周/西校区 9-207(西)/杨善良/数字图像处理(A)-0002/数媒1901;数媒1902/86/无/6/48/3.0 计算机图形学(A)/(5-6节)9-16周/西校区 9-208(西)/杨善良/计算机图形学(A)-0001/数媒1901;数媒1902/86/无/6/48/3.0 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 大学生就业指导/(7-8节)5-8周/西校区 教5402(西)/钟丽霞/大学生就业指导-0029/数媒1901;数媒1902/86/无/2/8/0.5 | 人机交互技术/(7-8节)1-12周/西校区 信息楼8号机房/齐立森/人机交互技术-0001/数媒1901;数媒1902/44/无/4/48/3.0 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |