| 2021-2022年第2学期 计科1903【物联网工程】课表3 专业:计算机科学与技术 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 物联网工程/(1-2节)9-16周/西校区 9-419(西)/巩秀钢/物联网工程-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/24/无/6/48/3.0 | 物联网工程/(1-2节)9-16周/西校区 9-419(西)/巩秀钢/物联网工程-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/24/无/6/48/3.0 | IT项目管理/(1-2节)1-8周/西校区 9-207(西)/商鹏/IT项目管理-0002/计科1903;计科1904/84/无/6/48/3.0 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 大学生就业指导/(3-4节)13-16周/西校区 教5402(西)/华蕾/大学生就业指导-0032/计科1903;计科1904/84/无/2/8/0.5 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | IT项目管理/(5-6节)1-8周/西校区 15106(西)/商鹏/IT项目管理-0002/计科1903;计科1904/84/无/6/48/3.0 | IT项目管理/(5-6节)1-8周/西校区 15106(西)/商鹏/IT项目管理-0002/计科1903;计科1904/84/无/6/48/3.0 物联网工程/(5-6节)9-16周/西校区 9-419(西)/巩秀钢/物联网工程-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/24/无/6/48/3.0 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 计算机网络(A)/(7-8节)1-14周/西校区 教4201(西)/徐军2/计算机网络(A)-0003/计科1903;计科1904/84/无/4/56/3.5 | 软件工程(C)/(7-8节)1-12周/西校区 15106(西)/张敏/软件工程(C)-0003/计科1903;计科1904/84/无/4/48/3.0 | 计算机网络(A)/(7-8节)1-14周/西校区 教4201(西)/徐军2/计算机网络(A)-0003/计科1903;计科1904/84/无/4/56/3.5 | 软件工程(C)/(7-8节)1-12周/西校区 15106(西)/张敏/软件工程(C)-0003/计科1903;计科1904/84/无/4/48/3.0 | ||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |