| 2021-2022年第2学期 软件本1902课表 专业:软件工程(大数据校企合作) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 软件测试(A)/(1-2节)9-16周/西校区 9-210(西)/张冬梅/软件测试(A)-0001/软件本1901;软件本1902/76/无/6/48/3.0 | Spark快速大数据分析/(1-2节)1-15周/西校区 9-503(西)/邢林林/Spark快速大数据分析-0001/软件本1901;软件本1902/76/无/4/60/3.5 | Spark快速大数据分析/(1-2节)1-15周/西校区 9-503(西)/邢林林/Spark快速大数据分析-0001/软件本1901;软件本1902/76/无/4/60/3.5 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 软件测试(A)/(3-4节)9-16周/西校区 教5301(西)/张冬梅/软件测试(A)-0001/软件本1901;软件本1902/76/无/6/48/3.0 | 计算机网络(A)/(3-4节)1-14周/西校区 9-207(西)/赵金铃/计算机网络(A)-0004/软件本1901;软件本1902/76/无/4/56/3.5 | 计算机组成原理(A)/(3-4节)1-17周/西校区 9-408(西)/王江红/计算机组成原理(A)-0002/软件本1902/38/无/4/68/4.0 | 计算机网络(A)/(3-4节)1-14周/西校区 教4201(西)/赵金铃/计算机网络(A)-0004/软件本1901;软件本1902/76/无/4/56/3.5 | ||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 数据可视化/(5-6节)1-8周/西校区 9-503(西)/邵宝民/数据可视化-0002/软件本1901;软件本1902/76/无/4/32/2.0 | 计算机组成原理(A)/(5-6节)1-17周/西校区 9-408(西)/王江红/计算机组成原理(A)-0002/软件本1902/38/无/4/68/4.0 | 数据可视化/(5-6节)1-8周/西校区 9-503(西)/邵宝民/数据可视化-0002/软件本1901;软件本1902/76/无/4/32/2.0 软件测试(A)/(5-6节)9-16周/西校区 教3415(西)/张冬梅/软件测试(A)-0001/软件本1901;软件本1902/76/无/6/48/3.0 | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 大学生就业指导/(7-8节)5-8周/西校区 教4402(西)/宋俊良/大学生就业指导-0030/软件本1901;软件本1902/76/无/2/8/0.5 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |