| 2021-2022年第2学期 数据本2002课表 专业:数据科学与大数据技术 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数据库系统原理(A)/(1-2节)1-14周/西校区 教5301(西)/姜桂洪/数据库系统原理(A)-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/56/3.5 | 操作系统(B)/(1-2节)1-15周/西校区 教5301(西)/张先伟/操作系统(B)-0002/数据本2001;数据本2002/99/无/4/60/3.5 | 概率论与数理统计(D)/(1-2节)1-8周/西校区 教3403(西)/张婷/概率论与数理统计(D)-0015/数据本2001;数据本2002/99/无/6/48/3.0 | Java Web与框架编程技术/(1-2节)1-12周/西校区 教3401(西)/吕兵/Java Web与框架编程技术-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/48/3.0 | 概率论与数理统计(D)/(1-2节)1-8周/西校区 教3305(西)/张婷/概率论与数理统计(D)-0015/数据本2001;数据本2002/99/无/6/48/3.0 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论/(1-2节)1-16周/西校区 教4101(西)/王子如/毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论-0060/软件2001;软件2002;数据本2001;数据本2002/185/无/4/64/4.0 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | 概率论与数理统计(D)/(3-4节)1-8周/西校区 教3310(西)/张婷/概率论与数理统计(D)-0015/数据本2001;数据本2002/99/无/6/48/3.0 | Java Web与框架编程技术/(3-4节)1-12周/西校区 教3113(西)/吕兵/Java Web与框架编程技术-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/48/3.0 | 数据库系统原理(A)/(3-4节)1-14周/西校区 教5301(西)/姜桂洪/数据库系统原理(A)-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/56/3.5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论/(3-4节)1-16周/西校区 教4101(西)/王子如/毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论-0060/软件2001;软件2002;数据本2001;数据本2002/185/无/4/64/4.0 | 学科英语/(3-4节)1-12周/西校区 教3208(西)/高建国/学科英语-0062/数据本2001;数据本2002/99/无/4/48/3.0 | |||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | Linux及Shell编程/(5-6节)1-8周/西校区 教3102(西)/孟晓亮/Linux及Shell编程-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/32/2.0 数据采集技术/(5-6节)9-16周/西校区 9-503(西)/刘树淑/数据采集技术-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/32/2.0 | 大学体育(板块) | Linux及Shell编程/(5-6节)1-8周/西校区 教3313(西)/孟晓亮/Linux及Shell编程-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/32/2.0 数据采集技术/(5-6节)9-16周/西校区 9-503(西)/刘树淑/数据采集技术-0001/数据本2001;数据本2002/99/无/4/32/2.0 | 操作系统(B)/(5-6节)1-15周/西校区 教5301(西)/张先伟/操作系统(B)-0002/数据本2001;数据本2002/99/无/4/60/3.5 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 学科英语/(7-8节)1-12周/西校区 教3208(西)/高建国/学科英语-0062/数据本2001;数据本2002/99/无/4/48/3.0 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |