| 2021-2022年第2学期 计科1902【人工智能】课表2 专业:计算机科学与技术 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | IT项目管理/(1-2节)1-8周/西校区 9-210(西)/赵连军/IT项目管理-0001/计科1901;计科1902/85/无/6/48/3.0 | 软件工程(C)/(1-2节)1-12周/西校区 教5204(西)/张冬梅/软件工程(C)-0002/计科1901;计科1902/85/无/4/48/3.0 | 大数据技术原理与应用/(1-2节)9-16周/西校区 9-207(西)/刘聪,孟晓亮/大数据技术原理与应用-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/71/无/6/48/3.0 | 软件工程(C)/(1-2节)1-12周/西校区 教5204(西)/张冬梅/软件工程(C)-0002/计科1901;计科1902/85/无/4/48/3.0 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | 大数据技术原理与应用/(3-4节)9-16周/西校区 9-207(西)/刘聪,孟晓亮/大数据技术原理与应用-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/71/无/6/48/3.0 | 大学生就业指导/(3-4节)9-12周/西校区 教5402(西)/刘岩/大学生就业指导-0033/计科1901;计科1902/85/无/2/8/0.5 | 计算机网络(A)/(3-4节)1-14周/西校区 9-208(西)/程震/计算机网络(A)-0002/计科1901;计科1902/85/无/4/56/3.5 | 计算机网络(A)/(3-4节)1-14周/西校区 教5301(西)/程震/计算机网络(A)-0002/计科1901;计科1902/85/无/4/56/3.5 | ||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 机器学习/(5-6节)9-16周/西校区 教4402(西)/周斌/机器学习-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/71/无/6/48/3.0 | IT项目管理/(5-6节)1-8周/西校区 9-208(西)/赵连军/IT项目管理-0001/计科1901;计科1902/85/无/6/48/3.0 机器学习/(5-6节)9-16周/西校区 15106(西)/周斌/机器学习-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/71/无/6/48/3.0 | 大数据技术原理与应用/(5-6节)9-16周/西校区 9-209(西)/刘聪,孟晓亮/大数据技术原理与应用-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/71/无/6/48/3.0 | IT项目管理/(5-6节)1-8周/西校区 9-208(西)/赵连军/IT项目管理-0001/计科1901;计科1902/85/无/6/48/3.0 机器学习/(5-6节)9-16周/西校区 15106(西)/周斌/机器学习-0001/计科1901;计科1902;计科1903;计科1904/71/无/6/48/3.0 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |