| 2021-2022年第2学期 计科2006(中外)课表 专业:计算机科学与技术(中爱合作) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 事件驱动程序设计/(1-2节)1-14周/西校区 9-208(西)/祝铭/事件驱动程序设计-0001/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/56/3.5 | 概率论与数理统计(D)/(1-2节)1-8周/西校区 教3308(西)/李光/概率论与数理统计(D)-0012/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/6/48/3.0 | 智能系统/(1-2节)1-14周/西校区 9-209(西)/李静3/智能系统-0001/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/56/3.5 | 计算机网络(A)/(1-2节)1-14周/西校区 教5301(西)/刘新倩/计算机网络(A)-0006/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/56/3.5 | 学科英语/(1-2节)1-12周/西校区 教3110(西)/陈顺利/学科英语-0059/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/48/3.0 | 思想道德修养与法律基础/(1-2节)1-10周/西校区 教4103(西)/马列聘11/思想道德修养与法律基础-0001/计科1905(中外);计科1906(中外);计科2005(中外);计科2006(中外)/149/无/4/40/2.5 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | 智能系统/(3-4节)1-14周/西校区 9-208(西)/李静3/智能系统-0001/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/56/3.5 | 数据结构与算法/(3-4节)1-17周/西校区 教4402(西)/肖爱梅/数据结构与算法-0001/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/68/4.0 | 概率论与数理统计(D)/(3-4节)1-8周/西校区 教3306(西)/李光/概率论与数理统计(D)-0012/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/6/48/3.0 | 思想道德修养与法律基础/(3-4节)1-10周/西校区 教4103(西)/马列聘11/思想道德修养与法律基础-0001/计科1905(中外);计科1906(中外);计科2005(中外);计科2006(中外)/149/无/4/40/2.5 | 概率论与数理统计(D)/(3-4节)1-8周/西校区 教3213(西)/李光/概率论与数理统计(D)-0012/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/6/48/3.0 | |||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 学科英语/(5-6节)1-12周/西校区 教3106(西)/陈顺利/学科英语-0059/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/48/3.0 | 大学体育(板块) | 事件驱动程序设计/(5-6节)1-14周/西校区 9-208(西)/祝铭/事件驱动程序设计-0001/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/56/3.5 | 数据结构与算法/(5-6节)1-17周/西校区 教4402(西)/肖爱梅/数据结构与算法-0001/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/68/4.0 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 计算机网络(A)/(7-8节)1-14周/西校区 教5301(西)/刘新倩/计算机网络(A)-0006/计科2005(中外);计科2006(中外)/80/无/4/56/3.5 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |