| 2021-2022年第2学期 软件本1903课表 专业:软件工程(大数据校企合作) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 软件测试(A)/(1-2节)9-16周/西校区 教4201(西)/苏晶/软件测试(A)-0002/软件本1903;软件本1904/78/无/6/48/3.0 | 计算机网络(A)/(1-2节)1-14周/西校区 教5305(西)/郑强2/计算机网络(A)-0005/软件本1903;软件本1904/78/无/4/56/3.5 | 软件测试(A)/(1-2节)9-16周/西校区 教4201(西)/苏晶/软件测试(A)-0002/软件本1903;软件本1904/78/无/6/48/3.0 | 计算机组成原理(A)/(1-2节)1-17周/西校区 9-408(西)/王江红/计算机组成原理(A)-0003/软件本1903/40/无/4/68/4.0 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | Spark快速大数据分析/(3-4节)1-15周/西校区 9-503(西)/邢林林/Spark快速大数据分析-0002/软件本1903;软件本1904/78/无/4/60/3.5 | 数据可视化/(3-4节)1-8周/西校区 9-503(西)/王绍卿/数据可视化-0003/软件本1903;软件本1904/78/无/4/32/2.0 | Spark快速大数据分析/(3-4节)1-15周/西校区 9-503(西)/邢林林/Spark快速大数据分析-0002/软件本1903;软件本1904/78/无/4/60/3.5 | 软件测试(A)/(3-4节)9-16周/西校区 教5305(西)/苏晶/软件测试(A)-0002/软件本1903;软件本1904/78/无/6/48/3.0 | ||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 大学生就业指导/(5-6节)1-4周/西校区 教5108(西)/吴盼盼/大学生就业指导-0031/软件本1903;软件本1904/78/无/2/8/0.5 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 数据可视化/(7-8节)1-8周/西校区 9-503(西)/王绍卿/数据可视化-0003/软件本1903;软件本1904/78/无/4/32/2.0 | 计算机组成原理(A)/(7-8节)1-17周/西校区 9-408(西)/王江红/计算机组成原理(A)-0003/软件本1903/40/无/4/68/4.0 | 计算机网络(A)/(7-8节)1-14周/西校区 教5108(西)/郑强2/计算机网络(A)-0005/软件本1903;软件本1904/78/无/4/56/3.5 | |||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |