| 2021-2022年第2学期 软件本2001课表 专业:软件工程(大数据校企合作) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数据采集技术/(1-2节)9-16周/西校区 9-503(西)/王振2/数据采集技术-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/32/2.0 | 数据库系统原理(A)/(1-2节)1-14周/西校区 教5402(西)/姜桂洪/数据库系统原理(A)-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/56/3.5 | 概率论与数理统计(D)/(1-2节)1-8周/西校区 教3308(西)/林鹏/概率论与数理统计(D)-0014/软件本2001;软件本2002/98/无/6/48/3.0 数据采集技术/(1-2节)9-16周/西校区 9-503(西)/王振2/数据采集技术-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/32/2.0 | 操作系统(B)/(1-2节)1-15周/西校区 教5305(西)/王举辉/操作系统(B)-0003/软件本2001;软件本2002/98/无/4/60/3.5 | 学科英语/(1-2节)1-12周/西校区 教3208(西)/高建国/学科英语-0061/软件本2001;软件本2002/98/无/4/48/3.0 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论/(1-2节)1-16周/西校区 教4303(西)/张彤彤2/毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论-0058/软件本2001;软件本2002;数媒2001;数媒2002/178/无/4/64/4.0 | |
| 2 | ||||||||
| 3 | 概率论与数理统计(D)/(3-4节)1-7周(单)/西校区 教3302(西)/林鹏/概率论与数理统计(D)-0014/软件本2001;软件本2002/98/无/6/48/3.0 概率论与数理统计(D)/(3-4节)2-8周(双)/西校区 教3316(西)/林鹏/概率论与数理统计(D)-0014/软件本2001;软件本2002/98/无/6/48/3.0 | Linux及Shell编程/(3-4节)1-8周/西校区 教5301(西)/李鑫鑫/Linux及Shell编程-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/32/2.0 | Java Web与框架编程技术/(3-4节)1-12周/西校区 信息楼10号机房/吴志勇/Java Web与框架编程技术-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/48/3.0 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论/(3-4节)1-16周/西校区 教4303(西)/张彤彤2/毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论-0058/软件本2001;软件本2002;数媒2001;数媒2002/178/无/4/64/4.0 | 概率论与数理统计(D)/(3-4节)1-8周/西校区 教3311(西)/林鹏/概率论与数理统计(D)-0014/软件本2001;软件本2002/98/无/6/48/3.0 | |||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | Java Web与框架编程技术/(5-6节)1-12周/西校区 信息楼10号机房/吴志勇/Java Web与框架编程技术-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/48/3.0 | 大学体育(板块) | 学科英语/(5-6节)1-12周/西校区 教3208(西)/高建国/学科英语-0061/软件本2001;软件本2002/98/无/4/48/3.0 | 数据库系统原理(A)/(5-6节)1-14周/西校区 教5402(西)/姜桂洪/数据库系统原理(A)-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/56/3.5 | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | 操作系统(B)/(7-8节)1-15周/西校区 教5305(西)/王举辉/操作系统(B)-0003/软件本2001;软件本2002/98/无/4/60/3.5 | Linux及Shell编程/(7-8节)1-8周/西校区 9-503(西)/李鑫鑫/Linux及Shell编程-0002/软件本2001;软件本2002/98/无/4/32/2.0 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |