| 2019-2020学年第1学期 任崇广老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 新技术专题/1-9周/校本部 9-209(西)/新技术专题-0001/计科1607(中外);计科1608(中外)/必修/82/79/无/讲课:24,实验:8/4/36 | 新技术专题/1-9周/校本部 9-208(西)/新技术专题-0002/计科1605;计科1606/公选/80/80/无/讲课:24,实验:8/4/36 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 新技术专题/1-9周/校本部 教5301(西)/新技术专题-0001/计科1607(中外);计科1608(中外)/必修/82/79/无/讲课:24,实验:8/4/36 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 新技术专题/1-9周/校本部 9-209(西)/新技术专题-0002/计科1605;计科1606/公选/80/80/无/讲课:24,实验:8/4/36 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |