| 2019-2020学年第1学期 姜桂洪老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数据库维护与编程(A)/10-17周/校本部 9-210(西)/数据库维护与编程(A)-0002/软件1701;软件1702/选修/67/70/无/讲课:32,实验:16/6/48 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 数据库维护与编程(A)/10-17周/校本部 9-209(西)/数据库维护与编程(A)-0002/软件1701;软件1702/选修/67/70/无/讲课:32,实验:16/6/48 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 数据库维护与编程(A)/10-17周/校本部 9-209(西)/数据库维护与编程(A)-0002/软件1701;软件1702/选修/67/70/无/讲课:32,实验:16/6/48 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |