| 2019-2020学年第1学期 徐苗老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数字艺术设计/1-17周/校本部 信息楼3号机房/数字艺术设计-0002/数媒1802/必修/42/42/无/讲课:40,实验:8/3/51 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 数字艺术设计/1-17周/校本部 信息楼3号机房/数字艺术设计-0001/数媒1801/必修/42/42/无/讲课:40,实验:8/3/51 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 交互动画技术/1-13周/校本部 信息楼3号机房/交互动画技术-0001/数媒1701(春);数媒1702(春)/选修/27/27/无/讲课:40,实验:8/4/52 | 现代教育技术/1-13周/校本部 教4102(西)/现代教育技术-0001/化教1701;化教1702/必修/84/84/无/讲课:48/4/52 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 数字艺术设计/1-17周(单)/校本部 信息楼3号机房/数字艺术设计-0002/数媒1802/必修/42/42/无/讲课:40,实验:8/3/51 | 交互动画技术/1-13周/校本部 信息楼13号机房/交互动画技术-0001/数媒1701(春);数媒1702(春)/选修/27/27/无/讲课:40,实验:8/4/52 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | 现代教育技术/1-13周/校本部 教5104(西)/现代教育技术-0001/化教1701;化教1702/必修/84/84/无/讲课:48/4/52 | 数字艺术设计/1-17周(单)/校本部 信息楼3号机房/数字艺术设计-0001/数媒1801/必修/42/42/无/讲课:40,实验:8/3/51 | |||||
| 10 |