| 2019-2020学年第1学期 刘树淑老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数据库维护与编程(A)/10-17周/校本部 9-207(西)/数据库维护与编程(A)-0001/计科1709(中外);计科1710(中外)/必修/82/82/无/讲课:32,实验:16/6/48 | 数据库维护与编程(A)/10-17周/校本部 9-207(西)/数据库维护与编程(A)-0001/计科1709(中外);计科1710(中外)/必修/82/82/无/讲课:32,实验:16/6/48 | Python程序设计/1-15周(单)/校本部 9-209(西)/Python程序设计-0003/计科1701(卓越);计科1702(卓越)/必修/70/70/无/讲课:36,实验:12/3/48 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 数据库维护与编程(A)/10-17周/校本部 9-207(西)/数据库维护与编程(A)-0001/计科1709(中外);计科1710(中外)/必修/82/82/无/讲课:32,实验:16/6/48 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | Python程序设计/1-16周/校本部 9-209(西)/Python程序设计-0003/计科1701(卓越);计科1702(卓越)/必修/70/70/无/讲课:36,实验:12/3/48 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |