| 2019-2020学年第1学期 孟晓亮老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 新生研讨课/4-12周/校本部 教5108(西)/新生研讨课-0084/计科1903;计科1904/必修/72/0/无/讲课:16/2/18 | 大数据技术原理与应用/1-15周(单)/校本部 教5108(西)/大数据技术原理与应用-0001/计科1701(卓越);计科1702(卓越);计科1703(卓越);计科1704(卓越);计科1705;计科1706;计科1707;计科1708/选修/79/79/无/讲课:32,实验:16/3/48 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 新生研讨课/4-12周/校本部 教4201(西)/新生研讨课-0083/计科1901;计科1902/必修/84/0/无/讲课:16/2/18 | 大数据技术原理与应用/1-16周/校本部 教5108(西)/大数据技术原理与应用-0001/计科1701(卓越);计科1702(卓越);计科1703(卓越);计科1704(卓越);计科1705;计科1706;计科1707;计科1708/选修/79/79/无/讲课:32,实验:16/3/48 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |