| 2019-2020学年第1学期 张先伟老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 9-208(西)/数据结构与算法(A)-0003/计科1803;计科1804/必修/84/84/无/讲课:56,实验:8/4/68 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 教5204(西)/数据结构与算法(A)-0004/计科1801(卓越);计科1802(卓越)/必修/86/86/无/讲课:56,实验:8/4/68 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 9-208(西)/数据结构与算法(A)-0003/计科1803;计科1804/必修/84/84/无/讲课:56,实验:8/4/68 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 教5204(西)/数据结构与算法(A)-0004/计科1801(卓越);计科1802(卓越)/必修/86/86/无/讲课:56,实验:8/4/68 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |