| 2019-2020学年第1学期 曲志坚老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 教4201(西)/数据结构与算法(A)-0001/软件1801;软件1802/必修/72/72/无/讲课:56,实验:8/4/68 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 教5108(西)/数据结构与算法(A)-0001/软件1801;软件1802/必修/72/72/无/讲课:56,实验:8/4/68 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 教4201(西)/数据结构与算法(A)-0005/软件1803;软件1804;软件1805(创新)/必修/111/111/无/讲课:56,实验:8/4/68 | 数据结构与算法(A)/1-17周/校本部 教4201(西)/数据结构与算法(A)-0005/软件1803;软件1804;软件1805(创新)/必修/111/111/无/讲课:56,实验:8/4/68 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |