| 2019-2020学年第1学期 王涛2老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 单片机原理及应用(A)/1-9周/校本部 9-420(西)/单片机原理及应用(A)-0003/计科1701(卓越)/必修/37/36/无/讲课:40,实验:8/6/54 | 单片机原理及应用(A)/1-9周/校本部 9-420(西)/单片机原理及应用(A)-0003/计科1701(卓越)/必修/37/36/无/讲课:40,实验:8/6/54 | |||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 单片机原理及应用(A)/1-9周/校本部 9-411(西)/单片机原理及应用(A)-0003/计科1701(卓越)/必修/37/36/无/讲课:40,实验:8/6/54 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |