| 2019-2020学年第1学期 王绍卿老师的课表 计算机科学与技术学院 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Python应用基础/10-17周/校本部 9-109(西)/Python应用基础-0003/软件1805(创新)/必修/39/39/无/讲课:32,实验:16/6/48 | Python应用基础/10-17周/校本部 9-109(西)/Python应用基础-0003/软件1805(创新)/必修/39/39/无/讲课:32,实验:16/6/48 | Python应用基础/10-17周/校本部 9-109(西)/Python应用基础-0003/软件1805(创新)/必修/39/39/无/讲课:32,实验:16/6/48 | |||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | 大数据处理技术/1-15周/校本部 9-109(西)/大数据处理技术-0001/软件1705(创新)/必修/34/33/无/讲课:32,实验:24/4/60 | 大数据处理技术/1-15周/校本部 9-109(西)/大数据处理技术-0001/软件1705(创新)/必修/34/33/无/讲课:32,实验:24/4/60 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |